Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-August 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-August 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 241096 -7,9 1637600 2397177 -31,7 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 6350 44,2 37782 41085 -8,0 2,3 1,7
Elektrische Ausrüstungen 158302 -14,1 1143350 1520967 -24,8 69,8 63,4
*Hightech-Produkte 120409 -13,1 892871 1007217 -11,4 54,5 42,0
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 105749 4,8 636166 1191614 -46,6 38,8 49,7
Verarbeitungshandel 109715 -11,4 780726 876660 -10,9 47,7 36,6
Andere Handel 25632 -31,0 220708 328903 -32,9 13,5 13,7
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 23613 -23,9 189608 273674 -30,7 11,6 11,4
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 129586 -3,8 933615 1035201 -9,8 57,0 43,2
Andere Unternehmen 87897 -8,4 514377 1088302 -52,7 31,4 45,4
Die Gesamtzahl in der Importe 195599 30,4 1273330 1167124 9,1 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3640 -4,8 30571 32214 -5,1 2,4 2,8
Elektrische Ausrüstungen 169552 39,4 1055249 889207 18,7 82,9 76,2
*Hightech-Produkte 148066 51,6 912316 723673 26,1 71,6 62,0
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 42410 3,0 325973 372790 -12,6 25,6 31,9
Verarbeitungshandel 131460 40,6 820549 634745 29,3 64,4 54,4
Andere Handel 21729 41,7 126808 159589 -20,5 10,0 13,7
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 20256 20,4 156178 172856 -9,6 12,3 14,8
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 147146 45,1 896797 720192 24,5 70,4 61,7
Andere Unternehmen 28197 -11,2 220355 274076 -19,6 17,3 23,5
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-August 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 241096 -7,9 1637600 100,0 -31,7
Asien 107229 -15,3 695924 42,5 -41,6
Saudi-Arabien 1458 -10,3 8217 0,5 -61,8
Türkei 1446 -32,6 11695 0,7 -32,4
Die Vereinigten Arabischen Emirate 3813 -30,0 27604 1,7 -58,7
Iran 1866 53,3 8651 0,5 -37,8
Bingalien 960 -54,1 8050 0,5 -39,4
Hong Kong 24361 -1,2 186078 11,4 -20,6
Indien 5493 -11,3 48883 3,0 -16,7
Japan 9947 -30,8 85312 5,2 -12,1
Pakistan 2541 14,1 16674 1,0 -22,8
Korea 6097 -17,7 44554 2,7 -30,5
Die Provinz Taiwan 2908 -1,3 21292 1,3 -14,4
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 41007 -15,4 196015 12,0 -58,0
Indonesien 3721 36,7 18593 1,1 -67,5
Malaysia 4940 -68,3 43973 2,7 -75,8
Philippinen 2410 2,3 17108 1,0 -24,6
Singapur 6291 -3,3 36876 2,3 -50,7
Thailand 14529 30,0 42933 2,6 -16,9
Vietnam 7821 -15,7 26011 1,6 -57,7
Afrika 9224 -7,3 58554 3,6 -62,6
Südafrika 1089 -25,4 9109 0,6 -45,4
Europa 41265 -14,9 292171 17,8 -22,5
Großbritannien 6937 -2,0 43002 2,6 -17,4
Deutschland 7141 -25,0 56169 3,4 -15,0
Frankreich 2305 92 12516 0,8 -19
Italien 2564 -42,0 25584 1,6 -1
Niederlande 9065 -29,5 81744 5,0 -26,8
Russland 5061 -21,7 27048 1,7 -30,1
Lateinamerika 8653 -3,1 55424 3,4 -44,1
Brasilien 2164 -18,0 15984 1,0 -65,3
Mexiko 1800 46,8 10086 0,6 -1,4
Nordamerika 69501 16,7 503802 30,8 -3,5
Kanada 1875 17,5 10397 0,6 -43,0
Die USA 67626 16,7 493405 30,1 -2,1
Ozeanien 5224 -37,1 31724 1,9 -38,0
Australien 4553 -41,9 28700 1,8 -35,4
 
Anmerkung: Von Januar bis August beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 2591,51 Millionen Dollar, die Zahl hat um 21,7% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-August 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 241096 -7,9 1637600 100,0 -31,7
Groß-, Mittel-, und Minirechner 73235 -12,1 613752 37,5 -3,0
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 15223 -31,5 74514 4,6 -54,1
Schmuckwaren 6845 -7,4 64731 4,0 -32,8
Textilien 7031 0,5 47367 2,9 -20,0
Schuhe 7977 -10,5 44448 2,7 -42,6
Bekleidung 7299 3,6 34143 2,1 -58,8
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 11867 23,4 31660 1,9 9,9
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3453 -12,0 28478 1,7 18,8
Metallerzeugnisse 3579 -38,6 28116 1,7 -59,8
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2073 -12,2 22287 1,4 19,8
Titandioxid 3539 54,9 22035 1,4 9,1
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2827 11,3 21405 1,3 -2,3
Beleuchtungsapparaturen 3225 -31,4 20842 1,3 -66,8
Kunststoffwaren 3996 0,8 20706 1,3 -58,0
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 4423 57,7 19179 1,2 -11,8
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 2293 47,4 17759 1,1 38,0
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 3559 117,6 16288 1,0 -53,4
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 1920 19,1 16034 1,0 16,7
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1897 -6,1 13338 0,8 5,2
Glas und -waren 1568 -0,2 10901 0,7 -40,9
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1841 43,2 10855 0,7 -2,0
Seiden 1287 -6,1 10161 0,6 -2,0
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1068 -26,8 9853 0,6 -8,4
Handwerkzeuge 1179 -21,2 8971 0,6 -46,9
Keramikwaren 1716 -44,0 8777 0,5 -80,8
Gummi und -waren 1303 -5,3 7865 0,5 -33,1
Gasturbinen und ihre Bestandteile 625 -30,5 7847 0,5 35,3
Alkohole 593 -41,6 7488 0,5 -23,6
Düngemittel 1207 -31,7 7144 0,4 -42,3
Batteriewaren 974 -2,9 7105 0,4 -29,8
Möbel 1192 -37,1 6766 0,4 -87,4
Koffer 1059 -35,4 6569 0,4 -76,8
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 1006 9,9 6432 0,4 -20,7
Aluminiumprodukte 1130 19,9 6096 0,4 -42,0
Lager 1168 60,0 5790 0,4 -1,2
Melamin 522 5,4 5705 0,4 56,5
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-August 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 195599 30,4 1273330 100 9,1
Asien 99325 29,6 623127 48,9 10,5
Israel 8360 122,4 29986 2,4 20,4
Türkei 527 135,6 2758 0,2 2,2
Iran 0 624,5 3019 0,2 -0,9
Hong Kong 1663 -41,1 3032 0,2 -74,2
Japan 17693 -2,5 118769 9,3 0,9
Korea 12111 9,7 98225 7,7 14,7
Die Provinz Taiwan 12830 9,1 92593 7,3 7,0
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 32631 70,5 154016 12,1 -1,3
Malaysia 16009 143,6 65826 5,2 -14,4
Philippinen 2549 46,7 14243 1,1 -16,2
Singapur 1248 -19,6 11833 0,9 -4,7
Thailand 5903 58,0 18078 1,4 63,3
Vietnam 6562 42,2 41419 3,3 15,7
Afrika 955 -39,5 11228 0,9 -35,4
Mauretanien 0 0,0 2775 0,2 0,0
Südafrika 666 -45,5 6278 0,5 -60,2
Europa 32635 99,9 176554 13,9 26,8
Großbritannien 531 -11,9 4690 0,4 -37,8
Deutschland 3880 10,5 44532 3,5 -14,1
Frankreich 1840 3,7 15867 1,3 -17,9
Irland 20040 398,4 61844 4,9 634,6
Italien 1040 -4,1 9679 0,8 -30,8
Niederlande 409 -21,5 4971 0,4 80,9
Spanien 604 93,7 4120 0,3 44,5
Österreich 754 2,4 4326 0,3 -23,0
Schweden 853 -24,7 6525 0,5 0,2
Lateinamerika 4616 -16,6 30716 2,4 -8,5
Brasilien 1610 -23,7 11845 0,9 -23,9
Chile 1428 -16 11558 0,9 33
Nordamerika 50418 13,7 346843 27,2 9,3
Kanada 264 20,6 4205 0,3 18,2
Die USA 50154 13,7 342638 26,9 9,2
Ozeanien 2803 -7,3 25184 2,0 -11,6
Australien 1071 -51,0 11567 0,9 -31,0
Neuseeland 1732 222,4 13057 1,0 35,1
 
Anmerkung: Von Januar bis August beträgt die Importsumme aus EU 1730,96 Millionen Dollar, die Zahl hat um 30,5% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-August 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 195599 30,4 1273330 100 9,1
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 106572 62,9 637634 50,1 35,8
Schmuckwaren 6686 -17,9 63099 5,0 -31,9
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 7443 24,8 45837 3,6 19,6
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 5116 247,5 36286 2,9 -6,5
Leiterplatten 4262 -23,4 30446 2,4 -14,9
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 7248 17,8 27401 2,2 27,1
Automatisch Geräte für Messen und Testen 3827 11,4 26852 2,1 1,8
Papier, Pappe und Waren deraus 3818 33,1 24793 2,0 28,3
Mineralwaren 2394 -32,9 22148 1,7 -31,7
Camcorder 3267 23,1 22121 1,7 23,3
Halbleiterwaren 2811 -25,7 19242 1,5 -3,0
Festplattenlaufwerke 3960 207,7 19229 1,5 64,6
Kunststoffwaren 1726 6,1 11868 0,9 -13,5
Flachbildschirme 2199 293,3 10550 0,8 0,9
Essbare Sojabohnen 1156 -21,7 8993 0,7 -21,6
Metallerzeugnisse 1065 67,2 7855 0,6 18,5
Ventile und ihre Bestandteile 758 -38,8 7307 0,6 -55,1
Milchprodukte 196 8,5 6663 0,5 74,8
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 940 28,1 6281 0,5 14,3
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 638 38,2 6150 0,5 29,7
Leder und Lederwaren 699 12,2 6115 0,5 -19,2
Andere Speichereinheiten 540 -21,5 6042 0,5 -14,1
Lithium-Ionen-Akkus 795 -1,5 5705 0,5 -0,1
Metallbearbeitungsmaschinen 905 70,8 5685 0,5 -23,1
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 1144 279,9 5521 0,4 32,4
Nickel und Nickelwaren 506 -19,6 5211 0,4 -48,5
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 536 -25,9 4685 0,4 1,4
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 631 273,9 4385 0,3 25,6
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 320 136,1 3745 0,3 53,2
Möbel 780 37,7 3715 0,3 4,7
Styrol 0 0,0 3465 0,3 69,8
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 348 6,2 3253 0,3 55,9
Aluminium und -waren 398 -44,5 3103 0,2 -6,8
Bekleidung 166 -60,2 3096 0,2 16,7
Gummi und -waren 333 -50,6 3009 0,2 -19,9
Pumpen und ihre Bestandteile 558 89,5 2871 0,2 -1,8