Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-April 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-April 2016)                  Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 212514 -11,8 773299 1398015 -44,7 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3215 -34,4 16685 18014 -7,4 2,2 1,3
Elektrische Ausrüstungen 156034 -8,2 553076 858014 -35,5 71,5 61,4
*Hightech-Produkte 127002 4,3 436789 541281 -19,3 56,5 38,7
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 68482 -30,4 290411 767206 -62,1 37,6 54,9
Verarbeitungshandel 118599 17,9 384889 446860 -13,9 49,8 32,0
Andere Handel 25433 -39,4 97999 183949 -46,7 12,7 13,2
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 25473 -26,5 93643 145464 -35,6 12,1 10,4
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 130526 1,6 452927 548210 -17,4 58,6 39,2
Andere Unternehmen 56515 -27,5 226729 704341 -67,8 29,3 50,4
Die Gesamtzahl in der Importe 157949 20,9 595898 553983 7,6 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 4648 29,4 16392 13899 17,9 2,8 2,5
Elektrische Ausrüstungen 130442 36,3 496828 404678 22,8 83,4 73,0
*Hightech-Produkte 112444 49,9 427632 325096 31,5 71,8 58,7
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 48099 -11,5 158182 191075 -17,2 26,5 34,5
Verarbeitungshandel 94966 53,3 376191 281942 33,4 63,1 50,9
Andere Handel 14884 3,7 61525 80966 -24,0 10,3 14,6
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 25146 -8,3 73932 86023 -14,1 12,4 15,5
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 102835 36,6 422107 327374 28,9 70,8 59,1
Andere Unternehmen 29968 7,3 99859 140586 -29,0 16,8 25,4
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-April 2016)                  Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 212514 -11,8 773299 100,0 -44,7
Asien 89376 -21,8 323914 41,9 -54,5
Türkei 1621 4,7 6612 0,9 -29,6
Die Vereinigten Arabischen Emirate 4311 -5,4 13645 1,8 -66,8
Iran 1157 54,0 4110 0,5 -54,3
Bingalien 1840 271,9 4301 0,6 -48,4
Hong Kong 25052 11,3 80615 10,4 -41,1
Indien 8192 66,8 25160 3,3 -29,3
Japan 13968 5,2 48078 6,2 -9,8
Pakistan 1884 -5,8 7415 1,0 -44,1
Korea 5561 -45,6 23341 3,0 -38,9
Die Provinz Taiwan 2283 -30,3 10281 1,3 -21,1
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 19169 -47,0 80299 10,4 -71,8
Indonesien 2021 -38,4 7529 1,0 -82,4
Malaysia 6061 -54,5 20060 2,6 -81,4
Philippinen 2261 1,8 7754 1,0 -42,7
Singapur 3045 -26,7 16764 2,2 -69,9
Thailand 1860 -36,9 11217 1,5 -46,2
Vietnam 2235 -74,0 11097 1,4 -65,2
Die fünf Staaten in Zentralasien 410 -77,6 4111 0,5 -37,3
Afrika 5485 -56,2 25680 3,3 -76,1
Südafrika 997 -52,5 4375 0,6 -60,2
Europa 38249 18,1 154678 20,0 -24,6
Großbritannien 6119 28,0 21720 2,8 -29,5
Deutschland 7530 67,5 33907 4,4 -1,3
Frankreich 1459 -2 5719 0,7 -36
Italien 5688 156,4 15867 2,1 31
Niederlande 9618 16,0 43329 5,6 -31,8
Russland 2543 5,1 13435 1,7 -27,2
Lateinamerika 6172 -37,5 24919 3,2 -57,4
Brasilien 1962 -59,8 8069 1,0 -72,6
Mexiko 1089 -12,1 4469 0,6 -24,7
Nordamerika 69877 0,3 228705 29,6 -22,8
Kanada 1080 -21,2 4070 0,5 -62,8
Die USA 68797 0,7 224635 29,1 -21,2
Ozeanien 3355 1,9 15402 2,0 -44,9
Australien 2984 2,6 14029 1,8 -40,8
 
Anmerkung: Von Januar bis April beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 1373,55 Millionen Dollar, die Zahl hat um 24,6% gesunken.
  
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-April 2016)                  Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 212514 -11,8 773299 100,0 -44,7
Groß-, Mittel-, und Minirechner 96247 20,2 314448 40,7 -12,6
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 8682 -41,9 31565 4,1 -60,7
Schmuckwaren 12100 96,0 26143 3,4 -52,4
Textilien 5733 1,8 20829 2,7 -36,9
Schuhe 3247 -13,6 16831 2,2 -58,9
Metallerzeugnisse 3595 -47,8 16300 2,1 -65,5
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3402 10,2 13801 1,8 18,5
Bekleidung 2451 -67,4 12979 1,7 -75,9
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2568 25,8 10922 1,4 23,9
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2654 -22,5 10354 1,3 -11,0
Titandioxid 2508 16,7 9793 1,3 -1,8
Kunststoffwaren 1976 -41,8 9324 1,2 -72,0
Beleuchtungsapparaturen 2266 -34,2 9219 1,2 -79,0
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 2181 46,2 7870 1,0 24,2
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 931 -84,6 7550 1,0 -54,9
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 1654 -14,2 7525 1,0 -12,4
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 2172 60,4 7381 1,0 -37,5
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 2020 2,6 7121 0,9 -0,6
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1565 -3,7 5920 0,8 -17,4
Glas und -waren 1287 -14,6 5559 0,7 -48,8
Andere Eingabeeinheiten oder Ausgabeeinheiten 965 353,1 5529 0,7 57,6
Keramikwaren 921 -47,7 5380 0,7 -85,2
Gasturbinen und ihre Bestandteile 886 -0,6 4919 0,6 63,3
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 2281 137,9 4688 0,6 -14,7
Alkohole 156 -89,0 4641 0,6 138,9
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1420 15,9 4634 0,6 -28,1
Seiden 1198 51,7 4585 0,6 -20,3
Handwerkzeuge 867 -34,6 4340 0,6 -57,0
Gummi und -waren 844 -35,7 3506 0,5 -47,1
Möbel 784 -63,3 3490 0,5 -92,2
Batteriewaren 936 13,9 3283 0,4 -44,9
Düngemittel 1047 -22,1 3259 0,4 -46,7
Pflanzenschutzmittel 1181 -3,9 3181 0,4 -7,9
Melamin 723 70,1 3146 0,4 81,1
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 689 -15,2 2958 0,4 -28,3
Aluminiumprodukte 758 -15,0 2692 0,4 -60,0
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-April 2016)                  Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 157949 20,9 595898 100 7,6
Asien 77286 20,2 302603 50,8 11,1
Israel 2202 -39,7 5759 1,0 -49,7
Iran 336 23,8 1848 0,3 -30,6
Hong Kong 1070 120,2 2389 0,4 17,4
Japan 18071 5,6 62062 10,4 8,1
Korea 10952 19,6 56700 9,5 42,3
Die Provinz Taiwan 14294 36,3 48287 8,1 25,4
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 15291 16,5 68684 11,5 -15,0
Malaysia 4952 -13,1 28717 4,8 -33,4
Philippinen 1701 -17,4 6449 1,1 -37,3
Singapur 1760 20,0 7025 1,2 17,3
Thailand 976 52,2 5223 0,9 61,8
Vietnam 5572 85,6 20189 3,4 16,3
Afrika 657 -80,9 4815 0,8 -50,0
Mauretanien 0 0,0 1117 0,2 0,0
Südafrika 292 -91,2 2743 0,5 -70,2
Europa 20357 8,1 71096 11,9 8,9
Großbritannien 845 -36,0 2391 0,4 -46,8
Deutschland 8895 98,7 18703 3,1 -15,4
Frankreich 1706 -67,8 8610 1,4 -12,1
Irland 2963 1191,5 19380 3,3 1279,4
Italien 1052 -54,5 3447 0,6 -59,0
Niederlande 455 30,7 3023 0,5 127,0
Spanien 559 -26,4 1557 0,3 -16,9
Österreich 605 -38,0 1983 0,3 -27,8
Schweden 996 51,3 3186 0,5 -0,1
Lateinamerika 4198 16,4 15852 2,7 39,6
Brasilien 1634 -30,9 4734 0,8 -17,7
Chile 1841 133,6 7475 1,3 111,6
Mexiko 359 57 1523 0,3 46
Nordamerika 44853 30,2 165503 27,8 18,5
Kanada 1312 265,3 2205 0,4 -2,1
Die USA 43541 27,7 163297 27,4 18,9
Ozeanien 2949 -53,2 13796 2,3 -12,2
Australien 1609 -57,8 4864 0,8 -48,7
Neuseeland 1340 -29,1 8339 1,4 52,0
 
Anmerkung: Von Januar bis April beträgt die Importsumme aus EU 696,00 Millionen Dollar, die Zahl hat um 17,1% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-April 2016)                  Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 157949 20,9 595898 100 7,6
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 69000 48,5 296677 49,8 40,6
Schmuckwaren 8883 35,8 24529 4,1 -53,8
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 6547 56,5 20634 3,5 25,7
Leiterplatten 4374 30,1 15507 2,6 0,5
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 9224 239,7 14949 2,5 8,5
Automatisch Geräte für Messen und Testen 3929 9,6 14379 2,4 13,9
Papier, Pappe und Waren deraus 3059 17,1 13358 2,2 51,1
Camcorder 3503 58,0 13183 2,2 59,1
Halbleiterwaren 2309 6,1 9691 1,6 21,4
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 2830 55,2 9411 1,6 32,8
Mineralwaren 1678 -70,6 8627 1,5 -49,6
Festplattenlaufwerke 2536 288,6 7203 1,2 -0,6
Kunststoffwaren 1532 -7,4 5781 1,0 -19,0
Milchprodukte 427 93,2 5333 0,9 151,7
Essbare Sojabohnen 1818 43,7 4569 0,8 4,0
Andere Speichereinheiten 1078 26,7 3749 0,6 -3,2
Ventile und ihre Bestandteile 1284 -30,9 3684 0,6 -56,2
Flachbildschirme 1617 -34,4 3650 0,6 -42,4
Metallerzeugnisse 932 -12,3 3276 0,6 -18,9
Leder und Lederwaren 1149 15,4 3209 0,5 -10,4
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 1046 89,1 3181 0,5 70,0
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 748 25,1 2959 0,5 36,8
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 724 -12,8 2893 0,5 5,6
Nickel und Nickelwaren 339 -88,7 2706 0,5 -55,7
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 777 -34,6 2601 0,4 3,5
Metallbearbeitungsmaschinen 668 -19,7 2481 0,4 -21,9
Lithium-Ionen-Akkus 596 -15,3 2456 0,4 -1,6
Ferronickel     2200 0,4 -51,6
Styrol 332 51,1 1970 0,3 -3,5
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 611 52,3 1854 0,3 64,5
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 262 16,4 1666 0,3 35,2
Aluminium und -waren 313 -39,3 1626 0,3 10,0
Möbel 430 -1,9 1544 0,3 -9,2
Pumpen und ihre Bestandteile 327 -11,7 1520 0,3 1,0
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 550 -8,1 1230 0,2 -33,4
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 317 82,2 1227 0,2 102,9