Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-März 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-März 2016)
 
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-März 2016)                 Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 230922 -11,7 560789 1157011 -51,5 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 4699 56,8 13470 13113 2,7 2,4 1,1
Elektrische Ausrüstungen 174585 0,8 397042 688078 -42,3 70,8 59,5
*Hightech-Produkte 147436 12,9 309787 419463 -26,1 55,2 36,3
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 69092 -38,4 221934 668774 -66,8 39,6 57,8
Verarbeitungshandel 135406 28,1 266290 346289 -23,1 47,5 29,9
Andere Handel 26424 -39,7 72565 141948 -48,9 12,9 12,3
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 20669 -34,2 68170 110806 -38,5 12,2 9,6
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 154153 16,4 322401 419784 -23,2 57,5 36,3
Andere Unternehmen 56100 -42,6 170218 626421 -72,8 30,4 54,1
Die Gesamtzahl in der Importe 188368 30,2 437950 423341 3,5 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3263 21,5 11744 10306 14,0 2,7 2,4
Elektrische Ausrüstungen 158243 49,2 366386 308944 18,6 83,7 73,0
*Hightech-Produkte 137785 62,3 315188 250084 26,0 72,0 59,1
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 42440 -10,6 110083 136735 -19,5 25,1 32,3
Verarbeitungshandel 123345 67,2 281225 219995 27,8 64,2 52,0
Andere Handel 22583 -3,7 46642 66611 -30,0 10,7 15,7
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 18944 7,9 48786 58610 -16,8 11,1 13,8
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 139094 56,2 319272 252082 26,7 72,9 59,5
Andere Unternehmen 30330 -20,4 69892 112649 -38,0 16,0 26,6
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.

Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-März 2016)                 Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 230922 -11,7 560789 100,0 -51,5
Asien 92728 -29,8 234539 41,8 -60,8
Saudi-Arabien 944 -34,9 3024 0,5 -74,2
Türkei 2305 24,0 4991 0,9 -36,4
Die Vereinigten Arabischen Emirate 4433 -42,9 9334 1,7 -74,4
Hong Kong 22291 -45,4 55563 9,9 -51,4
Indien 5755 18,8 16975 3,0 -44,7
Japan 17616 46,7 34110 6,1 -14,8
Pakistan 1911 4,4 5532 1,0 -50,9
Korea 6941 5,2 17779 3,2 -36,5
Die Provinz Taiwan 2706 -15,8 7998 1,4 -18,0
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 20797 -49,1 61130 10,9 -75,4
Indonesien 1882 -53,7 5508 1,0 -86,0
Malaysia 4515 -73,3 13999 2,5 -85,2
Philippinen 2027 -7,3 5494 1,0 -51,4
Singapur 4596 -34,2 13719 2,5 -73,4
Thailand 2840 -26,3 9358 1,7 -47,7
Vietnam 3276 -35,4 8862 1,6 -62,0
Die fünf Staaten in Zentralasien 2631 69,6 3702 0,7 -21,8
Afrika 6625 -56,0 20195 3,6 -78,7
Südafrika 862 -49,1 3378 0,6 -62,0
Europa 50744 55,7 116434 20,8 -32,6
Großbritannien 8482 59,8 15601 2,8 -40,0
Deutschland 12369 158,5 26375 4,7 -11,6
Frankreich 1115 -8,7 4260 0,8 -42,5
Italien 5287 179 10180 1,8 2
Niederlande 16863 38,3 33718 6,0 -39
Spanien 777 -32,2 2959 0,5 -38,4
Russland 2200 -3,0 10892 1,9 -32,1
Lateinamerika 6307 -60,2 18747 3,3 -61,4
Brasilien 2068 -82,0 6107 1,1 -75,1
Mexiko 1021 -0,1 3380 0,6 -28,1
Nordamerika 70371 4,5 158828 28,3 -29,9
Kanada 971 -37,3 2990 0,5 -68,7
Die USA 69400 5,5 155838 27,8 -28,2
Ozeanien 4147 -9,9 12047 2,2 -51,1
Australien 3705 -12,9 11045 2,0 -46,9
 
Anmerkung: Von Januar bis März beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 1028,39 Millionen Dollar, die Zahl hat um 32,7% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-März 2016)                 Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 230922 -11,7 560789 100,0 -51,5
Groß-, Mittel-, und Minirechner 116148 31,6 218201 38,9 -21,9
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 7348 -63,1 22883 4,1 -65,0
Textilien 4952 2,3 15096 2,7 -44,9
Schmuckwaren 8467 -51,2 14043 2,5 -71,2
Schuhe 2757 -36,4 13584 2,4 -63,5
Metallerzeugnisse 4124 -60,8 12704 2,3 -68,6
Bekleidung 2554 -52,0 10529 1,9 -77,3
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3655 33,5 10406 1,9 21,6
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 3105 45,7 8354 1,5 23,4
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2751 4,8 7701 1,4 -6,2
Kunststoffwaren 2372 -46,1 7347 1,3 -75,4
Titandioxid 2886 14,7 7285 1,3 -6,8
Beleuchtungsapparaturen 1743 -58,3 6952 1,2 -82,8
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 2690 -40,4 6619 1,2 -37,9
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 1493 -36,8 5871 1,1 -11,9
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 2477 82,7 5689 1,0 17,4
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 1772 -8,7 5209 0,9 -50,2
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 2051 18,6 5101 0,9 -1,8
Alkohole 1022 342,2 4485 0,8 751,4
Keramikwaren 987 -71,2 4459 0,8 -87,1
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1626 -29,9 4355 0,8 -21,5
Glas und -waren 1127 -21,2 4273 0,8 -54,3
Gasturbinen und ihre Bestandteile 1222 118,2 4033 0,7 90,2
Handwerkzeuge 1216 18,2 3473 0,6 -60,4
Seiden 834 -20,5 3387 0,6 -31,8
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1014 -27,6 3214 0,6 -38,5
Möbel 733 -85,2 2706 0,5 -93,7
Gummi und -waren 1022 18,4 2662 0,5 -49,9
Melamin 1041 128,9 2423 0,4 84,7
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 516 -41,2 2407 0,4 -47,0
Batteriewaren 933 -6,3 2346 0,4 -54,3
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 756 11,0 2268 0,4 -31,5
Düngemittel 1219 -18,4 2213 0,4 -53,7
Papier, Pappe und Waren deraus 470 -63,0 2199 0,4 -83,5
Phosphate von Kalium 715 1,8 2008 0,4 4,1
Pflanzenschutzmittel 717 23,7 2000 0,4 -10,2
  
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-März 2016)                 Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 188368 30,2 437950 100 3,5
Asien 103874 46,8 225315 51,5 8,3
Israel 1687 -53,4 3557 0,8 -54,3
Iran 868 706,5 1512 0,4 -36,7
Hong Kong 812 208,0 1319 0,3 -14,8
Japan 18610 16,8 43985 10,0 9,1
Korea 19064 180,3 45751 10,5 49,1
Die Provinz Taiwan 13364 39,4 33993 7,8 21,3
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 26126 6,4 53393 12,2 -21,1
Malaysia 12905 0,6 23765 5,4 -36,5
Philippinen 2027 -10,9 4748 1,1 -42,3
Singapur 2179 57,3 5265 1,2 16,5
Thailand 1023 55,7 4247 1,0 64,2
Vietnam 7664 7,1 14617 3,3 1,8
Afrika 1575 -50,2 4158 1,0 -32,8
Mauretanien 681 0,0 1117 0,3 0,0
Südafrika 717 -76,6 2451 0,6 -58,4
Europa 19416 44,7 50740 11,6 9,3
Großbritannien 647 -0,6 1546 0,4 -51,3
Deutschland 3387 -6,9 9808 2,2 -44,4
Frankreich 2775 77,7 6904 1,6 53,4
Irland 6350 807,0 16416 3,8 1296,6
Italien 835 -64,7 2395 0,6 -60,8
Niederlande 548 56,7 2568 0,6 161,1
Spanien 637 179,0 998 0,2 -10,5
Österreich 684 -12,4 1377 0,3 -22,3
Schweden 1019 69,9 2190 0,5 -13,4
Schweiz 517 11,0 942 0,2 -49,8
Lateinamerika 3309 23,7 11654 2,7 50,4
Brasilien 1113 -40,1 3100 0,7 -8,6
Chile 1068 426 5634 1,3 105
Mexiko 475 46,5 1164 0,3 43,0
Nordamerika 48266 27,1 120651 27,6 14,7
Kanada 47818 27,8 119758 27,4 15,9
Die USA 3079 16,7 10847 2,5 15,1
Ozeanien 1922 3,9 3255 0,7 -42,6
Australien 1048 33,1 6999 1,6 94,6
 
Anmerkung: Von Januar bis März beträgt die Importsumme aus EU 492,97 Millionen Dollar, die Zahl hat um 13,1% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-März 2016)                 Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 188368 30,2 437950 100 3,5
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 104773 77,0 227677 52,0 38,4
Schmuckwaren 9694 -43,6 15646 3,6 -66,4
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 5948 25,0 14086 3,2 15,2
Leiterplatten 4077 3,6 11134 2,5 -7,7
Automatisch Geräte für Messen und Testen 3739 -2,5 10449 2,4 15,5
Papier, Pappe und Waren deraus 2709 21,5 10299 2,4 65,4
Camcorder 3881 141,4 9680 2,2 59,6
Halbleiterwaren 2645 33,8 7382 1,7 27,2
Mineralwaren 2966 -45,6 6945 1,6 -39,1
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 2435 23,1 6581 1,5 25,0
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 1405 -35,3 5724 1,3 -48,3
Milchprodukte 650 297,3 4905 1,1 158,5
Festplattenlaufwerke 1448 150,6 4666 1,1 -29,2
Kunststoffwaren 1918 -9,0 4249 1,0 -22,4
Essbare Sojabohnen 935 45,0 2750 0,6 -12,1
Andere Speichereinheiten 1468 -10,8 2671 0,6 -11,6
Ventile und ihre Bestandteile 1014 -54,2 2400 0,6 -63,4
Nickel und Nickelwaren 1626 98,9 2367 0,5 -23,9
Metallerzeugnisse 1172 1,5 2345 0,5 -21,2
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 743 118,7 2212 0,5 41,3
Ferronickel 758 -3,7 2200 0,5 -9,5
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 862 17,4 2169 0,5 13,7
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 873 102,9 2135 0,5 62,0
Leder und Lederwaren 973 -11,8 2060 0,5 -20,4
Flachbildschirme 1536 20,6 2034 0,5 -47,5
Lithium-Ionen-Akkus 594 -11,9 1861 0,4 3,8
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 390 0,0 1825 0,4 37,7
Metallbearbeitungsmaschinen 603 34,0 1813 0,4 -22,6
Styrol 868 0,0 1637 0,4 -10,1
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 294 49,8 1403 0,3 39,5
Aluminium und -waren 488 40,6 1313 0,3 36,4
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 498 64,8 1243 0,3 71,2
Pumpen und ihre Bestandteile 437 -9,7 1193 0,3 5,2
Möbel 457 0,4 1113 0,3 -11,7
Abfuellvorrichtungen für Getränke und flüssige Lebensmittel 279 711,8 1099 0,3 3094,0
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 384 134,0 910 0,2 111,2