Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-Juli 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
 (Januar-Juli 2016)             Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 247583 1,6 1415346 2135388 -33,7 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 6050 -2,4 31432 36681 -14,3 2,2 1,7
Elektrische Ausrüstungen 162271 -1,0 985048 1336622 -26,3 69,6 62,6
*Hightech-Produkte 121856 1,9 772462 868587 -11,1 54,6 40,7
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 103896 7,8 544326 1090725 -50,1 38,5 51,1
Verarbeitungshandel 110720 -0,2 675637 752885 -10,3 47,7 35,3
Andere Handel 32967 -9,3 195383 291778 -33,0 13,8 13,7
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 26485 -18,7 165995 242631 -31,6 11,7 11,4
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 127727 2,8 804029 900452 -10,7 56,8 42,2
Andere Unternehmen 93371 7,4 445322 992305 -55,1 31,5 46,5
Die Gesamtzahl in der Importe 164393 -9,3 1082388 1017105 6,4 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3300 -46,2 26931 28392 -5,1 2,5 2,8
Elektrische Ausrüstungen 131076 -10,9 885697 767578 15,4 81,8 75,5
*Hightech-Produkte 112320 -8,7 764250 626024 22,1 70,6 61,5
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 46403 -21,0 283562 331606 -14,5 26,2 32,6
Verarbeitungshandel 105529 0,2 693755 541242 28,2 64,1 53,2
Andere Handel 12461 -27,6 105071 144257 -27,2 9,7 14,2
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 22753 -21,4 135922 156028 -12,9 12,6 15,3
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 109887 -3,4 749651 618752 21,2 69,3 60,8
Andere Unternehmen 31753 -17,6 196815 242325 -18,8 18,2 23,8
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juli 2016)             Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 247583 1,6 1415346 100,0 -33,7
Asien 111267 -11,5 602985 42,6 -43,4
Saudi-Arabien 2929 93,9 8509 0,6 -57,2
Türkei 1366 -21,4 10484 0,7 -30,9
Die Vereinigten Arabischen Emirate 3271 1,1 23930 1,7 -61,0
Bingalien 1037 -22,6 7228 0,5 -35,4
Hong Kong 33554 14,4 166746 11,8 -20,5
Indien 6795 39,5 43968 3,1 -16,2
Japan 10878 -2,8 75604 5,3 -8,6
Pakistan 1772 1,2 14293 1,0 -26,2
Korea 5222 -15,2 38754 2,7 -31,7
Die Provinz Taiwan 3078 -4,5 18599 1,3 -15,2
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 35543 -30,0 159829 11,3 -61,8
Indonesien 3302 -24,7 15046 1,1 -72,3
Malaysia 7370 -66,4 40997 2,9 -75,3
Philippinen 2441 3,8 15127 1,1 -25,6
Singapur 5969 50,0 31137 2,2 -54,4
Thailand 11874 27,6 29394 2,1 -27,4
Vietnam 3159 -58,3 18443 1,3 -64,7
Afrika 8519 -21,0 50850 3,6 -65,3
Algerien 760 -31,1 6424 0,5 -39,3
Südafrika 1099 -35,1 8092 0,6 -46,9
Europa 37742 -7,0 252447 17,8 -23,2
Großbritannien 5370 24,0 36290 2,6 -19,3
Deutschland 4805 -31,0 49139 3,5 -13,1
Frankreich 2068 61 10249 0,7 -28
Italien 2195 -28,2 23152 1,6 9
Niederlande 11049 -18,4 72828 5,2 -26,3
Russland 3944 -26,7 22166 1,6 -31,3
Lateinamerika 9832 -7,4 47258 3,3 -47,7
Brasilien 1929 -55,7 13839 1,0 -68,1
Mexiko 1353 18,8 8293 0,6 -7,9
Nordamerika 76184 50,2 434687 30,7 -6,0
Kanada 1462 -2,4 8574 0,6 -48,5
Die USA 74722 51,8 426113 30,1 -4,4
Ozeanien 4039 -25,1 27119 1,9 -36,7
Australien 3603 -20,1 24666 1,7 -32,6
 
Anmerkung: Von Januar bis Juli beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 2248,50 Millionen Dollar, die Zahl hat um 22,4% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juli 2016)             Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 247583 1,6 1415346 100,0 -33,7
Groß-, Mittel-, und Minirechner 78590 27,8 540522 38,2 -1,6
Schmuckwaren 14544 37,0 62526 4,4 -29,7
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 10025 -67,1 59621 4,2 -57,5
Textilien 6224 5,4 40675 2,9 -22,1
Schuhe 8642 -10,7 36826 2,6 -46,3
Bekleidung 7078 9,6 27588 2,0 -63,6
Metallerzeugnisse 3989 -36,8 25796 1,8 -59,8
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 4148 68,5 25034 1,8 24,9
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2928 -4,0 20214 1,4 24,5
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 8315 20,3 19842 1,4 3,3
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2904 14,7 18606 1,3 -4,0
Titandioxid 2953 -0,9 18496 1,3 3,2
Beleuchtungsapparaturen 3388 2,0 18138 1,3 -68,8
Kunststoffwaren 3479 14,1 17312 1,2 -61,8
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 2545 35,3 15467 1,1 36,7
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 3819 51,1 14838 1,1 -21,7
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 2305 50,2 14125 1,0 16,5
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 3495 0,2 12733 0,9 -61,8
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1877 19,9 11441 0,8 7,4
Glas und -waren 1389 -10,8 9454 0,7 -43,9
Automatisch Geräte für Messen und Testen 2274 59,2 9117 0,6 -6,8
Seiden 1329 27,7 8895 0,6 -1,1
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1416 48,9 8849 0,6 -4,8
Keramikwaren 2034 53,9 7934 0,6 -81,4
Handwerkzeuge 1456 -24,3 7911 0,6 -48,6
Gasturbinen und ihre Bestandteile 758 90,2 7222 0,5 47,4
Alkohole 1128 -38,1 6896 0,5 -21,5
Gummi und -waren 1119 -12,1 6605 0,5 -36,4
Batteriewaren 1093 14,6 6183 0,4 -32,2
Düngemittel 797 -46,7 5965 0,4 -43,8
Koffer 1230 -1,8 5923 0,4 -77,8
Möbel 1207 -0,2 5827 0,4 -88,8
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 804 -23,5 5469 0,4 -23,9
Melamin 578 12,5 5187 0,4 64,6
Pflanzenschutzmittel 491 -48,7 5100 0,4 -19,8
Aluminiumprodukte 890 7,3 5071 0,4 -47,0
  
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juli 2016)             Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 164393 -9,3 1082388 100 6,4
Asien 77020 -1,8 528486 48,8 8,5
Israel 6046 86,1 21626 2,0 2,3
Iran 637 39968,0 3021 0,3 -0,9
Hong Kong 1138 -48,2 6035 0,6 -32,5
Japan 14680 -9,5 101077 9,3 1,5
Korea 12269 -11,3 86125 8,0 15,5
Die Provinz Taiwan 10782 -13,3 79763 7,4 6,7
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 19202 1,6 121389 11,2 -11,4
Malaysia 8679 6,1 49817 4,6 -29,2
Philippinen 1644 -8,5 11694 1,1 -23,3
Singapur 1119 -40,6 10584 1,0 -2,6
Thailand 4220 72,5 12175 1,1 66,0
Vietnam 3245 -23,3 34856 3,2 11,8
Afrika 1481 48,1 10262 1,0 -35,1
Mauretanien 0 0,0 2775 0,3 0,0
Südafrika 964 11,9 5602 0,5 -61,5
Europa 25080 -12,9 143921 13,3 17,1
Großbritannien 424 -61,9 4159 0,4 -40,0
Deutschland 9614 -36,2 40652 3,8 -15,8
Frankreich 1651 -37,9 14028 1,3 -20,0
Irland 6291 180,5 41804 3,9 850,5
Italien 1003 -35,3 8639 0,8 -33,1
Niederlande 818 48,7 4562 0,4 104,8
Spanien 948 90,2 3516 0,3 38,5
Österreich 773 -23,2 3572 0,3 -26,8
Schweden 727 -22,2 5672 0,5 5,5
Lateinamerika 3648 -58,5 26100 2,4 -6,9
Brasilien 1641 -37,2 10235 1,0 -24,0
Chile 922 -61,4 10130 0,9 44,8
Mexiko 272 -38 2469 0,2 28
Nordamerika 43025 -20,9 296406 27,4 8,6
Kanada 342 -38,5 3941 0,4 18,0
Die USA 42683 -20,7 292465 27,0 8,4
Ozeanien 3205 -13,4 22381 2,1 -12,2
Australien 1819 -23,7 10495 1,0 -28,0
Neuseeland 1386 45,4 11324 1,1 24,1
 
Anmerkung: Von Januar bis Juli beträgt die Importsumme aus EU 1410,39 Millionen Dollar, die Zahl hat um 20,4% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juli 2016)             Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 164393 -9,3 1082388 100 6,4
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 73762 -5,3 531062 49,1 31,4
Schmuckwaren 11940 29,6 61079 5,6 -27,7
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 6720 -6,0 38394 3,6 18,7
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 7701 -34,8 31170 2,9 -16,5
Leiterplatten 3551 -39,9 26184 2,4 -13,4
Automatisch Geräte für Messen und Testen 2840 -36,9 23006 2,1 0,2
Papier, Pappe und Waren deraus 3200 -8,8 20976 1,9 27,4
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 5700 29,2 20153 1,9 30,9
Mineralwaren 3557 -14,2 19743 1,8 -31,6
Camcorder 2355 -30,3 18853 1,7 23,3
Halbleiterwaren 2255 -34,1 16432 1,5 2,3
Festplattenlaufwerke 3280 259,0 15270 1,4 46,9
Kunststoffwaren 1258 -38,0 10144 0,9 -16,1
Flachbildschirme 1123 67,9 8351 0,8 -15,6
Essbare Sojabohnen 673 -69,7 7837 0,7 -21,6
Metallerzeugnisse 1750 245,1 6787 0,6 13,3
Ventile und ihre Bestandteile 1077 -54,0 6548 0,6 -56,4
Milchprodukte 247 -52,7 6466 0,6 78,1
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 721 -13,8 5511 0,5 28,8
Andere Speichereinheiten 755 -7,1 5502 0,5 -13,3
Leder und Lederwaren 493 -48,7 5419 0,5 -21,9
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 866 15,7 5341 0,5 12,2
Lithium-Ionen-Akkus 730 23,0 4909 0,5 0,1
Metallbearbeitungsmaschinen 658 -26,5 4780 0,4 -30,3
Nickel und Nickelwaren 375 -53,2 4705 0,4 -50,4
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 1084 206,3 4377 0,4 13,1
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 451 -37,9 4148 0,4 6,5
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 1007 62,4 3754 0,4 13,0
Styrol 636 0,0 3466 0,3 69,9
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 441 -4,1 3424 0,3 48,3
Möbel 524 20,0 2938 0,3 -1,5
Bekleidung 663 488,8 2930 0,3 31,0
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 436 39,7 2905 0,3 65,2
Aluminium und -waren 268 -32,9 2706 0,3 3,6
Gummi und -waren 920 37,5 2676 0,3 -13,2
Felle und Fellwaren 891 3546,2 2567 0,2 5195,8