Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-Juni 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juni 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 225070 -4,2 1167824 1891644 -38,3 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 5171 -13,0 25382 30485 -16,7 2,2 1,6
Elektrische Ausrüstungen 140740 -8,3 822777 1172731 -29,8 70,5 62,0
*Hightech-Produkte 112314 10,6 650606 749031 -13,1 55,7 39,6
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 94449 -1,2 440490 994305 -55,7 37,7 52,6
Verarbeitungshandel 93854 -9,3 564917 641899 -12,0 48,4 33,9
Andere Handel 36767 2,6 162417 255440 -36,4 13,9 13,5
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 24148 -25,8 139510 210071 -33,6 11,9 11,1
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 116125 -0,2 676302 776223 -12,9 57,9 41,0
Andere Unternehmen 84797 -1,5 352012 905350 -61,1 30,1 47,9
Die Gesamtzahl in der Importe 151090 1,9 918180 835835 9,9 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3043 -32,6 23631 22254 6,2 2,6 2,7
Elektrische Ausrüstungen 118648 7,3 754621 620416 21,6 82,2 74,2
*Hightech-Produkte 102600 15,5 651930 503057 29,6 71,0 60,2
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 41498 -4,4 237344 272878 -13,0 25,8 32,6
Verarbeitungshandel 95203 11,3 588227 435921 34,9 64,1 52,2
Andere Handel 14389 -25,5 92609 127036 -27,1 10,1 15,2
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 21759 12,0 113169 127094 -11,0 12,3 15,2
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 97749 6,7 639764 504974 26,7 69,7 60,4
Andere Unternehmen 31582 -15,0 165247 203767 -18,9 18,0 24,4
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juni 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 225070 -4,2 1167824 100,0 -38,3
Asien 100444 -22,4 491775 42,1 -49,1
Saudi-Arabien 1292 -35,8 5580 0,5 -69,7
Türkei 1380 -37,0 9118 0,8 -32,2
Die Vereinigten Arabischen Emirate 4044 -61,6 20659 1,8 -64,5
Bingalien 731 27,5 6190 0,5 -37,2
Hong Kong 32259 -20,0 133192 11,4 -34,6
Indien 7315 7,4 37174 3,2 -21,9
Japan 8703 6,8 64725 5,5 -9,5
Pakistan 2796 10,0 12515 1,1 -30,7
Korea 6508 29,3 33531 2,9 -33,9
Die Provinz Taiwan 2743 11,5 15521 1,3 -17,1
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 27793 -29,7 124320 10,7 -66,4
Indonesien 2246 -30,5 11778 1,0 -76,5
Malaysia 8106 -49,9 33627 2,9 -76,7
Philippinen 3182 61,4 12687 1,1 -29,5
Singapur 5207 27,8 25168 2,2 -62,0
Thailand 4695 -20,9 17519 1,5 -43,7
Vietnam 2875 -56,7 15284 1,3 -66,4
Die fünf Staaten in Zentralasien 825 -42,1 5646 0,5 -43,6
Afrika 12013 2,4 42330 3,6 -68,8
Südafrika 1588 52,3 6993 0,6 -48,4
Europa 31104 -20,4 214705 18,4 -25,5
Großbritannien 4485 -3,4 30919 2,7 -23,9
Deutschland 5092 -32,5 44334 3,8 -10,6
Frankreich 1246 -38 8181 0,7 -37
Italien 2486 -17,6 20957 1,8 15
Niederlande 9402 -9,5 61779 5,3 -27,6
Russland 3279 -30,2 18222 1,6 -32,1
Lateinamerika 7046 -36,5 37426 3,2 -53,0
Brasilien 2021 -64,9 11910 1,0 -69,5
Mexiko 1348 50,1 6941 0,6 -11,8
Nordamerika 69912 29,0 358506 30,7 -12,9
Kanada 1719 11,2 7112 0,6 -52,3
Die USA 68193 29,5 351394 30,1 -11,4
Ozeanien 4548 24,4 23081 2,0 -38,6
Australien 4137 30,8 21062 1,8 -34,7
 
Anmerkung: Von Januar bis Juni beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 1915,31 Millionen Dollar, die Zahl hat um 25% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juni 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 225070 -4,2 1167824 100,0 -38,3
Groß-, Mittel-, und Minirechner 78766 27,8 461932 39,6 -5,3
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 9558 -59,2 49596 4,3 -59,6
Schmuckwaren 13866 -0,4 47982 4,1 -38,7
Textilien 7603 28,1 34451 3,0 -25,6
Schuhe 7039 -29,1 28184 2,4 -52,1
Metallerzeugnisse 3710 -25,2 21807 1,9 -62,3
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3240 12,2 20886 1,8 18,8
Bekleidung 7141 16,5 20512 1,8 -70,4
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2839 42,3 17286 1,5 31,1
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2651 5,9 15702 1,3 -6,9
Titandioxid 2973 16,6 15543 1,3 3,9
Beleuchtungsapparaturen 3436 -6,5 14744 1,3 -73,1
Kunststoffwaren 3101 -13,4 13813 1,2 -67,5
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 2534 63,3 12922 1,1 37,0
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 2084 56,5 11820 1,0 11,8
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 2185 8,7 11527 1,0 -6,2
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 2138 -19,0 11019 0,9 -33,0
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1827 -37,4 9564 0,8 -21,1
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 213 -98,0 9243 0,8 -69,0
Glas und -waren 1412 -23,2 8065 0,7 -47,4
Seiden 1408 41,1 7566 0,7 -4,9
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1071 -34,4 7433 0,6 -11,1
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1338 34,0 6867 0,6 -20,2
Gasturbinen und ihre Bestandteile 716 49,1 6464 0,6 43,6
Handwerkzeuge 1272 -20,5 6455 0,6 -52,1
Andere Eingabeeinheiten oder Ausgabeeinheiten 525 1194,7 6296 0,5 65,1
Keramikwaren 1120 -30,5 5900 0,5 -85,8
Alkohole 882 -64,7 5768 0,5 -17,2
Gummi und -waren 1190 -9,6 5487 0,5 -41,7
Düngemittel 1224 -21,5 5168 0,4 -43,4
Batteriewaren 1154 37,7 5090 0,4 -37,5
Produkte von unedlen Metallen 1180 -17,0 4752 0,4 -79,7
Koffer 1791 9,6 4713 0,4 -81,4
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 959 8,1 4665 0,4 -24,1
Möbel 1030 -37,3 4619 0,4 -90,9
Pflanzenschutzmittel 680 -26,1 4610 0,4 -15,1
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juni 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 151090 1,8 918180 100 9,9
Asien 62218 -13,4 451448 49,2 9,6
Israel 3118 -8,3 15580 1,7 -12,9
Iran     2384 0,3 -22,0
Hong Kong 209 -92,7 4898 0,5 -27,9
Japan 11861 -21,9 86397 9,4 0,1
Korea 8526 -23,1 73856 8,0 21,6
Die Provinz Taiwan 10002 -19,2 68981 7,5 10,7
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 16443 -9,2 102189 11,1 -13,5
Indonesien 307 22,4 1944 0,2 22,5
Malaysia 6465 -31,5 41138 4,5 -33,9
Philippinen 1731 25,3 10050 1,1 -25,3
Singapur 1277 -15,0 9465 1,0 5,4
Thailand 1652 117,3 7955 0,9 62,7
Vietnam 5009 5,1 31613 3,4 17,3
Afrika 1487 -48,9 8971 1,0 -39,7
Mauretanien     2936 0,3 0,0
Südafrika 1178 -56,8 4666 0,5 -66,1
Europa 25073 63,8 118846 12,9 25,4
Großbritannien 647 -14,7 3735 0,4 -39,0
Deutschland 8177 137,9 31038 3,4 -7,5
Frankreich 2408 -39,9 12377 1,4 -16,8
Irland 7405 1692,8 35513 3,9 1547,7
Italien 1472 22,0 7635 0,8 -32,8
Niederlande 332 -0,9 3744 0,4 123,3
Spanien 349 43,1 2573 0,3 26,0
Österreich 425 -41,5 2799 0,3 -27,7
Schweden 746 -49,4 4945 0,5 10,4
Lateinamerika 3140 -21,5 22452 2,5 16,0
Brasilien 1501 -39,4 8594 0,9 -21,3
Chile 1080 108 9208 1,0 100
Nordamerika 43687 5,2 253388 27,6 15,9
Kanada 428 91,8 3599 0,4 28,9
Die USA 43259 4,7 249790 27,2 15,7
Ozeanien 3321 -16,2 19175 2,1 -12,3
Australien 2521 114,4 8676 0,9 -29,0
Neuseeland 801 -60,7 9939 1,1 21,9
 
Anmerkung: Von Januar bis Juni beträgt die Importsumme aus EU 1163,42 Millionen Dollar, die Zahl hat um 30,8% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Juni 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 151090 1,8 918180 100 9,9
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 69677 17,0 457301 49,8 40,2
Schmuckwaren 12731 -8,5 49139 5,4 -34,7
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 4916 -33,8 31674 3,5 25,6
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 6997 75,5 23469 2,6 -8,0
Leiterplatten 2836 -46,2 22633 2,5 -6,9
Automatisch Geräte für Messen und Testen 2811 -2,4 20166 2,2 9,2
Papier, Pappe und Waren deraus 2158 -4,3 17775 1,9 37,4
Camcorder 1279 -36,5 16499 1,8 38,5
Mineralwaren 4054 1,5 16349 1,8 -34,0
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 2775 42,9 14453 1,6 31,4
Halbleiterwaren 2341 -7,9 14176 1,5 12,1
Festplattenlaufwerke 2147 188,2 11990 1,3 26,4
Kunststoffwaren 1865 27,3 8886 1,0 -12,1
Flachbildschirme 1439 4,3 7228 0,8 -21,7
Essbare Sojabohnen 1070 -33,0 7164 0,8 -7,8
Milchprodukte 386 -24,5 6219 0,7 100,1
Ventile und ihre Bestandteile 1012 -45,0 5471 0,6 -56,9
Leder und Lederwaren 659 -46,8 4926 0,5 -17,7
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 1043 48,9 4790 0,5 39,1
Andere Speichereinheiten 563 -22,3 4747 0,5 -14,2
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 830 8,9 4476 0,5 11,4
Nickel und Nickelwaren 1223 -41,1 4329 0,5 -50,0
Lithium-Ionen-Akkus 922 15,6 4179 0,5 -3,1
Metallbearbeitungsmaschinen 985 607,7 4122 0,5 -30,9
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 316 -57,1 3698 0,4 16,7
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 409 -59,2 3292 0,4 -6,3
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 499 63,4 2984 0,3 61,3
Styrol     2830 0,3 38,7
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 951 68,3 2747 0,3 1,7
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 302 52,8 2469 0,3 70,6
Aluminium und -waren 391 8,4 2437 0,3 10,2
Möbel 461 -4,0 2414 0,3 -5,2
Bekleidung 1192 537,9 2268 0,3 6,8
Pumpen und ihre Bestandteile 197 -44,9 2120 0,2 0,9
Ferronickel     2033 0,2 -75,1
Gummi und -waren 229 -31,1 1755 0,2 -27,3