Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar 2016)
 
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar 2016)            Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 186806 -65,4 186806 539161 -65,4 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 5546 -1,0 5546 5601 -1,0 3,0 1,0
Elektrische Ausrüstungen 119016 -60,9 119016 304001 -60,9 63,7 56,4
*Hightech-Produkte 81619 -50,8 81619 166022 -50,8 43,7 30,8
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 94574 -73,1 94574 352139 -73,1 50,6 65,3
Verarbeitungshandel 67761 -52,3 67761 141982 -52,3 36,3 26,3
Andere Handel 24471 -45,7 24471 45040 -45,7 13,1 8,4
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 29550 -24,0 29550 38867 -24,0 15,8 7,2
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 83257 -49,7 83257 165408 -49,7 44,6 30,7
Andere Unternehmen 73999 -77,9 73999 334886 -77,9 39,6 62,1
Die Gesamtzahl in der Importe 126182 -17,7 126182 153402 -17,7 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 5053 -14,0 5053 5874 -14,0 4,0 3,8
Elektrische Ausrüstungen 99391 -8,4 99391 108505 -8,4 78,8 70,7
*Hightech-Produkte 82293 -5,3 82293 86935 -5,3 65,2 56,7
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 38479 -29,3 38479 54445 -29,3 30,5 35,5
Verarbeitungshandel 76410 -6,4 76410 81629 -6,4 60,6 53,2
Andere Handel 11293 -34,8 11293 17328 -34,8 8,9 11,3
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 16529 -16,0 16529 19681 -16,0 13,1 12,8
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 82611 -9,3 82611 91074 -9,3 65,5 59,4
Andere Unternehmen 27042 -36,6 27042 42647 -36,6 21,4 27,8
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar 2016)            Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 186806 -65,4 186806 100,0 -65,4
Asien 87227 -68,2 87227 46,7 -68,2
Kuweit 1495 -9,6 1495 0,8 -9,6
Türkei 1390 -64,4 1390 0,7 -64,4
Die Vereinigten Arabischen Emirate 2350 -85,9 2350 1,3 -85,9
Iran 1276 -71,5 1276 0,7 -71,5
Hong Kong 23828 -32,1 23828 12,8 -32,1
Indien 5935 -64,4 5935 3,2 -64,4
Japan 9005 -39,8 9005 4,8 -39,8
Pakistan 2072 -34,9 2072 1,1 -34,9
Korea 5531 -61,7 5531 3,0 -61,7
Die Provinz Taiwan 3489 -16,3 3489 1,9 -16,3
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 25667 -79,5 25667 13,7 -79,5
Indonesien 2578 -87,1 2578 1,4 -87,1
Malaysia 6441 -86,7 6441 3,5 -86,7
Philippinen 2089 -63,1 2089 1,1 -63,1
Singapur 5590 -78,3 5590 3,0 -78,3
Thailand 3137 -67,4 3137 1,7 -67,4
Vietnam 3717 -65,9 3717 2,0 -65,9
Afrika 7714 -84,7 7714 4,1 -84,7
Europa 34736 -61,8 34736 18,6 -61,8
Großbritannien 2967 -79,8 2967 1,6 -79,8
Deutschland 7220 -57,1 7220 3,9 -57,1
Frankreich 2020 -50,0 2020 1,1 -50,0
Italien 2722 -35,1 2722 1,5 -35,1
Niederlande 7822 -71 7822 4,2 -71
Spanien 1207 -49,5 1207 0,7 -49
Weißrussland 1329 825,4 1329 0,7 825,4
Russland 4931 -44,7 4931 2,6 -44,7
Lateinamerika 7074 -63,7 7074 3,8 -63,7
Brasilien 2035 -68,2 2035 1,1 -68,2
Mexiko 1421 -34,4 1421 0,8 -34,4
Nordamerika 45371 -51,5 45371 24,3 -51,5
Kanada 1186 -75,9 1186 0,6 -75,9
Die USA 44185 -50,1 44185 23,7 -50,1
Ozeanien 4685 -57,9 4685 2,5 -57,9
Australien 4465 -50,0 4465 2,4 -50,0
 
Anmerkung: Im Januar beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 280,89 Millionen Dollar, die Zahl hat um 64,9% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar 2016)            Einheit: in Zehntausend Dollar

 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 186806 -65,4 186806 100,0 -65,4
Groß-, Mittel-, und Minirechner 47526 -57,7 47526 25,4 -57,7
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 9645 -60,1 9645 5,2 -60,1
Schuhe 6870 -67,1 6870 3,7 -67,1
Textilien 5866 -54,7 5866 3,1 -54,7
Metallerzeugnisse 5508 -63,2 5508 3,0 -63,2
Schmuckwaren 5071 -57,1 5071 2,7 -57,1
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3654 -11,4 3654 2,0 -11,4
Bekleidung 3535 -87,7 3535 1,9 -87,7
Beleuchtungsapparaturen 3525 -85,2 3525 1,9 -85,2
Kunststoffwaren 3371 -79,8 3371 1,8 -79,8
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 3047 -33,2 3047 1,6 -33,2
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2688 -11,2 2688 1,4 -11,2
Keramikwaren 2679 -87,2 2679 1,4 -87,2
Titandioxid 2664 -5,0 2664 1,4 -5,0
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2585 59,8 2585 1,4 59,8
Alkohole 2406 849,1 2406 1,3 849,1
Gasturbinen und ihre Bestandteile 2119 209,1 2119 1,1 209,1
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 2017 -60,5 2017 1,1 -60,5
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 1933 6,0 1933 1,0 6,0
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 1817 -27,8 1817 1,0 -27,8
Möbel 1676 -93,2 1676 0,9 -93,2
Glas und -waren 1648 -69,6 1648 0,9 -69,6
Seiden 1623 -21,0 1623 0,9 -21,0
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 1589 -17,1 1589 0,9 -17,1
Handwerkzeuge 1504 -66,5 1504 0,8 -66,5
Fernsprechapparate 1415 62,0 1415 0,8 62,0
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1415 -10,4 1415 0,8 -10,4
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1294 -48,0 1294 0,7 -48,0
Papier, Pappe und Waren deraus 1280 -85,5 1280 0,7 -85,5
Eisenbahnen, Straßenbahnen und ihre Bestandteile 1226 -76,2 1226 0,7 -76,2
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1169 -51,4 1169 0,6 -51,4
Koffer 1092 -90,2 1092 0,6 -90,2
Batteriewaren 1000 -63,5 1000 0,5 -63,5
Gummi und -waren 872 -69,6 872 0,5 -69,6
Ventile und ihre Bestandteile 811 -62,3 811 0,4 -62,3
Aluminiumprodukte 753 -75,4 753 0,4 -75,4
  
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar 2016)            Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 126182 -17,7 126182 100 -17,7
Asien 58322 -26,4 58322 46,2 -26,4
Israel 1077 -53,0 1077 0,9 -53,0
Türkei 412 15,6 412 0,3 15,6
Iran 311 -85,9 311 0,3 -85,9
Hong Kong 3027 141,8 3027 2,4 141,8
Japan 11327 -17,0 11327 9,0 -17,0
Korea 11445 -23,9 11445 9,1 -23,9
China 7566 -15,4 7566 6,0 -15,4
Die Provinz Taiwan 9579 -16,1 9579 7,6 -16,1
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 12986 -41,3 12986 10,3 -41,3
Malaysia 4951 -57,4 4951 3,9 -57,4
Philippinen 1249 -56,2 1249 1,0 -56,2
Singapur 1718 -20,5 1718 1,4 -20,5
Thailand 1484 22,9 1484 1,2 22,9
Vietnam 3297 -17,8 3297 2,6 -17,8
Afrika 2118 1,5 2118 1,7 1,5
Mauretanien 449   449 0,4  
Südafrika 1309 -36,2 1309 1,0 -36,2
Europa 16274 4,9 16274 12,9 4,9
Großbritannien 437 -74,1 437 0,4 -74,1
Deutschland 3678 -22,2 3678 2,9 -22,2
Frankreich 1892 39,9 1892 1,5 39,9
Irland 4383 1081,0 4383 3,5 1081,0
Italien 890 -46,8 890 0,7 -46,8
Niederlande 1736 263,4 1736 1,4 263,4
Österreich 601 7,3 601 0,5 7,3
Schweden 408 -54,2 408 0,3 -54,2
Lateinamerika 4245 31,5 4245 3,4 31,5
Brasilien 1053 50,9 1053 0,8 50,9
Chile 2141 6 2141 1,7 6
Mexiko 302 -6,2 302 0,2 -6,2
Nordamerika 37214 -0,9 37214 29,5 -0,9
Die USA 36947 1,5 36947 29,3 1,5
Ozeanien 4189 4,3 4189 3,3 4,3
Australien 413 -78,1 413 0,3 -78,1
Neuseeland 3776 76,8 3776 3,0 76,8
 
Anmerkung: Im Januar beträgt die Importsumme aus EU 157,62 Millionen Dollar, die Zahl hat um 10,5% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar 2016)            Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 126182 -17,7 126182 100 -17,7
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 56426 0,1 56426 44,7 0,1
Schmuckwaren 6654 -53,8 6654 5,3 -53,8
Papier, Pappe und Waren deraus 4395 114,4 4395 3,5 114,4
Automatisch Geräte für Messen und Testen 3558 5,8 3558 2,8 5,8
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 3522 -2,8 3522 2,8 -2,8
Leiterplatten 3339 -28,0 3339 2,7 -28,0
Camcorder 2967 -6,8 2967 2,4 -6,8
Milchprodukte 2757 143,1 2757 2,2 143,1
Halbleiterwaren 2542 26,9 2542 2,0 26,9
Mineralwaren 2494 -34,8 2494 2,0 -34,8
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 1868 6,4 1868 1,5 6,4
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 1865 44,7 1865 1,5 44,7
Festplattenlaufwerke 1719 -33,1 1719 1,4 -33,1
Kunststoffwaren 1332 -33,4 1332 1,1 -33,4
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 1008 293,3 1008 0,8 293,3
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 881 35,1 881 0,7 35,1
Abfuellvorrichtungen für Getränke und flüssige Lebensmittel 819 0,0 819 0,7 0,0
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 784 5,6 784 0,6 5,6
Essbare Sojabohnen 770 -69,0 770 0,6 -69,0
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 740 34,1 740 0,6 34,1
Ventile und ihre Bestandteile 682 -74,0 682 0,5 -74,0
Andere Speichereinheiten 673 -38,4 673 0,5 -38,4
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 637 -8,8 637 0,5 -8,8
Ferrolegierungen 631 -49,9 631 0,5 -49,9
Lithium-Ionen-Akkus 580 -21,5 580 0,5 -21,5
Metallerzeugnisse 568 -31,3 568 0,5 -31,3
Pumpen und ihre Bestandteile 491 18,9 491 0,4 18,9
Styrol 463 -69,3 463 0,4 -69,3
Leder und Halbfabrikate von Leder 448 -50,8 448 0,4 -50,8
Nickel und Nickelwaren 418 -64,2 418 0,3 -64,2
Möbel 416 -28,0 416 0,3 -28,0
Aluminium und -waren 412 3,7 412 0,3 3,7
Bestandteile vom Drehstromgenerator 396 -8,8 396 0,3 -8,8
Metallbearbeitungsmaschinen 379 -58,0 379 0,3 -58,0
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 297 83,2 297 0,2 83,2
Dampfturbinen und ihre Bestandteile 257 -21,0 257 0,2 -21,0