Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-September 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-September 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 335277 44,0 1972842 2630069 -25,0 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 5771 -8,0 43553 47355 -8,0 2,2 1,8
Elektrische Ausrüstungen 211219 29,4 1354569 1684177 -19,6 68,7 64,0
*Hightech-Produkte 148353 20,3 1041224 1130524 -7,9 52,8 43,0
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 181977 132,3 817996 1269938 -35,6 41,5 48,3
Verarbeitungshandel 123322 2,5 904048 996980 -9,3 45,8 37,9
Andere Handel 29978 -12,5 250798 363151 -30,9 12,7 13,8
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 19219 -43,8 208827 307895 -32,2 10,6 11,7
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 141950 15,1 1075565 1158486 -7,2 54,5 44,0
Andere Unternehmen 174108 131,0 688450 1163688 -40,8 34,9 44,2
Die Gesamtzahl in der Importe 204395 20,2 1476551 1337131 10,4 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3014 -18,5 33585 35912 -6,5 2,3 2,7
Elektrische Ausrüstungen 171874 33,4 1227123 1018008 20,5 83,1 76,1
*Hightech-Produkte 151710 34,4 1064026 836542 27,2 72,1 62,6
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 43744 -4,5 368923 418601 -11,9 25,0 31,3
Verarbeitungshandel 141482 43,1 962024 733587 31,1 65,2 54,9
Andere Handel 19169 -24,4 145604 184943 -21,3 9,9 13,8
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 18874 -38,5 175052 203528 -14,0 11,9 15,2
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 151447 51,2 1048244 820339 27,8 71,0 61,4
Andere Unternehmen 34074 -13,0 253255 313264 -19,2 17,2 23,4
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-September 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 335277 44,0 1972842 100,0 -25,0
Asien 141354 28,0 837276 42,4 -35,7
Saudi-Arabien 2416 181,0 10633 0,5 -52,5
Türkei 1658 -51,0 13353 0,7 -35,5
Die Vereinigten Arabischen Emirate 4205 -49,3 31809 1,6 -57,6
Iran 1530 -47,3 10181 0,5 -39,5
Hong Kong 38410 1,9 224481 11,4 -17,5
Indien 5646 30,2 54528 2,8 -13,4
Japan 12844 80,5 98156 5,0 -5,8
Pakistan 1685 0,8 18359 0,9 -21,1
Korea 11383 90,3 55937 2,8 -20,2
Die Provinz Taiwan 3279 12,2 24571 1,3 -11,6
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 50120 64,2 246137 12,5 -50,5
Indonesien 3796 25,7 22390 1,1 -62,8
Malaysia 8567 41,8 52548 2,7 -72,0
Philippinen 2524 22,2 19633 1,0 -20,7
Singapur 9754 244,0 46630 2,4 -39,9
Thailand 15106 61,2 58033 2,9 -4,9
Vietnam 8925 50,1 34936 1,8 -48,2
Afrika 10792 24,5 69346 3,5 -58,0
Südafrika 1692 14,0 10801 0,6 -40,6
Europa 59012 47,7 351150 17,8 -15,8
Großbritannien 11289 111,8 54291 2,8 -5,4
Deutschland 11120 60,5 67289 3,4 -7,9
Frankreich 2697 137,4 15213 0,8 -8,5
Italien 3895 7 29480 1,5 0
Niederlande 13754 1,9 95465 4,8 -24
Polen 2527 378,6 9245 0,5 29,8
Russland 4659 9,7 31707 1,6 -26,2
Lateinamerika 11938 42,1 67362 3,4 -37,4
Brasilien 2032 -48,0 18016 0,9 -64,0
Mexiko 2877 130,9 12964 0,7 12,9
Nordamerika 102563 76,4 606365 30,7 4,5
Kanada 3628 228,9 14024 0,7 -27,5
Die USA 98936 73,5 592341 30,0 5,6
Ozeanien 9617 31,5 41342 2,1 -29,3
Australien 8814 26,8 37514 1,9 -27,0
 
Anmerkung: Von Januar bis September beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 3127,84 Millionen Dollar, die Zahl hat um 14,6% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-September 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 335277 44,0 1972842 100,0 -25,0
Groß-, Mittel-, und Minirechner 88900 16,5 702652 35,6 -0,9
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 16072 10,6 90586 4,6 -48,8
Schmuckwaren 11508 -28,4 76240 3,9 -32,2
Textilien 6988 20,4 54355 2,8 -16,4
Bekleidung 19835 495,7 53978 2,7 -37,4
Schuhe 7271 62,5 51719 2,6 -36,9
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 13712 80,5 45372 2,3 24,6
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 4185 -25,6 32663 1,7 10,4
Metallerzeugnisse 3888 -52,1 32003 1,6 -59,0
Kunststoffwaren 8095 214,6 28800 1,5 -44,5
Beleuchtungsapparaturen 6960 190,1 27802 1,4 -57,4
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 4218 74,8 26505 1,3 26,1
Titandioxid 3146 28,1 25181 1,3 11,1
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 3057 5,5 24462 1,2 -1,4
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 4514 60,4 23694 1,2 -3,6
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 4192 95,4 21951 1,1 46,2
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 2176 44,8 18177 0,9 19,3
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 275 -95,7 16563 0,8 -59,9
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1942 -27,3 15280 0,8 -0,4
Keramikwaren 5009 374,8 13786 0,7 -70,5
Glas und -waren 2067 66,0 12968 0,7 -34,1
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1917 -2,5 12772 0,7 -2,0
Handwerkzeuge 2171 109,8 11142 0,6 -37,8
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1145 -13,5 10998 0,6 -8,9
Seiden 698 -29,7 10860 0,6 -4,4
Koffer 3815 576,3 10384 0,5 -64,0
Papier, Pappe und Waren deraus 4087 1238,8 9693 0,5 -47,7
Möbel 2785 468,5 9552 0,5 -82,4
Batteriewaren 2311 148,0 9416 0,5 -14,8
Gummi und -waren 1503 38,7 9368 0,5 -27,1
Gasturbinen und ihre Bestandteile 849 13,3 8696 0,4 32,8
Alkohole 632 -73,0 8121 0,4 -33,1
Düngemittel 767 -41,5 7911 0,4 -42,2
Aluminiumprodukte 1254 18,8 7350 0,4 -36,4
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 893 29,4 7325 0,4 -16,7
Lager 822 60,6 6612 0,3 3,7
  
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-September 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 204395 20,2 1476551 100 10,4
Asien 107081 34,9 729076 49,4 13,4
Israel 10267 492,5 40253 2,7 51,2
Hong Kong 757 -89,6 3789 0,3 -80,1
Japan 19498 22,9 137715 9,3 3,1
Korea 15972 47,2 114196 7,7 18,4
Die Provinz Taiwan 14885 12,0 107235 7,3 7,5
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 32380 56,0 186059 12,6 5,2
Malaysia 12626 54,1 78110 5,3 -8,2
Philippinen 2534 47,9 16777 1,1 -10,3
Singapur 1711 33,1 13544 0,9 -1,2
Thailand 6612 109,1 24690 1,7 73,4
Vietnam 8390 47,8 49809 3,4 20,1
Afrika 883 -57,5 12105 0,8 -37,8
Südafrika 613 -69,7 6891 0,5 -61,3
Europa 26959 -12,7 203424 13,8 19,6
Großbritannien 499 -73,6 5189 0,4 -45,0
Deutschland 3192 -23,9 47724 3,2 -14,8
Frankreich 1693 -88,2 17559 1,2 -47,8
Irland 14832 349,0 76676 5,2 554,1
Italien 1307 72,6 10986 0,7 -25,5
Niederlande 544 -25,6 5514 0,4 58,5
Spanien 709 178,8 4829 0,3 55,5
Österreich 487 -17,9 4723 0,3 -23,9
Schweden 812 20,1 7337 0,5 2,1
Schweiz 592 -47,4 3168 0,2 -41,1
Lateinamerika 3940 -26,3 34656 2,4 -10,9
Argentinien 1274 11,9 4028 0,3 -7,6
Brasilien 1076 -51,1 12922 0,9 -27,3
Chile 1039 -27,5 12597 0,9 24,4
Mexiko 328 3 3070 0,2 23
Nordamerika 51186 18,6 398081 27,0 10,4
Kanada 765 99,5 4970 0,3 26,1
Die USA 50421 17,9 393112 26,6 10,2
Ozeanien 1732 -47,3 26916 1,8 -15,3
Australien 1200 -55,5 12766 0,9 -34,4
Neuseeland 532 -10,2 13589 0,9 32,5
 
Anmerkung: Von Januar bis September beträgt die Importsumme aus EU 1990,27 Millionen Dollar, die Zahl hat um 23,4% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-September 2016)                    Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 204395 20,2 1476551 100 10,4
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 107519 61,7 745146 50,5 39,0
Schmuckwaren 13501 -17,2 76600 5,2 -29,7
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 7327 15,5 53164 3,6 19,0
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 2461 -84,4 38747 2,6 -29,0
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 7636 62,7 35037 2,4 33,5
Leiterplatten 4262 -12,9 34708 2,4 -14,7
Automatisch Geräte für Messen und Testen 4325 54,7 31159 2,1 6,8
Papier, Pappe und Waren deraus 2760 -21,4 27553 1,9 20,7
Mineralwaren 2014 -57,5 24148 1,6 -35,0
Festplattenlaufwerke 3221 313,4 22450 1,5 80,2
Camcorder 125 -94,4 22246 1,5 10,3
Halbleiterwaren 2785 -3,7 22027 1,5 -3,1
Kunststoffwaren 1995 -0,7 13863 0,9 -11,8
Flachbildschirme 2573 296,3 13123 0,9 18,2
Essbare Sojabohnen 794 -41,3 9787 0,7 -23,7
Metallerzeugnisse 1543 109,0 9398 0,6 27,6
Ventile und ihre Bestandteile 1242 6,5 8549 0,6 -51,0
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 1283 107,1 7433 0,5 38,6
Andere Speichereinheiten 1225 97,9 7266 0,5 -5,0
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 967 31,0 7248 0,5 16,3
Leder und Lederwaren 793 -20,5 6908 0,5 -19,3
Milchprodukte 103 -15,9 6765 0,5 72,0
Lithium-Ionen-Akkus 889 34,2 6594 0,5 3,5
Metallbearbeitungsmaschinen 535 -67,8 6220 0,4 -31,3
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer 468 25,0 5989 0,4 31,8
Nickel und Nickelwaren 376 -67,2 5586 0,4 -50,4
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 980 219,0 5365 0,4 41,3
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 602 8,5 5286 0,4 2,2
Möbel 487 -8,1 4202 0,3 3,0
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 283 -27,0 4028 0,3 42,2
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 532 49,3 3785 0,3 54,9
Styrol 315   3780 0,3 85,2
Fernsehaufnahmekameras und ihre Bestandteile 3149 11681,1 3464 0,2 631,4
Aluminium und -waren 293 -62,0 3396 0,2 -17,1
Pumpen und ihre Bestandteile 493 158,4 3364 0,2 8,1
Bekleidung 154 7,8 3250 0,2 16,3