Der Außenhandel von der Provinz Sichuan (Januar-Oktober 2016)
Quelle:Sichuan HandelsbehördeKategorie:StatisticsErlassungsdatum:2019-05-20Lesen:Mal
Inhaltsverzeichnis:
 
1.Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
2.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
3.Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
4.Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
5.Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
Die Gesamtentwicklung der Exporte und Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Oktober 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Projekte In diesem Monat Insgesamt
Geldsumme Veränderung zur Vorperiode ±% Geldsumme In der Vorperiode Veränderung zur Vorperiode ±% Anteile % Anteile In der Vorperiode %
Die Gesamtzahl in der Exporte 323715 50,2 2288954 2845573 -19,6 100 100
1.Nach Güterabteilungen              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 7207 52,1 50760 52092 -2,6 2,2 1,8
Elektrische Ausrüstungen 235023 50,6 1589592 1840214 -13,6 69,4 64,7
*Hightech-Produkte 177886 46,3 1219110 1252145 -2,6 53,3 44,0
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 144519 92,6 954913 1344981 -29,0 41,7 47,3
Verarbeitungshandel 139786 35,1 1043834 1100442 -5,1 45,6 38,7
Andere Handel 39410 6,5 290207 400150 -27,5 12,7 14,1
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 20797 -29,2 229624 337279 -31,9 10,0 11,9
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 166417 40,9 1241982 1276557 -2,7 54,3 44,9
Andere Unternehmen 136501 100,6 817348 1231737 -33,6 35,7 43,3
Die Gesamtzahl in der Importe 191335 31,2 1667850 1482980 12,5 100 100
1.Nach Gütersorten              
Erzeugnisse der Landwirtschaft 3519 32,5 37104 38568 -3,8 2,2 2,6
Elektrische Ausrüstungen 166950 45,0 1394073 1133131 23,0 83,6 76,4
*Hightech-Produkte 147144 52,1 1211170 933277 29,8 72,6 62,9
2.Nach Handelsweise              
Normaler Handel 46860 22,4 415808 456892 -9,0 24,9 30,8
Verarbeitungshandel 128731 35,2 1090755 828781 31,6 65,4 55,9
Andere Handel 15744 27,3 161287 197307 -18,3 9,7 13,3
3.Nach Sorten der Unternehmen              
Staatseigene Unternehmen 25094 76,6 200146 217734 -8,1 12,0 14,7
Unternehmen mit Auslandsinvestitionen 141846 39,6 1190090 921927 29,1 71,4 62,2
Andere Unternehmen 24395 -18,8 277614 343319 -19,1 16,6 23,2
 
Anmerkung: Es gibt einige Güter, die zu Hightech-Produkten und anderen Güterabteilungen gehören.
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Exporte von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Oktober 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 323715 50,2 2288954 100,0 -19,6
Asien 141993 50,6 972565 42,5 -30,3
Saudi-Arabien 2352 77,1 12910 0,6 -45,6
Türkei 1669 32,7 15001 0,7 -31,7
Die Vereinigten Arabischen Emirate 3277 30,6 34949 1,5 -55,0
Iran 1307 12,7 11484 0,5 -36,1
Hong Kong 33743 21,6 256047 11,2 -14,6
Indien 4411 -28,2 58882 2,6 -14,8
Japan 12288 18,3 110341 4,8 -3,7
Pakistan 2520 72,8 20880 0,9 -15,6
Korea 7844 31,3 61506 2,7 -19,2
Die Provinz Taiwan 3573 52,6 28143 1,2 -6,7
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 63512 108,0 308044 13,5 -41,6
Indonesien 4745 21,6 27035 1,2 -57,8
Malaysia 14062 314,2 66411 2,9 -65,2
Philippinen 2136 25,2 21765 1,0 -17,8
Singapur 8639 160,7 54177 2,4 -33,0
Thailand 11326 -8,9 69292 3,0 -5,7
Vietnam 20672 376,0 55476 2,4 -22,7
Afrika 9695 0,9 79006 3,5 -54,8
Südafrika 1240 -16,3 12020 0,5 -38,9
Europa 56322 30,4 407057 17,8 -11,6
Großbritannien 11609 86,1 65857 2,9 3,6
Deutschland 10328 36,4 77553 3,4 -3,8
Frankreich 2660 135,4 17858 0,8 0,6
Italien 4630 31 34070 1,5 4
Niederlande 13962 0,3 109378 4,8 -21
Spanien 2170 141,4 12174 0,5 -9,4
Russland 2595 -57,5 34188 1,5 -30,3
Lateinamerika 8834 20,3 76129 3,3 -33,8
Brasilien 1624 -33,5 19642 0,9 -62,5
Mexiko 1853 4,6 14764 0,7 11,4
Nordamerika 100439 83,6 706483 30,9 11,3
Kanada 3740 166,3 17744 0,8 -14,4
Die USA 96699 81,5 688738 30,1 12,2
Ozeanien 6432 0,3 47714 2,1 -26,4
Australien 5832 -4,3 43286 1,9 -24,7
 
Anmerkung: Von Januar bis Oktober beträgt die Exportsumme von der Provinz Sichuan nach EU 3654,52 Millionen Dollar, die Zahl hat um 9,3% gesunken.
 
Wichtigste Exportwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Oktober 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 323715 50,2 2288954 100,0 -19,6
Groß-, Mittel-, und Minirechner 104744 30,6 807392 35,3 2,3
 Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 31590 305,3 122176 5,3 -33,9
Schmuckwaren 7365 -30,4 83599 3,7 -32,0
Bekleidung 11816 387,7 63598 2,8 -28,3
Textilien 6911 28,4 60723 2,7 -13,7
Schuhe 4632 20,5 56137 2,5 -34,6
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 9629 0,9 54997 2,4 19,7
Fernsehgeräte und ihre Bestandteile 3835 -32,2 36498 1,6 3,5
Metallerzeugnisse 3515 -41,5 35432 1,6 -57,9
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 7867 164,2 34372 1,5 43,3
Kunststoffwaren 5833 190,9 34190 1,5 -36,6
Beleuchtungsapparaturen 4416 151,1 31794 1,4 -52,5
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 5271 247,7 28955 1,3 11,0
Titandioxid 2680 9,8 27861 1,2 11,0
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 2726 -1,6 27111 1,2 -1,7
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 3778 106,6 25726 1,1 52,7
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 1824 21,0 20012 0,9 19,5
Transistorröhren mit der Zerstreuungsleistung niedriger als ein Watt 1790 3,4 17070 0,8 0,0
Bohrmaschinen oder Maschinen für Schachtabteufen und ihre Bestandteile 330 -92,9 16893 0,7 -63,3
Keramikwaren 2791 199,2 16366 0,7 -65,7
Glas und -waren 1590 38,2 14507 0,6 -30,4
Automatisch Geräte für Messen und Testen 1353 16,9 14124 0,6 -0,5
Koffer 2562 418,5 12592 0,6 -57,1
Handwerkzeuge 1338 53,1 12439 0,5 -33,8
Seiden 1512 40,3 12315 0,5 -1,0
Papier, Pappe und Waren deraus 2834 800,0 12190 0,5 -35,4
Isoliedrähter, -KabelI und andere Isolierstoffe 1264 7,3 12081 0,5 -8,9
Batteriewaren 2521 192,5 11878 0,5 -0,3
Möbel 2246 148,5 11583 0,5 -79,0
Gummi und -waren 1155 16,0 10506 0,5 -24,1
Gasturbinen und ihre Bestandteile 811 -12,2 9507 0,4 27,2
Alkohole 1072 -29,1 9193 0,4 -32,7
Düngemittel 631 -70,6 8542 0,4 -46,1
Aluminiumprodukte 1174 -13,6 8479 0,4 -34,4
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 1041 68,4 8365 0,4 -11,2
Weihnachtsdinge 1093 1326,1 7560 0,3 303,8
 
Außenhandel-Partnerland (Gebiet) in der Importe von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Oktober 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Land (Gebiet) In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 191335 31,2 1667850 100 12,5
Asien 89923 27,2 818935 49,1 14,7
Israel 10059 522,4 50312 3,0 78,1
Hong Kong 87 -98,3 3876 0,2 -84,0
Japan 19139 31,9 156854 9,4 5,9
Korea 17185 40,4 131381 7,9 20,9
Die Provinz Taiwan 11034 -5,6 118269 7,1 6,1
Vereinigung der süd-ost asiatischen Nationen 21474 36,0 207531 12,4 7,7
Indonesien 365 11,2 3468 0,2 8,9
Malaysia 7422 30,8 85530 5,1 -5,8
Philippinen 1951 158,5 18728 1,1 -3,8
Singapur 1893 26,6 15437 0,9 1,6
Thailand 3985 28,2 28674 1,7 65,3
Vietnam 5852 32,3 55661 3,3 21,3
Afrika 1012 -58,1 13121 0,8 -40,0
Südafrika 583 -72,2 7476 0,5 -62,4
Europa 29663 88,8 233086 14,0 25,4
Großbritannien 672 -13,2 5861 0,4 -42,6
Deutschland 8693 183,5 56417 3,4 -4,5
Frankreich 1636 -14,6 19195 1,2 -46,0
Irland 12525 250,9 89201 5,4 483,3
Italien 1252 3,8 12238 0,7 -23,3
Niederlande 487 61,5 6001 0,4 58,7
Spanien 449 99,7 5279 0,3 58,5
Österreich 572 64,7 5295 0,3 -19,2
Schweden 785 13,7 8122 0,5 3,1
Schweiz 370 58,2 3538 0,2 -36,9
Lateinamerika 2633 -34,6 37288 2,2 -13,2
Argentinien 1024 152,8 5052 0,3 6,0
Brasilien 632 -65,9 13554 0,8 -30,9
Chile 661 -49 13257 0,8 16
Nordamerika 59592 24,2 457674 27,4 12,0
Kanada 531 110,1 5501 0,3 31,2
Die USA 59061 23,8 452173 27,1 11,8
Ozeanien 2442 -7,3 29383 1,8 -14,6
Australien 2216 24,5 15007 0,9 -29,4
Neuseeland 227 -69,7 13815 0,8 25,5
 
Anmerkung: Von Januar bis Oktober beträgt die Importsumme aus EU 2280,74 Millionen Dollar, die Zahl hat um 29,8% gestiegen.
 
Wichtigste Importwaren von der Provinz Sichuan
 
(Januar-Oktober 2016)               Einheit: in Zehntausend Dollar
 
Warenbenennung In diesem Monat Veränderung zur Vorperiode ±% Insgesamt Anteile % Veränderung zur Vorperiode ±%
Gesamtzahl 191323 31,2 1667838 100 12,5
Integrierte Schaltungen und mikroelektronische Geräte 102525 50,7 847670 50,8 40,3
Schmuckwaren 6104 -36,6 82704 5,0 -30,2
Kraftfahrzeugen und ihre Bestandteile 7098 23,6 60262 3,6 19,5
Luftfahrtgeräte und ihre Bestandteile 7120 221,2 45867 2,8 -19,3
Kabelträger- und Digitalkabelkommunikationsgeräte 4145 -10,3 39182 2,4 26,9
Leiterplatten 3649 -18,3 38296 2,3 -15,2
Automatisch Geräte für Messen und Testen 3801 33,1 34959 2,1 9,1
Papier, Pappe und Waren deraus 2135 -43,9 29688 1,8 11,4
Mineralwaren 3115 -19,7 27289 1,6 -33,5
Festplattenlaufwerke 3163 502,1 25614 1,5 97,2
Halbleiterwaren 2311 -9,9 24339 1,5 -3,8
Camcorder 34 -98,9 22280 1,3 -4,0
Kunststoffwaren 1772 5,6 15634 0,9 -10,1
Flachbildschirme 2258 373,5 15381 0,9 32,8
Essbare Sojabohnen 1630 41,9 11417 0,7 -18,3
Metallerzeugnisse 1235 21,1 10633 0,6 26,8
Ventile und ihre Bestandteile 1702 29,9 10251 0,6 -45,3
Andere Speichereinheiten 1122 55,2 8388 0,5 0,2
Elektrische Geräte, z.B. Leistungsschalter 925 24,3 8173 0,5 17,2
Lichtleiteranschluss, Puls-Code-Modulationen 618 26,3 8050 0,5 37,6
Lithium-Ionen-Akkus 941 11,7 7535 0,5 4,4
Leder und Lederwaren 611 -29,3 7501 0,5 -20,3
Milchprodukte 85 -37,4 6850 0,4 68,4
Metallbearbeitungsmaschinen 441 -47,0 6661 0,4 -32,6
Fernsehaufnahmekameras und ihre Bestandteile 2722 16713,0 6186 0,4 1163,0
Nickel und Nickelwaren 568 -73,8 6155 0,4 -54,1
Medizinische Ausstattungen und Ausrüstung 635 162,5 6000 0,4 48,5
Unbearbeitete Stämme von Monterey-Kiefer     5989 0,4 18,6
Mehrschicht-Chip Keramikkondensatoren 525 1,0 5811 0,4 2,1
Möbel 496 32,0 4698 0,3 5,5
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 297 -46,9 4326 0,3 27,6
Gasturbinen und ihre Bestandteile 2639   4219 0,3 2923,0
Styrol 420 76,2 4200 0,3 84,3
Verbrennungsmotoren und ihre Bestandteile 259 47,2 4044 0,2 54,4
Aluminium und -waren 317 -52,4 3714 0,2 -22,1
Pumpen und ihre Bestandteile 188 -46,7 3553 0,2 2,5