四川省对外贸易统计资料 (2019年1-5月)
来源:综合处发布时间:2019-06-27阅读:
  
进出口构成情况
 (2019年1-5月)                     金额单位:亿元
   项           目 当    月 累    计
金额 同比±% 金额 同比±% 占比% 上年同期占比%
四川进出口额 513.88 17.5 2473.70 22.5 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 130.72 6.0 669.32 17.2 27.1 28.3
      加工贸易 322.53 24.2 1508.93 25.6 61.0 59.5
      其他贸易 53.76 -0.7 295.45 19.8 11.9 12.2
   2.按企业性质划分            
      国有企业 45.19 -27.4 225.48 -22.2 9.1 14.4
      外商投资企业 352.85 19.3 1676.65 20.2 67.8 69.1
      其他企业 108.98 37.3 571.57 70.7 23.1 16.6
   3.按商品类划分            
      农产品 10.75 56.8 41.57 26.1 1.7 1.6
      机电产品 430.43 15.9 2082.35 20.4 84.2 85.6
      高新技术产品* 370.81 17.0 1796.94 20.0 72.6 74.1
出口额 284.72 22.5 1367.89 29.2 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 76.84 32.4 390.17 44.5 28.5 25.5
      加工贸易 169.20 23.9 777.78 26.4 56.9 58.1
      其他贸易 35.56 -6.0 199.95 15.5 14.6 16.4
   2.按企业性质划分            
      国有企业 19.57 -0.5 97.52 1.5 7.1 9.1
      外商投资企业 190.50 18.8 886.81 19.2 64.8 70.3
      其他企业 71.53 36.5 383.56 75.6 28.0 20.6
   3.按商品类划分            
      农产品 3.51 5.5 18.56 4.1 1.4 1.7
      机电产品 236.81 22.4 1121.25 27.3 82.0 83.2
      高新技术产品* 197.55 23.1 939.90 26.6 68.7 70.1
进口额 229.16 11.8 1105.80 15.1 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 53.88 -17.5 279.15 -7.3 25.2 31.4
      加工贸易 153.34 24.4 731.15 24.8 66.1 61.0
      其他贸易 18.20 11.4 95.51 29.8 8.6 7.7
   2.按企业性质划分            
      国有企业 25.62 -39.9 127.95 -34.0 11.6 20.2
      外商投资企业 162.35 19.9 789.84 21.4 71.4 67.7
      其他企业 37.45 39.0 188.01 61.5 17.0 12.1
   3.按商品类划分            
      农产品 7.23 105.2 23.01 52.2 2.1 1.6
      机电产品 193.62 8.9 961.10 13.3 86.9 88.3
      高新技术产品* 173.26 10.7 857.05 13.6 77.5 78.5
 
                                                                                           (数据来源:成都海关)
 
 
主要贸易伙伴
 (2019年1-5月)                 金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 513.88 17.5 2473.7 22.5 100.0
1     美国 129.67 3.9 588.64 13.7 23.8
2     东盟 100.89 16.8 481.31 21.7 19.5
3     欧盟 83.76 39.4 446.52 45.6 18.0
4     台湾地区 34.69 57.6 165.04 62.3 6.7
5     日本 24.07 -22.0 157.82 -2.3 6.4
6     韩国 27.01 12.5 124.36 8.1 5.0
7     香港地区 24.97 65.5 110.11 44.9 4.5
8     澳大利亚 7.98 5.1 53.2 17.2 2.2
9     印度 7.21 23.8 35.8 13.4 1.5
10     巴西 8.71 54.0 27.33 56.0 1.1
11     俄罗斯 4.02 53.2 25.3 62.4 1.0
12     阿拉伯联合酋长国 5.94 149.2 21.37 81.6 0.9
13     加拿大 2.73 41.1 14.3 68.5 0.6
14     墨西哥 2.6 34.3 11.94 57.4 0.5
15     以色列 4.32 -69.8 10.31 -83.5 0.4
 
 
 
 主要出口市场
 (2019年1-5月)                  金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 284.72 22.5 1367.89 29.2 100.0
1     东盟 81.38 34.2 385.76 31.3 28.2
2     美国 68.45 -10.7 274.91 -1.3 20.1
3     欧盟 37.15 34.6 227.75 58.1 16.7
4     香港地区 24.58 65.1 108.78 44.6 8.0
5     日本 11.71 33.7 73.69 29.6 5.4
6     澳大利亚 6.07 71.8 33.25 59.7 2.4
7     印度 6.14 10.7 31.91 4.8 2.3
8     韩国 6.29 31.7 30.1 36.8 2.2
9     俄罗斯 2.73 11.8 20.98 42.0 1.5
10     阿拉伯联合酋长国 5.61 165.9 19.24 91.2 1.4
11     台湾地区 4.81 55.9 18.07 74.7 1.3
12     巴西 4.59 84.7 17.57 75.8 1.3
13     加拿大 2.39 126.0 11.67 145.4 0.9
14     墨西哥 2.29 37.9 9.2 54.1 0.7
15     巴基斯坦 1.67 16.6 7.93 -16.1 0.6
 
 
 
 
主要进口来源地
 (2019年1-5月)                 金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 229.16 11.8 1105.8 15.1 100.0
1     美国 61.22 27.1 313.73 31.1 28.4
2     欧盟 46.61 43.5 218.78 34.6 19.8
3     台湾地区 29.88 57.9 146.97 60.9 13.3
4     东盟 19.51 -24.3 95.55 -5.8 8.6
5     韩国 20.71 7.7 94.31 1.4 8.5
6     日本 12.36 -44.0 84.13 -19.6 7.6
7     澳大利亚 1.9 -53.0 19.96 -18.9 1.8
8     巴西 4.11 29.9 9.76 29.7 0.9
9     以色列 3.54 -74.0 6.35 -89.3 0.6
10     新西兰 0.78 -41.5 6.16 7.7 0.6
11     南非 0.84 -61.9 5.26 -3.7 0.5
12     俄罗斯 1.29 609.7 4.33 440.1 0.4
13     印度 1.07 281.4 3.89 249.0 0.4
14     智利 1.17 168.3 3.85 7.4 0.4
15     沙特阿拉伯 0.89 57.8 3.27 41.8 0.3
 
 
 
进出口分各洲情况
 (2019年1-5月)                  金额单位:亿元
  洲  别 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
全省总值 513.88 17.5 2473.70 22.5 100.0
  亚洲 250.50 13.8 1208.17 15.7 48.8
  非洲 6.38 8.2 41.48 66.3 1.7
  欧洲 90.15 40.4 482.18 46.0 19.5
  拉丁美洲 16.74 51.8 63.23 53.7 2.6
  北美洲 132.40 4.5 602.95 14.6 24.4
  大洋州 9.01 -1.7 61.46 17.1 2.5
       出
全省总值 284.72 22.5 1367.89 29.2 100.0
  亚洲 149.74 36.7 712.08 31.0 52.1
  非洲 5.32 59.5 35.50 99.1 2.6
  欧洲 41.72 33.8 255.93 55.1 18.7
  拉丁美洲 10.77 58.0 42.45 58.3 3.1
  北美洲 70.84 -8.8 286.59 1.2 21.0
  大洋州 6.33 67.2 35.34 59.4 2.6
进              口 全省总值 229.16 11.8 1105.80 15.1 100.0
  亚洲 100.76 -9.0 496.09 -0.9 44.9
  非洲 1.07 -58.5 5.98 -15.9 0.5
  欧洲 48.43 46.6 226.24 36.8 20.5
  拉丁美洲 5.96 41.6 20.77 45.0 1.9
  北美洲 61.56 25.5 316.36 30.2 28.6
  大洋州 2.68 -50.2 26.12 -13.8 2.4
 
 
 
出口主要商品
 (2019年1-5月)                    金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
全省总值 284.72 22.5 1367.89 29.2 100.0
  自动数据处理设备及其部件 103.83 10.8 519.73 31.0 38.1
  集成电路 64.65 50.9 294.38 25.8 21.6
  汽车 6.53 -27.5 26.16 -14.7 1.9
  通断保护电路装置及零件 5.32 11.0 25 10.4 1.8
  纺织纱线、织物及制品 4.69 7.3 20.84 11.0 1.5
  电话机 3.63 93.0 14.95 88.5 1.1
  鞋类 2.03 -8.1 14.67 25.2 1.1
  手持式无线电话机的零件(天线除外) 3.15 -37.1 14.56 -36.9 1.1
  钛白粉 3.03 1.7 13.42 -7.1 1.0
  金,未锻造、半制成或粉末状 3.84 210.8 13.26 973.0 1.0
  建筑及采矿用机械及零件 5.77 227.8 12.91 69.3 1.0
  灯具、照明装置及零件 2.08 5.8 12.86 112.1 0.9
  钢材 1.29 55.4 12.01 107.4 0.9
  二极管及类似半导体器件 2.02 -23.4 11.13 4.6 0.8
  计量检测分析自控仪器及器具 2.64 56.0 10.79 5.9 0.8
  服装及衣着附件 1.12 -18.8 9.82 43.9 0.7
  陶瓷产品 1.08 90.8 9.29 387.9 0.7
  变压、整流、电感器及零件 1.83 46.6 8.59 36.3 0.6
  自动数据处理设备的零件 2.23 324.0 8.51 262.2 0.6
  涡轮发动机及其他燃气轮机 1.43 15.8 7.95 43.8 0.6
 
 
 
进口主要商品
 (2019年1-5月)                      金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
全省总值 229.16 11.8 1105.8 15.1 100.0
  集成电路 130.88 23.3 641.06 24.7 58.0
  制造平板显示器用的机器及装置 7.07 -54.1 43.54 -35.7 3.9
  矿产品 3.34 -64.8 35.5 -1.0 3.2
  自动数据处理设备及其部件 6.04 -0.8 26.88 10.0 2.4
  计量检测分析自控仪器及器具 6.25 -16.9 25.92 -28.5 2.3
  汽车零配件 5.53 43.1 25.68 42.2 2.3
  涡轮发动机及其他燃气轮机 2.88 23.6 17.77 67.8 1.6
  印刷电路 2.48 -2.2 15.01 34.1 1.4
  金,未锻造、半制成或粉末状 8.75   14.51 63374.0 1.3
  自动数据处理设备的零件 2.69 -2.2 12.61 -10.2 1.1
  纸浆 2.33 -33.1 10.89 -23.0 1.0
  手持式无线电话机的零件(天线除外) 1.69 -17.7 8.73 38.0 0.8
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1.09 5.3 8.55 41.2 0.8
  通断保护电路装置及零件 1.51 47.0 8.09 43.9 0.7
  液晶显示板 2.17 113.6 7.34 -22.0 0.7
  初级形状的塑料 1.34 -18.1 6.82 15.1 0.6
  电容器 1.13 -7.7 6.4 36.6 0.6
  食用油籽 2.8 113.7 6.27 47.6 0.6
  乳品 1.16 102.6 5.81 92.7 0.5
  二极管及类似半导体器件 1.07 9.4 5.29 8.1 0.5
 
 
 
 

上一篇:

下一篇: