四川省对外贸易统计资料(2022年1-10月)
来源:综合处发布时间:2022-11-28阅读:
  

进出口构成情况
                               (2022年1-10月)                  金额单位:亿元
贸易方式 进出口
占比% 金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
100.0 8264.3 9.7 5036.6 13.0 3227.6 4.9
加工贸易 49.8 4111.9 -2.6 2196.1 1.0 1915.8 -6.4
一般贸易 31.5 2600.9 43.3 1767.4 48.1 833.5 33.9
海关特殊监管区域物流货物 13.9 1150.5 -5.7 816.0 -11.8 334.5 13.5
市场采购 2.6 213.6 87.2 213.6 87.2

保税监管场所进出境货物 1.1 87.3 48.7 16.0 -45.4 71.3 142.2








              
企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
6885 8264.3 9.7 5036.6 13.0 3227.6 4.9
外商投资企业 528 4860.3 -3.4 2746.5 1.8 2113.8 -9.5
民营企业 6014 2684.7 38.1 2013.9 38.3 670.8 37.5
国有企业 297 717.4 29.6 275.3 -8.8 442.0 75.7
临时企业 46 1.9 -33.9 0.9 -22.7 1.0 -41.2










主要国别(地区) 进出口
占比% 金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
100 8264.3 9.7 5036.6 13.0 3227.6 4.9
美国 19.2 1589.7 -5.1 1030.0 9.7 559.7 -23.9
东盟 18.6 1538.7 9.3 1129.1 10.5 409.6 6.1
欧盟 17.2 1423.2 2.7 869.8 3.4 553.4 1.5
韩国 6.3 523.3 30.1 199.1 64.8 324.2 15.2
中国台湾 5.3 438.6 3.6 69.2 43.7 369.4 -1.5
日本 4.8 398.7 7.6 206.5 30.2 192.2 -9.2
中国香港 3.9 325.8 -15.1 307.6 -18.1 18.2 126.2
以色列 3.1 259.5 54.1 19.2 65.5 240.3 53.2
澳大利亚 3.1 255.0 112.3 94.4 17.9 160.7 300.7
印度 2.2 181.0 17.0 175.4 19.4 5.6 -27.6
(数据来源:成都海关)

     出口主要商品
(2022年1-10月)              金额单位:亿元
             金额 同比±% 占比%
5036.62 13.0 100
      农产品 75.30 63.0 1.5
        肉类(包含杂碎) 10.07 304.6 0.2
        粮食 4.54 4.3 0.09
        食用油 2.76 9.6 0.05
      基本有机化学品 130.33 86.0 2.6
      服装及衣着附件 96.56 35.3 1.9
      塑料制品 87.60 88.0 1.7
      鞋靴 67.18 57.1 1.3
      纺织纱线、织物及其制品 64.84 30.7 1.3
      钢材 52.11 127.4 1.0
      家具及其零件 41.24 41.6 0.8
      玩具 40.49 48.3 0.8
      陶瓷产品 36.96 80.0 0.7
      肥料 30.24 21.7 0.6
      箱包及类似容器 28.29 85.6 0.6
      玻璃及其制品 26.81 52.7 0.5
      纸浆、纸及其制品 20.61 69.4 0.4
      机电产品 3794.50 2.1 75.3
          自动数据处理设备及其零部件 1714.09 -5.5 34.0
          电子元件 896.28 0.7 17.8
          电工器材 119.71 23.2 2.4
          汽车(包含底盘) 83.74 20.2 1.7
          手机 71.93 4.1 1.4
          灯具、照明装置及其零件 63.46 43.5 1.3
          家用电器 54.82 3.2 1.1
          平板显示模组 53.90
1.1
          汽车零配件 39.33 38.1 0.8

    进口主要商品
(2022年1-10月)                 金额单位:亿元
             金额 同比±% 占比%
3227.64 4.9 100
       农产品 79.00 41.9 2.4
        肉类(包含杂碎) 15.64 86.4 0.5
        粮食 14.78 36.5 0.5
        食用油 12.35 191.1 0.4
       金属矿及其矿砂 79.35 104.5 2.5
      煤及褐煤 29.15 -1.1 0.9
       基本有机化学品 24.36 101.8 0.8
       纸浆、纸及其制品 23.56 9.7 0.7
       塑料制品 16.74 -7.4 0.5
       初级形状的塑料 15.60 -16.0 0.5
       木及其制品 14.85 -4.1 0.5
       医药材及药品 9.36 136.4 0.3
       机电产品 2601.65 -4.3 80.6
         电子元件 1987.26 -5.3 61.6
         自动数据处理设备及其零部件 116.09 7.5 3.6
         计量检测分析自控仪器及器具 60.19 -2.9 1.9
         汽车零配件 42.63 2.7 1.3
         航空器零部件 37.65 -8.1 1.2
         半导体制造设备 36.19 -33.3 1.1
         音视频设备及其零件 35.74 35.1 1.1
         电工器材 32.80 -11.9 1.0
         平板显示模组 22.03
0.7
         通用机械设备 15.57 2.0 0.5


(数据来源:成都海关)

附件下载:外贸2210


上一篇:

下一篇: