四川省对外贸易统计资料 (2019年1-7月)
来源:综合处发布时间:2019-08-20阅读:
  
进出口构成情况
 (2019年1-7月)                     金额单位:亿元
   项           目 当    月 累    计
金额 同比±% 金额 同比±% 占比% 上年同期占比%
四川进出口额 582.79 6.0 3615.96 19.0 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 152.83 -17.4 957.27 5.0 26.5 30.0
      加工贸易 357.19 27.1 2222.65 28.2 61.5 57.1
      其他贸易 72.92 -12.9 436.04 11.1 12.1 12.9
   2.按企业性质划分            
      国有企业 47.29 -15.3 321.66 -19.6 8.9 13.2
      外商投资企业 390.20 22.1 2466.44 22.3 68.2 66.4
      其他企业 145.45 -16.6 827.85 33.4 22.9 20.4
   3.按商品类划分            
      农产品 10.15 7.2 61.23 22.4 1.7 1.6
      机电产品 489.33 10.2 3047.88 18.7 84.3 84.5
      高新技术产品* 415.93 13.4 2632.93 19.7 72.8 72.4
出口额 340.53 6.4 2036.99 23.2 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 98.96 -3.3 567.40 24.6 27.9 27.6
      加工贸易 191.05 22.8 1173.02 28.6 57.6 55.2
      其他贸易 50.53 -18.5 296.58 4.1 14.6 17.2
   2.按企业性质划分            
      国有企业 21.28 -10.3 139.75 -0.6 6.9 8.5
      外商投资企业 212.80 18.4 1330.98 20.7 65.3 66.7
      其他企业 106.46 -8.6 566.26 38.4 27.8 24.8
   3.按商品类划分            
      农产品 4.63 2.7 27.20 4.7 1.3 1.6
      机电产品 280.52 15.5 1679.13 25.0 82.4 81.3
      高新技术产品* 232.10 22.7 1414.71 27.3 69.5 67.3
进口额 242.26 5.4 1578.97 14.0 100 100
   1.按贸易方式划分            
      一般贸易 53.87 -34.8 389.88 -14.5 24.7 32.9
      加工贸易 166.15 32.4 1049.63 27.8 66.5 59.3
      其他贸易 22.39 3.1 139.46 29.8 8.8 7.8
   2.按企业性质划分            
      国有企业 26.01 -19.1 181.91 -30.0 11.5 18.8
      外商投资企业 177.41 26.8 1135.46 24.2 71.9 66.0
      其他企业 38.99 -32.6 261.60 23.9 16.6 15.2
   3.按商品类划分            
      农产品 5.52 11.3 34.03 41.6 2.2 1.7
      机电产品 208.81 3.9 1368.76 11.8 86.7 88.4
      高新技术产品* 183.83 3.4 1218.22 12.0 77.2 78.5
 
注:*产品与所列其他产品有重复。
(数据来源:成都海关)
 
 
主要贸易伙伴
 (2019年1-7月)                 金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 582.8 6.0 3616.0 19.0 100.0
1     美国 113.8 -18.2 859.8 8.9 23.8
2     东盟 105.4 13.2 693.7 21.8 19.2
3     欧盟 136.3 55.9 675.9 46.8 18.7
4     台湾地区 39.9 44.6 236.0 53.3 6.5
5     日本 32.8 -6.5 217.3 -6.7 6.0
6     韩国 23.8 -43.6 175.3 -6.8 4.9
7     香港地区 22.6 -23.4 159.6 33.4 4.4
8     澳大利亚 9.5 -15.2 74.3 14.0 2.1
9     印度 8.3 19.7 53.0 12.1 1.5
10     巴西 7.3 8.0 42.1 43.0 1.2
11     俄罗斯 7.8 13.8 39.9 46.0 1.1
12     阿拉伯联合酋长国 3.5 -32.5 29.7 44.2 0.8
13     以色列 11.2 8.9 27.4 -67.4 0.8
14     加拿大 6.2 84.7 24.1 59.8 0.7
15     墨西哥 3.7 82.9 18.5 58.9 0.5
 
 
 
 主要出口市场
 (2019年1-7月)                  金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 340.5 6.5 2037.0 23.2 100.0
1     东盟 87.0 15.0 556.0 28.4 27.3
2     美国 61.4 -31.8 435.3 -4.9 21.4
3     欧盟 83.1 73.3 356.0 55.1 17.5
4     香港地区 22.5 -23.4 158.0 33.1 7.8
5     日本 15.5 40.4 101.7 33.0 5.0
6     澳大利亚 6.7 7.8 48.0 44.0 2.4
7     印度 7.6 12.9 48.0 4.8 2.4
8     韩国 5.7 -2.5 41.8 25.2 2.1
9     俄罗斯 6.0 -4.2 31.0 20.1 1.5
10     阿拉伯联合酋长国 3.2 -34.7 26.7 45.4 1.3
11     巴西 3.9 6.3 24.4 48.4 1.2
12     台湾地区 2.8 7.0 23.8 50.1 1.2
13     加拿大 5.6 92.3 20.0 102.7 1.0
14     墨西哥 3.1 86.7 14.7 56.9 0.7
15     土耳其 1.9 56.9 11.0 15.2 0.5
 
 
 
 
主要进口来源地
 (2019年1-7月)                 金额单位:亿元
序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
  全省总值 242.3 5.4 1579.0 14.0 100.0
1     美国 52.5 6.8 424.4 27.9 26.9
2     欧盟 53.2 34.8 319.9 38.5 20.2
3     台湾地区 37.1 48.6 212.2 53.6 13.4
4     东盟 18.5 5.7 137.7 1.0 8.7
5     韩国 18.1 -50.2 133.5 -13.7 8.5
6     日本 17.3 -28.0 115.6 -26.1 7.3
7     澳大利亚 2.8 -44.1 26.3 -17.4 1.7
8     以色列 10.5 12.3 21.8 -72.4 1.4
9     巴西 3.4 10.0 17.7 36.1 1.1
10     俄罗斯 1.8 190.6 8.9 487.7 0.6
11     南非 1.8 88.4 8.3 12.2 0.5
12     新西兰 0.6 -25.6 7.5 -2.6 0.5
13     智利 1.6 83.2 7.5 42.4 0.5
14     沙特阿拉伯 1.4 201.0 5.6 75.1 0.4
15     印度 0.7 274.5 5.1 234.4 0.3
 
 
 
进出口分各洲情况
 (2019年1-7月)                  金额单位:亿元
  洲  别 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%


全省总值 582.8 6.0 3616.0 19.0 100.0
  亚洲 278.8 2.9 1748.0 13.1 48.3
  非洲 6.9 -15.2 53.6 35.0 1.5
  欧洲 147.9 54.1 732.7 46.9 20.3
  拉丁美洲 18.3 23.6 98.6 42.5 2.7
  北美洲 120.1 -15.7 883.8 9.8 24.4
  大洋州 10.5 -15.6 84.7 13.1 2.3

全省总值 340.5 6.5 2037.0 23.2 100.0
  亚洲 158.3 6.3 1024.8 26.3 50.3
  非洲 4.6 -34.3 43.9 45.0 2.2
  欧洲 92.2 65.6 399.4 51.3 19.6
  拉丁美洲 11.5 29.1 62.7 41.6 3.1
  北美洲 66.9 -27.9 455.4 -2.6 22.4
  大洋州 7.1 7.1 50.8 44.0 2.5
进              口 全省总值 242.3 5.4 1579.0 14.0 100.0
  亚洲 120.5 -1.3 723.2 -1.5 45.8
  非洲 2.3 105.1 9.7 2.9 0.6
  欧洲 55.8 38.2 333.3 41.9 21.1
  拉丁美洲 6.8 15.2 35.8 44.2 2.3
  北美洲 53.1 7.1 428.5 27.1 27.1
  大洋州 3.4 -41.6 33.8 -14.5 2.1
 
 
 
出口主要商品
 (2019年1-7月)                    金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
全省总值 340.5 6.5 2037.0 23.2 100.0
  自动数据处理设备及其部件 136.6 19.9 802.8 29.5 39.4
  集成电路 65.5 25.1 427.0 27.2 21.0
  汽车 6.6 -37.5 36.5 -21.8 1.8
  通断保护电路装置及零件 5.7 21.7 35.3 11.0 1.7
  纺织纱线、织物及制品 4.5 -9.7 29.7 3.0 1.5
  鞋类 6.2 -4.0 25.1 9.3 1.2
  电话机 4.6 211.0 24.4 127.5 1.2
  建筑及采矿用机械及零件 5.3 82.9 21.2 47.3 1.0
  灯具、照明装置及零件 4.3 -38.4 20.0 13.8 1.0
  钛白粉 3.2 25.7 19.5 -3.5 1.0
  手持式无线电话机的零件(天线除外) 2.4 -57.0 19.5 -38.4 1.0
  金,未锻造、半制成或粉末状 0.0 -100.0 18.2 63.1 0.9
  计量检测分析自控仪器及器具 2.7 -8.6 16.1 7.7 0.8
  服装及衣着附件 4.1 16.5 15.9 26.3 0.8
  二极管及类似半导体器件 2.3 -25.8 15.9 -3.0 0.8
  钢材 0.9 -6.3 14.4 76.9 0.7
  陶瓷产品 1.7 -58.4 13.4 79.8 0.7
  自动数据处理设备的零件 2.4 374.5 13.2 300.1 0.7
  变压、整流、电感器及零件 2.3 32.8 13.1 31.9 0.7
  玩具 3.0 33.4 11.9 184.9 0.6
 
 
 
进口主要商品
 (2019年1-7月)                      金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 同比±% 占比%
全省总值 242.3 5.4 1579.0 14.0 100.0
  集成电路 141.4 31.4 919.1 28.1 58.2
  制造平板显示器用的机器及装置 3.9 -84.7 53.5 -54.3 3.4
  矿产品 6.1 0.2 48.6 6.7 3.1
  汽车零配件 7.3 68.1 39.4 46.5 2.5
  自动数据处理设备及其部件 4.7 -41.8 38.5 1.8 2.4
  计量检测分析自控仪器及器具 6.4 -31.5 36.6 -30.8 2.3
  涡轮发动机及其他燃气轮机 3.5 35.0 24.8 73.2 1.6
  印刷电路 3.6 74.3 21.1 38.4 1.3
  自动数据处理设备的零件 4.2 58 20.3 8.8 1.3
  纸浆 2.4 -17.9 15.7 -20.4 1.0
  金,未锻造、半制成或粉末状 0.5 -90.4 15.1 189.8 1.0
  手持式无线电话机的零件(天线除外) 2.1 14.1 13.5 43.6 0.9
  未锻轧铜及铜材 5.1 4910.9 12.6 1203.9 0.8
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 2.4 28.3 12.3 35.4 0.8
  通断保护电路装置及零件 1.9 44.9 11.2 38.8 0.7
  液晶显示板 1.9 83.6 10.0 -10.2 0.6
  食用油籽 1.6 0.7 9.7 38.9 0.6
  初级形状的塑料 1.1 9.0 9.0 10.8 0.6
  电容器 1.3 19.6 8.9 36.7 0.6
  二极管及类似半导体器件 1.3 34.0 7.6 12.8 0.5
 

上一篇:

下一篇: