| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1-9月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7510.6 | 10.4 | 4356.4 | 2.1 | 3154.2 | 24.2 | ||
| 加工贸易 | 3418.1 | 45.5 | 19.0 | 1784.0 | 10.5 | 1634.1 | 29.9 | |
| 一般贸易 | 2757.4 | 36.7 | 3.8 | 1759.0 | 1.7 | 998.4 | 8.0 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1030.6 | 13.7 | 11.3 | 669.1 | 2.2 | 361.5 | 33.4 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 134.9 | 1.8 | 84.5 | 10.0 | -60.2 | 125.0 | 160.0 | |
| 市场采购 | 112.9 | 1.5 | -46.2 | 112.9 | -46.2 | 0.0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8140 | 7510.6 | 10.4 | 4356.4 | 2.1 | 3154.2 | 24.2 | |
| 外商投资企业 | 532 | 3863.6 | 51.4 | 19.4 | 1992.7 | 6.9 | 1870.9 | 36.3 |
| 民营企业 | 7294 | 3153.7 | 42.0 | 4.5 | 2150.2 | -0.7 | 1003.5 | 17.7 |
| 国有企业 | 281 | 492.0 | 6.6 | -10.6 | 212.9 | -10.1 | 279.2 | -10.9 |
| 临时企业 | 33 | 1.2 | 0.02 | -28.1 | 0.6 | -32.8 | 0.6 | -23.1 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值 | 7510.6 | 10.4 | 4356.4 | 2.1 | 3154.2 | 24.2 | ||
| 东盟 | 1629.8 | 21.7 | 30.4 | 1007.2 | 15.7 | 622.6 | 64.1 | |
| 美国 | 1432.8 | 19.1 | 32.8 | 850.9 | 14.5 | 581.9 | 73.5 | |
| 欧盟 | 1189.6 | 15.8 | 20.7 | 698.7 | 11.4 | 490.9 | 36.8 | |
| 韩国 | 415.6 | 5.5 | -4.4 | 128.9 | -44.2 | 286.7 | 40.6 | |
| 日本 | 307.4 | 4.1 | 6.9 | 133.5 | -18.3 | 174.0 | 40.1 | |
| 中国台湾 | 296.8 | 4.0 | -16.6 | 51.4 | -32.0 | 245.4 | -12.5 | |
| 以色列 | 229.9 | 3.1 | 17.1 | 13.0 | -22.2 | 216.9 | 20.8 | |
| 中国香港 | 222.8 | 3.0 | -13.7 | 213.3 | -13.5 | 9.4 | -18.3 | |
| 印度 | 174.8 | 2.3 | 12.7 | 165.5 | 11.3 | 9.3 | 45.5 | |
| 澳大利亚 | 170.2 | 2.3 | -56.8 | 67.4 | -12.0 | 102.8 | -67.6 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2024年1-9月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 4356.40 | 2.1 | ||||||
| 机电产品 | 3256.63 | 6.1 | 74.8 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1251.57 | 5.6 | 28.7 | |||||
| 电子元件 | 740.35 | 12.7 | 17.0 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 168.89 | 20.3 | 3.9 | |||||
| 电工器材 | 113.53 | -0.4 | 2.6 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 70.98 | 4.7 | 1.6 | |||||
| 家用电器 | 68.65 | 3.4 | 1.5 | |||||
| 汽车零配件 | 63.75 | 29.6 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 46.45 | 0.3 | 2.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 110.51 | -5.8 | 2.5 | |||||
| 塑料制品 | 82.18 | -1.3 | 1.9 | |||||
| 基本有机化学品 | 68.25 | 7.3 | 1.6 | |||||
| 农产品 | 66.29 | 27.7 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 7.27 | 96.8 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 5.35 | 86.6 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 3.73 | -32.4 | 0.1 | |||||
| 家具及其零件 | 65.28 | 31.7 | 1.5 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 64.30 | -5.0 | 1.5 | |||||
| 鞋靴 | 63.35 | -16.9 | 1.5 | |||||
| 食品 | 45.98 | 15.2 | 1.1 | |||||
| 玩具 | 36.35 | -7.4 | 0.8 | |||||
| 箱包及类似容器 | 33.99 | 3.0 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 30.91 | -18.4 | 0.7 | |||||
| 玻璃及其制品 | 22.14 | -22.1 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 19.63 | -43.0 | 0.5 | |||||
| 钢材 | 19.16 | -67.0 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2024年1-9月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3154.20 | 24.2 | ||||||
| 机电产品 | 2500.75 | 41.5 | 79.3 | |||||
| 电子元件 | 1715.77 | 30.7 | 54.4 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 214.10 | 151.0 | 6.8 | |||||
| 半导体制造设备 | 156.16 | 836.1 | 5.0 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 65.53 | 38.3 | 2.1 | |||||
| 航空器零部件 | 61.37 | 57.2 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 33.71 | 11.1 | 1.1 | |||||
| 电工器材 | 22.13 | 21.9 | 0.7 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 17.67 | -22.5 | 0.6 | |||||
| 通用机械设备 | 17.14 | 27.1 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 14.40 | -27.3 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 140.29 | 43.8 | 4.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 31.71 | 146.9 | 1.0 | |||||
| 食用油 | 20.71 | 16.5 | 0.7 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 3.37 | -72.9 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 98.08 | 47.6 | 3.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 62.31 | 38.9 | 2.0 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 27.62 | 9.4 | 0.9 | |||||
| 煤及褐煤 | 27.34 | -31.8 | 0.9 | |||||
| 塑料制品 | 19.90 | 11.8 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 12.84 | 6.0 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 9.98 | -39.5 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 3.34 | 21.9 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2409
川公网安备51010602000764号