| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—10月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8420.8 | 9.7 | 4896.0 | 1.8 | 3524.8 | 22.8 | ||
| 加工贸易 | 3855.4 | 45.8 | 18.5 | 2011.6 | 10.2 | 1843.8 | 29.0 | |
| 一般贸易 | 3075.8 | 36.5 | 2.8 | 1970.5 | 1.1 | 1105.3 | 5.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1164.9 | 13.8 | 13.1 | 764.4 | 5.0 | 400.5 | 32.8 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 145.7 | 1.7 | 75.7 | 10.3 | -62.2 | 135 | 143.6 | |
| 市场采购 | 112.9 | 1.3 | -53.2 | 112.9 | -53.2 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8395 | 8420.8 | 9.7 | 4896.0 | 1.8 | 3524.8 | 22.8 | |
| 外商投资企业 | 546 | 4354.7 | 51.7 | 19.1 | 2245.7 | 6.9 | 2109.0 | 35.5 |
| 民营企业 | 7526 | 3521.0 | 41.8 | 3.0 | 2400.9 | -2.0 | 1120.1 | 15.7 |
| 国有企业 | 287 | 543.6 | 6.5 |
-9.9 | 248.7 | -3.7 | 294.9 | -14.6 |
| 临时企业 | 36 | 1.4 | 0.02 | -25.0 | 0.7 | -27.6 | 0.7 | -22.1 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值 | 8420.8 | 9.7 | 4896.0 | 1.8 | 3524.8 | 22.8 | ||
| 东 盟 | 1802.3 | 21.4 | 28.1 | 1138.0 | 16.5 | 664.3 | 54.5 | |
| 美 国 | 1598.9 | 19.0 | 32.1 | 947.4 | 13.6 | 651.4 | 73.3 | |
| 欧 盟 | 1351.8 | 16.1 | 19.5 | 800.1 | 11.8 | 551.7 | 32.6 | |
| 韩 国 | 483.5 | 5.7 | 0.1 | 139.7 | -44.3 | 343.8 | 48.0 | |
| 日 本 | 345.4 | 4.1 | 8.0 | 150.1 | -16.6 | 195.3 | 39.6 | |
| 中国台湾 | 330.0 | 3.9 | -17.3 | 57.3 | -35.3 | 272.7 | -12.2 | |
| 以色列 | 263.2 | 3.1 | 18.9 | 14.4 | -21.4 | 248.8 | 22.5 | |
| 中国香港 | 242.9 | 2.9 | -14.3 | 232.3 | -14.3 | 10.6 | -14.1 | |
| 澳大利亚 | 192.5 | 2.3 | -55.7 | 78.8 | -5.2 | 113.8 | -67.6 | |
| 印 度 | 192.4 | 2.3 | 9.9 | 182.3 | 8.5 | 10.1 | 45.7 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2024年1-10月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 4896.02 | 1.8 | ||||||
| 机电产品 | 3688.15 | 6.6 | 75.3 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1405.43 | 5.3 | 28.7 | |||||
| 电子元件 | 835.51 | 14.2 | 17.1 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 188.05 | 17.1 | 3.8 | |||||
| 电工器材 | 136.45 | 8.3 | 2.8 | |||||
| 家用电器 | 86.64 | 11.3 | 1.6 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 77.31 | -1.0 | 1.5 | |||||
| 汽车零配件 | 73.70 | 28.4 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 52.50 | 3.5 | 2.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 120.35 | -13.4 | 2.5 | |||||
| 塑料制品 | 91.72 | -4.8 | 1.9 | |||||
| 基本有机化学品 | 74.92 | 7.3 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 74.40 | 27.1 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 8.36 | 76.3 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 5.79 | 90.8 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 4.09 | -31.2 | 0.1 | |||||
| 家具及其零件 | 71.51 | 17.0 | 1.5 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 71.68 | -6.6 | 1.5 | |||||
| 鞋靴 | 69.09 | -18.5 | 1.4 | |||||
| 食品 | 51.64 | 15.9 | 1.1 | |||||
| 玩具 | 39.52 | -11.8 | 0.8 | |||||
| 箱包及类似容器 | 37.17 | -4.1 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 32.94 | -27.2 | 0.7 | |||||
| 玻璃及其制品 | 24.46 | -23.1 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 21.84 | -40.4 | 0.4 | |||||
| 钢材 | 21.34 | -65.0 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2024年1-10月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3524.77 | 22.8 | ||||||
| 机电产品 | 2799.39 | 39.8 | 79.4 | |||||
| 电子元件 | 1943.73 | 30.4 | 55.1 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 229.79 | 137.5 | 6.5 | |||||
| 半导体制造设备 | 169.33 | 804.7 | 4.8 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 71.53 | 35.3 | 2.0 | |||||
| 航空器零部件 | 66.10 | 45.2 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 38.49 | 10.0 | 1.1 | |||||
| 电工器材 | 25.00 | 24.3 | 0.7 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 19.83 | -21.6 | 0.6 | |||||
| 通用机械设备 | 19.30 | 31.1 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 16.04 | -27.3 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 151.72 | 35.9 | 4.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 33.50 | 120.2 | 1.0 | |||||
| 食用油 | 21.84 | -3.0 | 0.6 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 3.97 | -70.9 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 106.37 | 43.7 | 3.0 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 81.48 | 48.6 | 2.3 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 31.05 | 9.9 | 0.9 | |||||
| 煤及褐煤 | 27.83 | -38.2 | 0.8 | |||||
| 塑料制品 | 21.82 | 10.9 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 13.72 | -2.9 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 10.67 | -40.5 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 3.69 | 20.6 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2410
川公网安备51010602000764号