| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1-4月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3183.0 | 7.2 | 1966.8 | 0.0 | 1216.2 | 21.3 | ||
| 加工贸易 | 1344.0 | 42.2 | 20.5 | 695.8 | 11.7 | 648.1 | 31.6 | |
| 一般贸易 | 1228.8 | 38.6 | -7.0 | 865.4 | -5.7 | 363.4 | -10.1 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 415.0 | 13.0 | 15.9 | 281.4 | -0.6 | 133.6 | 78.5 | |
| 市场采购 | 111.5 | 3.5 | -5.3 | 111.5 | -5.3 | 0 | - | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 60.9 | 1.9 | 130.2 | 2.8 | -78.7 | 58.1 | 332.0 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6402 | 3183.0 | 7.2 | 1966.8 | 0.0 | 1216.2 | 21.3 | |
| 外商投资企业 | 465 | 1519.1 | 47.7 | 19.7 | 780.7 | 3.9 | 738.4 | 42.6 |
| 民营企业 | 5670 | 1461.6 | 45.9 | -1.3 | 1098.8 | -0.8 | 362.8 | -2.9 |
| 国有企业 | 249 | 201.8 | 6.3 | -7.9 | 87.1 | -19.7 | 114.7 | 3.6 |
| 临时企业 | 18 | 0.5 | 0.02 | -36.0 | 0.3 | -30.6 | 0.3 | -40.7 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3183.0 | 7.2 | 1966.8 | 0.0 | 1216.2 | 21.3 | ||
| 东 盟 | 708.4 | 22.3 | 39.4 | 464.1 | 18.3 | 244.4 | 110.9 | |
| 欧 盟 | 534.6 | 16.8 | 17.6 | 338.7 | 3.0 | 195.9 | 56.0 | |
| 美 国 | 523.3 | 16.4 | 24.2 | 315.5 | 10.4 | 207.8 | 53.4 | |
| 韩 国 | 173.8 | 5.5 | -20.2 | 61.6 | -55.8 | 112.2 | 43.0 | |
| 日 本 | 129.2 | 4.1 | -2.3 | 64.2 | -21.2 | 65.0 | 28.2 | |
| 中国台湾 | 116.7 | 3.7 | -19.9 | 19.6 | -18.9 | 97.2 | -20.1 | |
| 中国香港 | 96.6 | 3.0 | -4.2 | 92.5 | -4.0 | 4.1 | -9.3 | |
| 以 色 列 | 89.5 | 2.8 | 9.5 | 6.7 | -14.5 | 82.8 | 12.1 | |
| 印 度 | 68.0 | 2.1 | -3.9 | 63.3 | -7.5 | 4.7 | 103.0 | |
| 俄 罗 斯 | 62.3 | 2.0 | -38.0 | 43.5 | -46.5 | 18.8 | -1.3 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1966.81 | 0.0 | ||||||
| 机电产品 | 1394.53 | 6.0 | 70.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 500.32 | 4.8 | 25.4 | |||||
| 电子元件 | 286.72 | 12.8 | 14.6 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 60.86 | 14.7 | 3.1 | |||||
| 电工器材 | 52.69 | -7.4 | 2.7 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 42.41 | 11.2 | 2.2 | |||||
| 汽车零配件 | 35.20 | 51.3 | 1.8 | |||||
| 家用电器 | 33.09 | -10.7 | 1.7 | |||||
| 平板显示模组 | 16.95 | -31.4 | 0.9 | |||||
| 服装及衣着附件 | 65.45 | 0.2 | 3.3 | |||||
| 塑料制品 | 50.61 | 0.0 | 2.6 | |||||
| 家具及其零件 | 46.37 | 68.8 | 2.4 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 42.41 | 11.2 | 2.2 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 34.38 | -1.7 | 1.7 | |||||
| 鞋靴 | 33.15 | 6.0 | 1.7 | |||||
| 基本有机化学品 | 27.49 | -17.5 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 26.06 | 16.3 | 1.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 3.11 | 125.9 | 0.2 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 1.60 | -56.3 | 0.1 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.40 | 6.4 | 0.1 | |||||
| 陶瓷产品 | 25.16 | 3.0 | 1.3 | |||||
| 玩具 | 23.57 | -5.4 | 1.2 | |||||
| 箱包及类似容器 | 21.31 | 7.6 | 1.1 | |||||
| 食品 | 18.16 | 5.1 | 0.9 | |||||
| 玻璃及其制品 | 13.69 | -19.0 | 0.7 | |||||
| 钢材 | 10.26 | -73.6 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 8.82 | -28.4 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1216.23 | 21.3 | ||||||
| 机电产品 | 939.22 | 42.2 | 77.2 | |||||
| 电子元件 | 667.98 | 38.1 | 54.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 76.49 | 131.8 | 6.3 | |||||
| 半导体制造设备 | 36.55 | 378.7 | 3.0 | |||||
| 航空器零部件 | 23.16 | 136.7 | 1.9 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 22.41 | 13.9 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 9.48 | -20.8 | 0.8 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 8.08 | -13.4 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 7.68 | -12.3 | 0.6 | |||||
| 平板显示模组 | 6.41 | -35.6 | 0.5 | |||||
| 通用机械设备 | 5.97 | 2.4 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 48.84 | 63.9 | 4.0 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 12.10 | 171.7 | 1.0 | |||||
| 食用油 | 9.28 | 78.5 | 0.8 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 1.41 | -63.8 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 40.09 | 63.1 | 3.3 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 21.96 | 33.9 | 1.8 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 13.26 | -3.9 | 1.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 12.82 | -4.0 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 8.24 | 16.1 | 0.7 | |||||
| 木及其制品 | 6.30 | 49.0 | 0.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 5.28 | -35.9 | 0.4 | |||||
| 服装及衣着附件 | 1.34 | 14.0 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2404
川公网安备51010602000764号