| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—3月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 2415.4 | 7.8 | 1494.3 | -0.9 | 921.1 | 25.8 | ||
| 加工贸易 | 972.0 | 40.2 | 18.8 | 492.6 | 7.4 | 479.4 | 33.2 | |
| 一般贸易 | 943.6 | 39.1 | -7.1 | 669.3 | -7.2 | 274.4 | -6.8 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 324.9 | 13.5 | 24.5 | 212.6 | 3.1 | 112.2 | 105.0 | |
| 市场采购 | 110.0 | 4.6 | 6.7 | 110.0 | 6.7 | 0 | - | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 48.4 | 2.0 | 126.1 | 2.4 | -78.7 | 46.1 | 351.0 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5868 | 2415.4 | 7.8 | 1494.3 | -0.9 | 921.1 | 25.8 | |
| 民营企业 | 5166 | 1141.7 | 47.3 | -0.4 | 863.8 | -0.9 | 278.0 | 1.2 |
| 外商投资企业 | 442 | 1120.5 | 46.4 | 19.5 | 564.3 | 1.6 | 556.2 | 45.4 |
| 国有企业 | 243 | 152.8 | 6.3 | -1.9 | 66.0 | -18.8 | 86.8 | 16.5 |
| 临时企业 | 17 | 0.4 | 0.02 | -32.9 | 0.2 | -23.9 | 0.2 | -40.4 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 2415.4 | 7.8 | 1494.3 | -0.9 | 921.1 | 25.8 | ||
| 东 盟 | 557.8 | 23.1 | 43.1 | 362.0 | 17.5 | 195.8 | 139.2 | |
| 欧 盟 | 388.7 | 16.1 | 23.7 | 227.8 | 3.8 | 160.9 | 69.8 | |
| 美 国 | 388.2 | 16.1 | 12.8 | 241.3 | -1.9 | 146.9 | 49.4 | |
| 韩 国 | 126.4 | 5.2 | -21.3 | 41.7 | -61.2 | 84.7 | 59.0 | |
| 日 本 | 90.5 | 3.7 | -9.6 | 46.9 | -27.3 | 43.7 | 22.3 | |
| 中国台湾 | 86.6 | 3.6 | -17.4 | 14.7 | -15.3 | 71.9 | -17.8 | |
| 中国香港 | 79.0 | 3.3 | 9.7 | 76.7 | 11.1 | 2.3 | -22.9 | |
| 以 色 列 | 67.9 | 2.8 | 11.9 | 5.0 | -21.3 | 62.9 | 15.8 | |
| 印 度 | 51.8 | 2.1 | -2.9 | 47.9 | -7.4 | 3.9 | 140.0 | |
| 俄 罗 斯 | 47.8 | 2.0 | -37.7 | 33.5 | -45.3 | 14.3 | -7.9 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1494.31 | -0.9 | ||||||
| 机电产品 | 1045.89 | 6.0 | 70.0 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 339.22 | -2.2 | 22.7 | |||||
| 电子元件 | 232.09 | 19.7 | 15.5 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 42.65 | 15.3 | 2.9 | |||||
| 电工器材 | 40.61 | -4.3 | 2.7 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 36.18 | 11.1 | 2.4 | |||||
| 汽车零配件 | 27.50 | 49.7 | 1.8 | |||||
| 家用电器 | 24.67 | -16.2 | 1.7 | |||||
| 平板显示模组 | 12.60 | -38.8 | 0.8 | |||||
| 服装及衣着附件 | 54.97 | 7.4 | 3.7 | |||||
| 塑料制品 | 41.67 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 家具及其零件 | 39.07 | 68.8 | 2.6 | |||||
| 鞋靴 | 28.45 | 7.7 | 1.9 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 27.64 | 4.3 | 1.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 22.09 | 10.4 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 21.16 | -24.9 | 1.4 | |||||
| 玩具 | 20.09 | -8.8 | 1.3 | |||||
| 农产品 | 19.03 | 10.2 | 1.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 2.50 | 152.5 | 0.2 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 1.09 | -67.0 | 0.1 | |||||
| 酒类及饮料 | 0.78 | -16.5 | 0.1 | |||||
| 箱包及类似容器 | 17.78 | 12.6 | 1.2 | |||||
| 食品 | 13.39 | -2.3 | 0.9 | |||||
| 玻璃及其制品 | 11.54 | -14.9 | 0.8 | |||||
| 钢材 | 8.62 | -74.2 | 0.6 | |||||
| 医药材及药品 | 6.72 | -24.1 | 0.4 | |||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 921.13 | 25.8 | ||||||
| 机电产品 | 716.08 | 49.4 | 77.7 | |||||
| 电子元件 | 513.49 | 46.3 | 55.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 53.35 | 128.1 | 5.8 | |||||
| 半导体制造设备 | 29.78 | 413.4 | 3.2 | |||||
| 航空器零部件 | 18.31 | 165.0 | 2.0 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 17.74 | 25.4 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 7.21 | -13.9 | 0.8 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 6.22 | -14.0 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 5.29 | -22.9 | 0.6 | |||||
| 平板显示模组 | 4.71 | -38.1 | 0.5 | |||||
| 通用机械设备 | 3.92 | -12.3 | 0.4 | |||||
| 农产品 | 34.78 | 54.7 | 3.8 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 8.51 | 163.0 | 0.9 | |||||
| 食用油 | 7.38 | 51.6 | 0.8 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 0.88 | -69.1 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 31.13 | 92.7 | 3.4 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 16.48 | 17.5 | 1.8 | |||||
| 煤及褐煤 | 10.68 | 21.3 | 1.2 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 8.86 | -19.9 | 1.0 | |||||
| 塑料制品 | 5.82 | 5.4 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 4.45 | 48.4 | 0.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 4.30 | -30.8 | 0.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 0.93 | -0.5 | 0.1 | |||||

附件下载:
外贸2403
川公网安备51010602000764号