| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—6月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 4906.6 | 8.9 | 2919.9 | 0.8 | 1986.7 | 23.5 | ||
| 加工贸易 | 2172.9 | 44.3 | 21.1 | 1133.5 | 11.8 | 1039.4 | 33.2 | |
| 一般贸易 | 1838.2 | 37.5 | -1.7 | 1233.0 | -1.6 | 605.2 | -2.1 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 653.8 | 13.3 | 9.0 | 422.0 | -4.5 | 231.8 | 46.5 | |
| 市场采购 | 112.8 | 2.3 | -24.7 | 112.8 | -24.7 | 0 | - | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 91.8 | 1.9 | 117.6 | 4.9 | -72.3 | 86.8 | 255.4 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7195 | 4906.6 | 8.9 | 2919.9 | 0.8 | 1986.7 | 23.5 | |
| 外商投资企业 | 491 | 2461.7 | 50.2 | 19.7 | 1274.3 | 5.2 | 1187.5 | 40.5 |
| 民营企业 | 6419 | 2126.0 | 43.3 | 1.6 | 1514.7 | -0.5 | 611.3 | 7.4 |
| 国有企业 | 261 | 318.1 | 6.5 | -10.8 | 130.6 | -20.0 | 187.5 | -3.0 |
| 临时企业 | 24 | 0.8 | 0.02 | -31.0 | 0.4 | -35.1 | 0.4 | -27.2 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 4906.6 | 8.9 | 2919.9 | 0.8 | 1986.7 | 23.5 | ||
| 东 盟 | 1084.0 | 22.1 | 35.3 | 684.2 | 17.2 | 399.8 | 84.0 | |
| 美 国 | 885.2 | 18.0 | 21.2 | 556.1 | 5.6 | 329.0 | 61.2 | |
| 欧 盟 | 781.2 | 15.9 | 23.1 | 455.5 | 9.7 | 325.7 | 48.3 | |
| 韩 国 | 278.9 | 5.7 | -7.9 | 92.8 | -46.2 | 186.1 | 42.8 | |
| 日 本 | 198.4 | 4.0 | 2.1 | 94.3 | -17.8 | 104.1 | 30.8 | |
| 中国台湾 | 194.9 | 4.0 | -14.3 | 29.8 | -25.9 | 165.0 | -11.7 | |
| 中国香港 | 153.0 | 3.1 | -5.1 | 143.7 | -6.4 | 9.2 | 20.8 | |
| 以 色 列 | 136.0 | 2.8 | 11.3 | 8.8 | -19.6 | 127.2 | 14.3 | |
| 澳大利亚 | 107.8 | 2.2 | -63.3 | 45.3 | -17.0 | 62.4 | -73.9 | |
| 印 度 | 105.4 | 2.1 | 8.1 | 99.0 | 6.6 | 6.4 | 38.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-6月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2919.94 | 0.8 | ||||||
| 机电产品 | 2125.96 | 4.9 | 72.8 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 818.92 | 5.1 | 28.0 | |||||
| 电子元件 | 458.27 | 12.2 | 15.7 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 92.20 | 3.9 | 3.2 | |||||
| 电工器材 | 76.04 | -4.9 | 2.6 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 54.07 | 10.9 | 1.6 | |||||
| 汽车零配件 | 46.62 | 37.3 | 1.6 | |||||
| 家用电器 | 46.11 | -2.8 | 1.0 | |||||
| 平板显示模组 | 28.21 | -14.3 | 2.9 | |||||
| 服装及衣着附件 | 83.78 | -1.8 | 2.9 | |||||
| 塑料制品 | 65.56 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 家具及其零件 | 56.48 | 57.2 | 1.9 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 47.32 | -2.6 | 1.6 | |||||
| 鞋靴 | 44.55 | -9.2 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 42.31 | -4.0 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 41.84 | 28.9 | 1.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 4.73 | 156.0 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 2.45 | 34.8 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 2.19 | -48.9 | 0.1 | |||||
| 食品 | 28.43 | 12.0 | 1.0 | |||||
| 玩具 | 28.29 | -6.0 | 1.0 | |||||
| 箱包及类似容器 | 27.50 | 9.3 | 0.9 | |||||
| 陶瓷产品 | 27.22 | -10.6 | 0.9 | |||||
| 玻璃及其制品 | 16.97 | -21.7 | 0.6 | |||||
| 钢材 | 14.28 | -71.4 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 13.02 | -44.5 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-6月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1986.69 | 23.5 | ||||||
| 机电产品 | 1548.50 | 41.4 | 77.9 | |||||
| 电子元件 | 1074.21 | 33.3 | 54.1 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 143.87 | 160.9 | 7.2 | |||||
| 半导体制造设备 | 72.38 | 510.9 | 3.6 | |||||
| 航空器零部件 | 38.87 | 74.6 | 2.0 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 35.66 | 17.1 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 16.98 | -9.1 | 0.9 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 12.11 | -13.0 | 0.6 | |||||
| 电工器材 | 12.80 | -3.0 | 0.6 | |||||
| 平板显示模组 | 9.63 | -32.6 | 0.5 | |||||
| 通用机械设备 | 9.96 | 3.8 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 86.98 | 62.7 | 4.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 22.46 | 246.2 | 1.1 | |||||
| 食用油 | 12.99 | 50.0 | 0.7 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 2.21 | -66.3 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 58.46 | 47.5 | 2.9 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 40.82 | 63.7 | 2.1 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 19.78 | 4.5 | 1.0 | |||||
| 煤及褐煤 | 18.88 | -20.3 | 1.0 | |||||
| 塑料制品 | 12.32 | 10.9 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 8.83 | 23.3 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 7.13 | -32.0 | 0.4 | |||||
| 服装及衣着附件 | 2.09 | 17.3 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2406
川公网安备51010602000764号