| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—7月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5825.2 | 12.1 | 3424.5 | 3.3 | 2400.7 | 27.6 | ||
| 加工贸易 | 2608.2 | 44.8 | 23.0 | 1366.9 | 14.1 | 1241.4 | 34.4 | |
| 一般贸易 | 2173.7 | 37.3 | 3.4 | 1416.4 | 1.5 | 757.3 | 7.0 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 778.9 | 13.4 | 11.0 | 506.2 | -1.3 | 272.7 | 44.5 | |
| 市场采购 | 112.8 | 1.9 | -31.1 | 112.8 | -31.1 | 0 | - | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 108.2 | 1.9 | 114.5 | 6.8 | -67.2 | 101.5 | 240.2 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7531 | 5825.2 | 12.1 | 3424.5 | 3.3 | 2400.7 | 27.6 | |
| 外商投资企业 | 512 | 2941.5 | 50.5 | 21.7 | 1534.7 | 8.1 | 1406.7 | 41.2 |
| 民营企业 | 6727 | 2498.6 | 42.9 | 6.0 | 1735.1 | 1.7 | 763.5 | 17.3 |
| 国有企业 | 264 | 384.3 | 6.6 | -8.7 | 154.3 | -17.7 | 229.9 | -1.6 |
| 临时企业 | 28 | 0.9 | 0.02 | -29.3 | 0.4 | -33.4 | 0.5 | -25.5 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5825.2 | 12.1 | 3424.5 | 3.3 | 2400.7 | 27.6 | ||
| 东 盟 | 1267.0 | 21.7 | 35.6 | 805.0 | 20.7 | 461.9 | 73.0 | |
| 美 国 | 1083.7 | 18.6 | 28.3 | 662.4 | 10.1 | 421.3 | 73.3 | |
| 欧 盟 | 925.9 | 15.9 | 24.5 | 535.5 | 11.7 | 390.4 | 47.5 | |
| 韩 国 | 326.2 | 5.6 | -5.0 | 105.6 | -44.5 | 220.6 | 44.2 | |
| 日 本 | 238.8 | 4.1 | 5.6 | 109.0 | -15.8 | 129.7 | 34.3 | |
| 中国台湾 | 231.1 | 4.0 | -13.5 | 37.8 | -25.6 | 193.3 | -10.6 | |
| 中国香港 | 179.9 | 3.1 | -7.3 | 168.7 | -8.8 | 11.3 | 22.9 | |
| 以 色 列 | 169.1 | 2.9 | 24.0 | 10.1 | -19.4 | 158.9 | 28.4 | |
| 澳大利亚 | 136.2 | 2.3 | -57.2 | 52.8 | -12.0 | 83.3 | -67.7 | |
| 印 度 | 127.6 | 2.2 | 10.8 | 119.6 | 8.6 | 8.1 | 58.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3424.55 | 3.3 | ||||||
| 机电产品 | 2516.19 | 7.1 | 73.5 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 980.16 | 7.1 | 28.6 | |||||
| 电子元件 | 556.93 | 15.3 | 16.3 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 113.67 | 8.9 | 3.3 | |||||
| 电工器材 | 90.10 | 0.2 | 2.6 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 59.31 | 14.0 | 1.6 | |||||
| 家用电器 | 54.06 | 3.4 | 1.5 | |||||
| 汽车零配件 | 52.39 | 38.5 | 1.0 | |||||
| 平板显示模组 | 33.94 | -7.8 | 2.8 | |||||
| 服装及衣着附件 | 94.87 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 塑料制品 | 72.06 | 5.2 | 2.1 | |||||
| 家具及其零件 | 60.09 | 56.8 | 1.8 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 53.65 | -0.8 | 1.6 | |||||
| 鞋靴 | 52.82 | -7.8 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 51.43 | 0.6 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 50.02 | 28.3 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 5.36 | 135.1 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 3.37 | 27.2 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 2.73 | -40.5 | 0.1 | |||||
| 食品 | 34.14 | 11.2 | 1.0 | |||||
| 玩具 | 31.33 | -1.1 | 0.9 | |||||
| 箱包及类似容器 | 30.32 | 13.1 | 0.9 | |||||
| 陶瓷产品 | 29.24 | -7.4 | 0.9 | |||||
| 玻璃及其制品 | 18.89 | -19.9 | 0.6 | |||||
| 钢材 | 15.92 | -70.3 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 15.60 | -45.3 | 0.5 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2024年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2400.69 | 27.6 | ||||||
| 机电产品 | 1872.71 | 44.6 | 78.0 | |||||
| 电子元件 | 1289.33 | 36.3 | 53.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 163.02 | 142.8 | 6.8 | |||||
| 半导体制造设备 | 104.56 | 690.3 | 4.4 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 49.91 | 37.3 | 2.1 | |||||
| 航空器零部件 | 44.92 | 66.4 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 23.83 | 3.4 | 1.0 | |||||
| 电工器材 | 16.01 | 7.7 | 0.7 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 14.56 | -18.4 | 0.6 | |||||
| 通用机械设备 | 11.86 | 5.9 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 11.19 | -30.0 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 107.27 | 65.2 | 4.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 24.29 | 189.4 | 1.0 | |||||
| 食用油 | 17.13 | 69.3 | 0.7 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 2.59 | -70.6 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 76.87 | 57.2 | 3.2 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 45.76 | 70.2 | 1.9 | |||||
| 煤及褐煤 | 24.12 | -28.6 | 1.0 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 21.42 | 0.8 | 0.9 | |||||
| 塑料制品 | 15.17 | 14.4 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 10.34 | 17.7 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 8.42 | -37.9 | 0.4 | |||||
| 服装及衣着附件 | 2.63 | 25.7 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2407
川公网安备51010602000764号