| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—9月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7767.9 | 3.6 | 4610.1 | 5.8 | 3157.8 | 0.6 | ||
| 加工贸易 | 3822.9 | 49.2 | 11.8 | 2051.9 | 15.0 | 1771.0 | 8.4 | |
| 一般贸易 | 2752.0 | 35.4 | -0.3 | 1841.1 | 4.4 | 911.0 | -8.7 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 919.3 | 11.8 | -10.3 | 617.9 | -7.2 | 301.4 | -16.0 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 85.3 | 1.1 | -29.5 | 9.7 | -2.7 | 76 | -31.9 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8883 | 7767.9 | 3.6 | 4610.1 | 5.8 | 3157.8 | 0.6 | |
| 外商投资企业 | 560 | 4574.3 | 58.9 | 18.4 | 2515.5 | 26.2 | 2058.7 | 10.0 |
| 民营企业 | 8017 | 2743.3 | 35.3 | -12.6 | 1813.1 | -15.7 | 930.2 | -5.7 |
| 国有企业 | 291 | 448.7 | 5.8 | -9.0 | 280.7 | 31.8 | 168.0 | -40.0 |
| 临时企业 | 15 | 1.5 | 0.02 | 53.1 | 0.8 | 110.1 | 0.8 | 20.8 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7767.9 | 3.6 | 4610.1 | 5.8 | 3157.8 | 0.6 | ||
| 东 盟 | 1647.3 | 21.2 | 1.2 | 1186.3 | 17.8 | 461.0 | -25.7 | |
| 美 国 | 1250.4 | 16.1 | -12.5 | 616.1 | -27.8 | 634.3 | 10.2 | |
| 欧 盟 | 1223.4 | 15.7 | 2.7 | 755.5 | 7.9 | 467.9 | -4.7 | |
| 中国台湾 | 414.6 | 5.3 | 39.7 | 70.8 | 37.9 | 343.7 | 40.0 | |
| 韩国 | 376.5 | 4.8 | -9.4 | 141.6 | 9.9 | 234.9 | -18.1 | |
| 中国香港 | 373.2 | 4.8 | 69.8 | 368.8 | 75.4 | 4.4 | -53.2 | |
| 日本 | 354.2 | 4.6 | 15.3 | 159.5 | 19.5 | 194.7 | 12.0 | |
| 以色列 | 339.5 | 4.4 | 47.7 | 11.2 | -13.2 | 328.2 | 51.3 | |
| 俄罗斯 | 200.4 | 2.6 | 25.5 | 135.7 | 13.7 | 64.7 | 60.4 | |
| 印 度 | 190.6 | 2.5 | 9.0 | 181.7 | 9.8 | 8.9 | -4.5 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-9月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 4610.08 | 5.8 | ||||||
| 机电产品 | 3635.63 | 11.7 | 78.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1190.95 | -4.8 | 25.8 | |||||
| 电子元件 | 1047.23 | 41.8 | 22.7 | |||||
| 电工器材 | 168.28 | 48.2 | 3.7 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 122.37 | -27.5 | 2.7 | |||||
| 家用电器 | 85.12 | 19.9 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 53.59 | -15.9 | 1.2 | |||||
| 平板显示模组 | 51.51 | 10.9 | 1.1 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 46.29 | 14.4 | 1.0 | |||||
| 基本有机化学品 | 76.27 | 11.8 | 1.7 | |||||
| 钢材 | 74.34 | 288.2 | 1.6 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 71.45 | 110.1 | 1.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 65.41 | -40.8 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 61.10 | -7.8 | 1.3 | |||||
| 酒类及饮料 | 6.25 | 16.7 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 5.83 | -19.7 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 2.71 | -27.2 | 0.1 | |||||
| 塑料制品 | 53.75 | -34.6 | 1.2 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 51.94 | -19.2 | 1.1 | |||||
| 鞋靴 | 44.87 | -29.2 | 1.0 | |||||
| 家具及其零件 | 35.00 | -46.4 | 0.8 | |||||
| 钛白粉 | 33.75 | -10.5 | 0.7 | |||||
| 肥料 | 23.10 | 57.9 | 0.5 | |||||
| 玩具 | 21.74 | -40.2 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 20.36 | 3.9 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-9月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3157.80 | 0.6 | ||||||
| 机电产品 | 2576.92 | 3.7 | 81.6 | |||||
| 电子元件 | 1742.52 | 1.7 | 55.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 213.66 | 0.0 | 6.8 | |||||
| 半导体制造设备 | 174.45 | 11.7 | 5.5 | |||||
| 航空器零部件 | 70.57 | 43.5 | 2.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 65.37 | -0.2 | 2.1 | |||||
| 汽车零配件 | 37.01 | 10.1 | 1.2 | |||||
| 通用机械设备 | 24.03 | 40.3 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 19.49 | -11.8 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 15.70 | -11.1 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 12.89 | -10.5 | 0.4 | |||||
| 农产品 | 156.75 | 11.6 | 5.0 | |||||
| 水产品 | 36.04 | 48.7 | 1.1 | |||||
| 粮食 | 10.26 | -41.7 | 0.3 | |||||
| 锂辉石 | 69.92 | - | 2.2 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 67.73 | 8.7 | 2.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 49.28 | -49.5 | 1.6 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 30.42 | 10.1 | 1.0 | |||||
| 未锻轧铝及铝材 | 23.30 | 337.7 | 0.7 | |||||
| 塑料制品 | 17.69 | -11.1 | 0.6 | |||||
| 初级形状的塑料 | 14.63 | -22.8 | 0.5 | |||||
| 木及其制品 | 11.69 | -9.0 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2509
川公网安备51010602000764号