| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—11月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 9343.8 | -0.1 | 5510.3 | 0.2 | 3833.5 | -0.4 | ||
| 加工贸易 | 4538.1 | 48.6 | 5.2 | 2443.4 | 8.0 | 2094.7 | 2.1 | |
| 一般贸易 | 3345.3 | 35.8 | -3.1 | 2189.1 | -2.4 | 1156.2 | -4.4 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1125.9 | 12.1 | -10.3 | 739.0 | -11.9 | 386.9 | -7.1 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 100.5 | 1.1 | -28.2 | 11.5 | -9.1 | 89 | -30.1 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 9639 | 9343.8 | -0.1 | 5510.3 | 0.2 | 3833.5 | -0.4 | |
| 外商投资企业 | 582 | 5468.8 | 58.5 | 13.0 | 2999.0 | 19.7 | 2469.8 | 5.8 |
| 民营企业 | 8738 | 3323.2 | 35.6 | -14.9 | 2165.6 | -19.9 | 1157.6 | -3.7 |
| 国有企业 | 300 | 549.9 | 5.9 | -8.7 | 344.8 | 19.4 | 205.1 | -34.6 |
| 临时企业 | 19 | 1.9 | 0.02 | 44.8 | 0.9 | 65.2 | 1.0 | 29.8 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 9343.8 | -0.1 | 5510.3 | 0.2 | 3833.5 | -0.4 | ||
| 东 盟 | 1958.0 | 21.0 | -1.3 | 1428.7 | 11.7 | 529.3 | -24.9 | |
| 欧 盟 | 1474.9 | 15.8 | -1.6 | 916.1 | 3.2 | 558.8 | -8.6 | |
| 美 国 | 1450.6 | 15.5 | -18.9 | 674.9 | -37.6 | 775.7 | 9.8 | |
| 中国台湾 | 517.5 | 5.5 | 42.3 | 87.0 | 38.4 | 430.5 | 43.2 | |
| 中国香港 | 468.4 | 5.0 | 75.4 | 461.4 | 80.7 | 7.1 | -40.0 | |
| 韩 国 | 443.7 | 4.7 | -17.7 | 161.8 | 3.7 | 281.9 | -26.4 | |
| 日 本 | 435.9 | 4.7 | 13.2 | 195.5 | 18.6 | 240.3 | 9.2 | |
| 以色列 | 412.6 | 4.4 | 37.6 | 12.8 | -17.7 | 399.8 | 40.7 | |
| 俄罗斯 | 247.6 | 2.6 | 19.7 | 168.9 | 8.2 | 78.7 | 54.9 | |
| 印 度 | 232.9 | 2.5 | 8.9 | 221.8 | 9.7 | 11.1 | -4.2 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-11月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 5510.30 | 0.2 | ||||||
| 机电产品 | 4363.77 | 5.2 | 79.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1379.34 | -13.0 | 25.0 | |||||
| 电子元件 | 1279.17 | 39.4 | 23.2 | |||||
| 电工器材 | 203.25 | 31.6 | 3.7 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 160.60 | -22.1 | 2.9 | |||||
| 家用电器 | 99.95 | 0.1 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 62.80 | -24.6 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 61.38 | 3.6 | 1.1 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 56.57 | 11.8 | 1.0 | |||||
| 基本有机化学品 | 89.93 | 7.3 | 1.6 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 80.24 | 103.5 | 1.5 | |||||
| 钢材 | 78.97 | 227.8 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 76.79 | -7.1 | 1.4 | |||||
| 酒类及饮料 | 8.40 | 25.9 | 0.2 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 7.94 | -13.6 | 0.1 | |||||
| 服装及衣着附件 | 73.69 | -46.0 | 1.3 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 61.02 | -24.2 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 60.20 | -43.1 | 1.1 | |||||
| 鞋靴 | 50.75 | -33.3 | 0.9 | |||||
| 钛白粉 | 41.85 | -7.5 | 0.8 | |||||
| 家具及其零件 | 39.56 | -51.6 | 0.7 | |||||
| 肥料 | 36.62 | 93.4 | 0.7 | |||||
| 医药材及药品 | 26.26 | 11.8 | 0.5 | |||||
| 玩具 | 23.70 | -45.9 | 0.4 | |||||
| 高新技术产品* | 3384.13 | 12.9 | 61.4 | |||||
| “新三样”产品* | 306.64 | 67.9 | 5.6 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-11月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3833.55 | -0.4 | ||||||
| 机电产品 | 3098.57 | 0.9 | 80.8 | |||||
| 电子元件 | 2115.10 | -1.8 | 55.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 237.19 | -3.2 | 6.2 | |||||
| 半导体制造设备 | 213.81 | 19.5 | 5.6 | |||||
| 航空器零部件 | 82.76 | 39.6 | 2.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 77.37 | 0.1 | 2.0 | |||||
| 汽车零配件 | 43.73 | -2.1 | 1.1 | |||||
| 通用机械设备 | 28.61 | 30.6 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 23.53 | -14.8 | 0.6 | |||||
| 农产品 | 198.15 | 22.4 | 5.2 | |||||
| 水产品 | 49.02 | 53.1 | 1.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 37.13 | 7.7 | 1.0 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 90.22 | -6.10 | 2.4 | |||||
| 锂辉石 | 88.79 | - | 2.3 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 62.88 | -42.5 | 1.6 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 40.29 | 21.6 | 1.1 | |||||
| 未锻轧铝及铝材 | 23.49 | 203.6 | 0.6 | |||||
| 塑料制品 | 21.34 | -9.8 | 0.6 | |||||
| 铁合金 | 18.39 | 69.4 | 0.5 | |||||
| 初级形状的塑料 | 18.00 | -21.1 | 0.5 | |||||
| 木及其制品 | 14.65 | 2.0 | 0.4 | |||||
| 医药材及药品 | 12.03 | 66.3 | 0.3 | |||||
| 高新技术产品* | 2871.26 | 1.1 | 74.9 | |||||
| 消费品* | 193.83 | 21.8 | 5.1 | |||||
| 大宗商品* | 78.10 | -53.5 | 2.0 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2511
川公网安备51010602000764号