| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—2月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1662.7 | 5.9 | 1031.8 | 2.7 | 630.9 | 11.7 | ||
| 加工贸易 | 827.3 | 49.8 | 37.4 | 441.1 | 42.6 | 386.1 | 31.8 | |
| 一般贸易 | 622.7 | 37.5 | -2.0 | 440.5 | -0.8 | 182.2 | -4.7 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 169.0 | 10.2 | -10.9 | 130.2 | -4.8 | 38.8 | -26.7 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 16.1 | 1.0 | -30.8 | 1.3 | -25.1 | 15 | -31.2 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5419 | 1662.7 | 5.9 | 1031.8 | 2.7 | 630.9 | 11.7 | |
| 外商投资企业 | 412 | 935.2 | 56.2 | 35.5 | 511.2 | 43.2 | 424.0 | 27.2 |
| 民营企业 | 4782 | 627.8 | 37.8 | -18.8 | 458.6 | -23.8 | 169.2 | -1.1 |
| 国有企业 | 222 | 99.4 | 6.0 | -6.3 | 61.7 | 35.1 | 37.7 | -37.6 |
| 临时企业 | 3 | 0.3 | 0.02 | -1.6 | 0.2 | 35.4 | 0.1 | -40.8 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1662.7 | 5.9 | 1031.8 | 2.7 | 630.9 | 11.7 | ||
| 东 盟 | 371.0 | 22.3 | 7.2 | 281.6 | 15.5 | 89.4 | -12.8 | |
| 美 国 | 356.9 | 21.5 | 42.4 | 182.6 | 17.2 | 174.4 | 83.8 | |
| 欧 盟 | 223.0 | 13.4 | -13.1 | 148.7 | -1.7 | 74.3 | -29.4 | |
| 韩 国 | 83.7 | 5.0 | 11.4 | 30.1 | 16.4 | 53.6 | 8.7 | |
| 日 本 | 69.4 | 4.2 | 24.0 | 37.2 | 25.8 | 32.2 | 22.0 | |
| 中国台湾 | 54.6 | 3.3 | -3.9 | 11.0 | 9.5 | 43.6 | -6.8 | |
| 以色列 | 53.9 | 3.2 | 25.0 | 2.3 | -32.5 | 51.6 | 29.9 | |
| 俄罗斯 | 42.4 | 2.6 | 24.5 | 29.9 | 20.8 | 12.6 | 34.1 | |
| 印 度 | 42.4 | 2.5 | 19.8 | 40.5 | 21.9 | 1.9 | -13.3 | |
| 中国香港 | 36.5 | 2.2 | -13.1 | 34.3 | -16.3 | 2.1 | 123.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-2月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1031.80 | 2.7 | ||||||
| 机电产品 | 805.35 | 17.2 | 78.1 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 285.86 | 34.0 | 27.7 | |||||
| 电子元件 | 209.98 | 42.1 | 20.4 | |||||
| 电工器材 | 33.04 | 16.3 | 3.2 | |||||
| 家用电器 | 22.59 | 62.9 | 2.2 | |||||
| 汽车零配件 | 15.73 | -16.4 | 1.5 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 14.66 | -48.2 | 1.4 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 14.50 | -47.2 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 11.36 | 24.6 | 2.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 23.58 | -43.0 | 1.7 | |||||
| 塑料制品 | 17.50 | -38.9 | 1.7 | |||||
| 鞋靴 | 15.77 | -32.7 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 14.82 | 5.1 | 1.4 | |||||
| 家具及其零件 | 13.85 | -52.1 | 1.3 | |||||
| 农产品 | 13.52 | 7.3 | 1.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 1.18 | -19.3 | 0.1 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.00 | 47.1 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 0.47 | -30.9 | 0.0 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 13.49 | -28.8 | 1.3 | |||||
| 食品 | 9.63 | 10.2 | 0.9 | |||||
| 玩具 | 8.67 | -38.6 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 6.08 | -66.1 | 0.6 | |||||
| 钢材 | 5.71 | -13.7 | 0.6 | |||||
| 箱包及类似容器 | 5.46 | -58.1 | 0.5 | |||||
| 玻璃及其制品 | 4.88 | -39.9 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 3.55 | -12.1 | 0.3 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-2月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 630.89 | 11.7 | ||||||
| 机电产品 | 502.76 | 16.9 | 79.7 | |||||
| 电子元件 | 365.52 | 17.0 | 57.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 35.23 | 77.8 | 5.6 | |||||
| 半导体制造设备 | 25.66 | -2.0 | 4.1 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 13.05 | 9.1 | 2.1 | |||||
| 航空器零部件 | 10.75 | 22.2 | 1.7 | |||||
| 汽车零配件 | 6.92 | 51.5 | 1.1 | |||||
| 通用机械设备 | 4.14 | 64.0 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 3.70 | 24.0 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 3.26 | -25.5 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 1.80 | -42.7 | 0.3 | |||||
| 农产品 | 30.17 | 21.1 | 4.8 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 5.14 | -30.7 | 0.8 | |||||
| 食用油 | 2.54 | -54.5 | 0.4 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 1.02 | 78.0 | 0.2 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 23.25 | 151.9 | 3.7 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 11.62 | -53.4 | 1.8 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 6.71 | 26.6 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 3.41 | 1.3 | 0.5 | |||||
| 木及其制品 | 2.24 | -4.0 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 1.86 | -34.0 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 0.74 | 14.4 | 0.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 0.49 | -94.6 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
.png)
数据下载:
外贸2502
川公网安备51010602000764号