| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—3月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 2580.4 | 7.6 | 1580.6 | 6.5 | 999.9 | 9.6 | ||
| 加工贸易 | 1259.7 | 48.8 | 31.6 | 664.8 | 38.5 | 594.9 | 24.6 | |
| 一般贸易 | 959.1 | 37.2 | 1.6 | 680.0 | 1.1 | 279.1 | 2.7 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 283.4 | 11.0 | -12.1 | 196.2 | -7.7 | 87.3 | -20.7 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 29.5 | 1.1 | -34.2 | 3.7 | 53.3 | 26 | -39.1 | |
| 对外承包工程出口货物 | 26.3 | 1.0 | 303.1 | 26.3 | 303.1 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6259 | 2580.4 | 7.6 | 1580.6 | 6.5 | 999.9 | 9.6 | |
| 外商投资企业 | 449 | 1463.0 | 56.7 | 32.2 | 783.2 | 42.0 | 679.8 | 22.4 |
| 民营企业 | 5568 | 957.7 | 37.1 | -15.6 | 698.4 | -19.4 | 259.3 | -3.3 |
| 国有企业 | 237 | 159.3 | 6.2 | 3.1 | 98.7 | 49.5 | 60.7 | -31.5 |
| 临时企业 | 5 | 0.4 | 0.02 | -9.1 | 0.3 | 28.6 | 0.1 | -49.8 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值 | 2580.4 | 7.6 | 1580.6 | 6.5 | 999.9 | 9.6 | ||
| 东 盟 | 602.0 | 23.3 | 8.3 | 440.1 | 21.6 | 161.8 | -16.4 | |
| 美 国 | 523.3 | 20.3 | 34.9 | 268.8 | 10.5 | 254.5 | 75.8 | |
| 欧 盟 | 355.1 | 13.8 | -8.9 | 233.4 | 2.0 | 121.6 | -24.4 | |
| 韩 国 | 126.3 | 4.9 | 0.0 | 46.8 | 12.4 | 79.5 | -6.1 | |
| 日 本 | 111.0 | 4.3 | 23.7 | 54.3 | 15.9 | 56.7 | 32.3 | |
| 以色列 | 91.2 | 3.5 | 34.3 | 3.9 | -23.2 | 87.4 | 38.9 | |
| 中国台湾 | 87.7 | 3.4 | 1.3 | 17.2 | 16.9 | 70.5 | -1.9 | |
| 俄罗斯 | 67.4 | 2.6 | 40.9 | 43.6 | 30.1 | 23.8 | 66.1 | |
| 印 度 | 62.9 | 2.4 | 21.3 | 59.7 | 24.7 | 3.2 | -19.3 | |
| 中国香港 | 62.6 | 2.4 | -4.4 | 59.5 | -6.8 | 3.1 | 91.5 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1580.55 | 6.5 | ||||||
| 机电产品 | 1234.62 | 19.4 | 78.1 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 421.42 | 24.2 | 26.7 | |||||
| 电子元件 | 328.01 | 49.0 | 20.8 | |||||
| 电工器材 | 54.93 | 35.3 | 3.5 | |||||
| 家用电器 | 35.41 | 43.5 | 2.2 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 26.15 | -38.7 | 1.7 | |||||
| 汽车零配件 | 23.46 | -14.7 | 1.5 | |||||
| 平板显示模组 | 15.42 | 22.4 | 2.2 | |||||
| 服装及衣着附件 | 34.25 | -37.7 | 1.7 | |||||
| 塑料制品 | 27.19 | -34.7 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 23.98 | 13.3 | 1.5 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 21.11 | -41.6 | 1.3 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 20.47 | -25.9 | 1.3 | |||||
| 农产品 | 20.11 | 5.7 | 1.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 1.89 | -24.5 | 0.1 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.58 | 102.9 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 0.75 | -30.7 | 0.05 | |||||
| 家具及其零件 | 20.00 | -48.8 | 1.3 | |||||
| 鞋靴 | 19.51 | -31.4 | 1.2 | |||||
| 玩具 | 15.62 | -22.3 | 1.0 | |||||
| 钢材 | 9.32 | 8.6 | 0.6 | |||||
| 陶瓷产品 | 8.58 | -61.1 | 0.5 | |||||
| 箱包及类似容器 | 8.07 | -54.5 | 0.5 | |||||
| 玻璃及其制品 | 7.44 | -35.6 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 6.43 | -4.2 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 999.89 | 9.6 | ||||||
| 机电产品 | 809.18 | 13.7 | 80.9 | |||||
| 电子元件 | 577.15 | 12.9 | 57.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 64.45 | 20.8 | 6.4 | |||||
| 半导体制造设备 | 43.58 | 46.3 | 4.4 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 18.38 | 3.6 | 1.8 | |||||
| 航空器零部件 | 18.85 | 16.5 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 12.16 | 68.6 | 1.2 | |||||
| 通用机械设备 | 7.14 | 82.1 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 5.84 | 10.4 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 3.91 | -37.2 | 0.4 | |||||
| 平板显示模组 | 3.43 | -27.2 | 0.3 | |||||
| 农产品 | 42.57 | 21.6 | 4.3 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 6.15 | -29.7 | 0.6 | |||||
| 食用油 | 4.40 | -40.4 | 0.4 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 1.30 | 47.2 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 29.04 | 76.1 | 2.9 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 18.09 | -43.0 | 1.8 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 10.16 | 14.6 | 1.0 | |||||
| 塑料制品 | 5.31 | -9.0 | 0.5 | |||||
| 木及其制品 | 3.21 | -27.9 | 0.3 | |||||
| 基本有机化学品 | 4.26 | -0.9 | 0.4 | |||||
| 服装及衣着附件 | 0.99 | 6.2 | 0.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 0.49 | -95.5 | 0.05 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2503
川公网安备51010602000764号