| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—4月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3419.4 | 7.9 | 2102.9 | 7.0 | 1316.5 | 9.4 | ||
| 加工贸易 | 1661.2 | 48.6 | 24.9 | 874.8 | 26.9 | 786.4 | 22.7 | |
| 一般贸易 | 1280.9 | 37.5 | 4.0 | 908.7 | 4.5 | 372.2 | 2.8 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 371.0 | 10.9 | -10.1 | 265.8 | -5.5 | 105.2 | -19.9 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 41.0 | 1.2 | -28.2 | 4.6 | 64.8 | 36.5 | -33.0 | |
| 对外承包工程出口货物 | 33.3 | 1.0 | 313.7 | 33.3 | 313.7 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6868 | 3419.4 | 7.9 | 2102.9 | 7.0 | 1316.5 | 9.4 | |
| 外商投资企业 | 482 | 1944.3 | 56.9 | 28.9 | 1053.8 | 35.9 | 890.5 | 21.4 |
| 民营企业 | 6131 | 1263.7 | 37.0 | -13.1 | 920.8 | -16.4 | 342.9 | -2.9 |
| 国有企业 | 247 | 210.7 | 6.2 | 3.3 | 127.9 | 46.7 | 82.8 | -29.1 |
| 临时企业 | 8 | 0.7 | 0.02 | 67.6 | 0.4 | 160.3 | 0.3 | 18.2 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3419.4 | 7.9 | 2102.9 | 7.0 | 1316.5 | 9.4 | ||
| 东 盟 | 792.9 | 23.2 | 12.2 | 582.6 | 25.5 | 210.3 | -13.2 | |
| 美 国 | 654.3 | 19.1 | 22.3 | 333.5 | -2.2 | 320.8 | 65.5 | |
| 欧 盟 | 472.7 | 13.8 | -9.9 | 310.5 | -2.0 | 162.2 | -21.8 | |
| 韩 国 | 171.0 | 5.0 | -0.9 | 68.0 | 12.7 | 102.9 | -8.2 | |
| 日 本 | 152.1 | 4.4 | 20.2 | 71.6 | 11.6 | 80.5 | 29.0 | |
| 中国台湾 | 128.3 | 3.8 | 9.9 | 26.9 | 37.6 | 101.3 | 4.3 | |
| 以色列 | 125.5 | 3.7 | 40.2 | 5.3 | -20.2 | 120.2 | 45.1 | |
| 中国香港 | 95.8 | 2.8 | 7.1 | 92.8 | 6.3 | 3.1 | 39.8 | |
| 俄罗斯 | 88.8 | 2.6 | 42.5 | 59.5 | 36.7 | 29.4 | 55.9 | |
| 印 度 | 82.3 | 2.4 | 21.0 | 78.0 | 23.1 | 4.4 | -6.9 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2102.95 | 7.0 | ||||||
| 机电产品 | 1627.80 | 16.7 | 77.4 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 554.85 | 10.9 | 26.4 | |||||
| 电子元件 | 424.16 | 47.9 | 20.2 | |||||
| 电工器材 | 72.65 | 37.9 | 3.5 | |||||
| 家用电器 | 44.77 | 35.3 | 2.1 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 38.46 | -36.8 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 29.10 | -17.3 | 1.4 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 22.23 | 31.2 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 41.26 | -36.9 | 1.9 | |||||
| 服装及衣着附件 | 39.38 | 285.1 | 1.6 | |||||
| 钢材 | 33.53 | -33.7 | 1.5 | |||||
| 塑料制品 | 32.23 | 17.3 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 27.46 | 5.4 | 1.3 | |||||
| 农产品 | 2.68 | -13.9 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 2.64 | 88.8 | 0.1 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.04 | -35.0 | 0.0 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 26.51 | -22.9 | 1.3 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 24.52 | -42.2 | 1.2 | |||||
| 家具及其零件 | 24.27 | -47.6 | 1.2 | |||||
| 鞋靴 | 22.90 | -30.9 | 1.1 | |||||
| 玩具 | 17.35 | -26.3 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 10.64 | -57.7 | 0.5 | |||||
| 箱包及类似容器 | 9.99 | -53.1 | 0.5 | |||||
| 玻璃及其制品 | 9.67 | -29.4 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 8.99 | 1.9 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1316.50 | 9.4 | ||||||
| 机电产品 | 1063.47 | 13.7 | 80.8 | |||||
| 电子元件 | 743.67 | 11.7 | 56.5 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 94.54 | 23.6 | 7.2 | |||||
| 半导体制造设备 | 51.25 | 40.2 | 3.9 | |||||
| 航空器零部件 | 26.97 | 28.2 | 2.0 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 26.32 | 17.4 | 2.0 | |||||
| 汽车零配件 | 17.29 | 82.3 | 1.3 | |||||
| 通用机械设备 | 9.26 | 54.9 | 0.7 | |||||
| 电工器材 | 8.48 | 10.4 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 7.06 | -12.4 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 4.32 | -32.6 | 0.3 | |||||
| 农产品 | 57.81 | 17.8 | 4.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 8.04 | -34.8 | 0.6 | |||||
| 食用油 | 6.62 | -28.6 | 0.5 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 1.49 | 5.7 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 32.46 | 47.8 | 2.5 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 27.36 | -33.3 | 2.1 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 13.78 | 3.9 | 1.0 | |||||
| 塑料制品 | 7.67 | -7.1 | 0.6 | |||||
| 基本有机化学品 | 5.22 | -1.0 | 0.4 | |||||
| 木及其制品 | 4.44 | -29.7 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 1.41 | 4.6 | 0.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 0.49 | -96.2 | 0.04 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2504
川公网安备51010602000764号