| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1-5月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 4305.2 | 7.5 | 2631.7 | 8.7 | 1673.5 | 5.8 | ||
| 加工贸易 | 2132.1 | 49.5 | 21.9 | 1129.3 | 24.7 | 1002.7 | 18.9 | |
| 一般贸易 | 1585.2 | 36.8 | 3.6 | 1113.3 | 6.9 | 471.9 | -3.4 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 457.9 | 10.6 | -10.5 | 323.9 | -6.7 | 134.0 | -18.4 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 50.6 | 1.2 | -27.6 | 5.2 | 54.6 | 45.5 | -31.7 | |
| 对外承包工程出口货物 | 40.3 | 0.9 | 337.5 | 40.3 | 337.5 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7381 | 4305.2 | 7.5 | 2631.7 | 8.7 | 1673.5 | 5.8 | |
| 外商投资企业 | 503 | 2497.3 | 58.0 | 26.4 | 1367.3 | 34.0 | 1130.0 | 18.3 |
| 民营企业 | 6611 | 1550.2 | 36.0 | -12.3 | 1106.3 | -14.4 | 443.9 | -6.5 |
| 国有企业 | 257 | 256.9 | 6.0 | -1.4 | 157.7 | 44.3 | 99.2 | -34.4 |
| 临时企业 | 10 | 0.9 | 0.02 | 64.0 | 0.5 | 167.1 | 0.4 | 13.2 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 4305.2 | 7.5 | 2631.7 | 8.7 | 1673.5 | 5.8 | ||
| 东 盟 | 981.5 | 22.8 | 11.3 | 713.8 | 25.6 | 267.7 | -14.7 | |
| 美 国 | 785.7 | 18.2 | 11.5 | 406.8 | -8.9 | 378.9 | 46.8 | |
| 欧 盟 | 618.3 | 14.4 | -5.2 | 392.9 | 1.8 | 225.4 | -15.3 | |
| 韩 国 | 208.4 | 4.8 | -7.2 | 83.7 | 12.2 | 124.7 | -16.9 | |
| 日 本 | 191.2 | 4.4 | 16.9 | 89.2 | 11.1 | 102.0 | 22.5 | |
| 中国台湾 | 175.7 | 4.1 | 17.7 | 34.0 | 41.3 | 141.8 | 13.2 | |
| 以 色 列 | 168.0 | 3.9 | 45.6 | 6.9 | -11.7 | 161.1 | 49.7 | |
| 中国香港 | 153.4 | 3.6 | 34.5 | 150.3 | 36.2 | 3.1 | -17.0 | |
| 俄罗斯 | 106.3 | 2.5 | 29.6 | 71.5 | 28.7 | 34.8 | 31.4 | |
| 印 度 | 103.5 | 2.4 | 24.2 | 97.5 | 25.0 | 6.0 | 11.5 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2025年1-5月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2631.70 | 8.7 | ||||||
| 机电产品 | 2041.24 | 16.6 | 77.6 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 684.59 | 3.5 | 26.0 | |||||
| 电子元件 | 559.40 | 52.1 | 21.3 | |||||
| 电工器材 | 89.79 | 40.4 | 3.4 | |||||
| 家用电器 | 52.32 | 31.4 | 2.0 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 51.80 | -32.6 | 2.0 | |||||
| 汽车零配件 | 33.56 | -17.1 | 1.3 | |||||
| 平板显示模组 | 29.04 | 30.4 | 1.1 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 27.28 | -42.5 | 1.0 | |||||
| 钢材 | 54.50 | 356.3 | 1.8 | |||||
| 服装及衣着附件 | 46.51 | -36.3 | 1.5 | |||||
| 基本有机化学品 | 40.72 | 18.2 | 1.4 | |||||
| 塑料制品 | 37.68 | -34.2 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 34.07 | -0.2 | 1.3 | |||||
| 酒类及饮料 | 3.72 | 81.7 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 3.32 | -13.2 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 1.31 | -32.8 | 0.05 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 32.34 | -19.8 | 1.2 | |||||
| 家具及其零件 | 26.76 | -48.0 | 1.0 | |||||
| 鞋靴 | 26.40 | -29.5 | 1.0 | |||||
| 玩具 | 18.06 | -28.8 | 0.7 | |||||
| 陶瓷产品 | 11.72 | -55.2 | 0.4 | |||||
| 箱包及类似容器 | 11.31 | -52.3 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 11.17 | -26.3 | 0.4 | |||||
| 医药材及药品 | 11.10 | 1.2 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2025年1-5月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1673.54 | 5.8 | ||||||
| 机电产品 | 1352.19 | 10.1 | 80.8 | |||||
| 电子元件 | 937.85 | 9.6 | 56.0 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 131.67 | 17.0 | 7.9 | |||||
| 半导体制造设备 | 60.61 | 6.1 | 3.6 | |||||
| 航空器零部件 | 36.08 | 41.7 | 2.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 30.81 | 5.6 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 22.42 | 77.1 | 1.3 | |||||
| 通用机械设备 | 13.17 | 69.0 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 10.27 | 4.9 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 8.56 | -15.5 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 5.57 | -31.6 | 0.3 | |||||
| 农产品 | 77.07 | 7.6 | 4.6 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 12.47 | -34.2 | 0.7 | |||||
| 食用油 | 9.36 | -19.3 | 0.6 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 1.81 | 1.3 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 35.38 | 12.3 | 2.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 30.41 | -42.9 | 1.8 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 17.85 | 6.4 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 9.74 | -4.2 | 0.6 | |||||
| 基本有机化学品 | 5.94 | -3.5 | 0.4 | |||||
| 木及其制品 | 6.63 | -12.8 | 0.4 | |||||
| 服装及衣着附件 | 1.73 | 1.9 | 0.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 0.75 | -95.0 | 0.05 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2505
川公网安备51010602000764号