| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—6月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5190.9 | 6.3 | 3156.2 | 8.2 | 2034.7 | 3.4 | ||
| 加工贸易 | 2583.3 | 49.8 | 19.8 | 1372.6 | 21.9 | 1210.8 | 17.5 | |
| 一般贸易 | 1862.3 | 35.9 | 1.1 | 1302.7 | 5.3 | 559.6 | -7.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 582.9 | 11.2 | -10.5 | 404.4 | -4.1 | 178.5 | -22.3 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 57.7 | 1.1 | -30.3 | 6.1 | 24.7 | 51.6 | -33.8 | |
| 对外承包工程出口货物 | 47.5 | 0.9 | 325.3 | 47.5 | 325.3 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7816 | 5190.9 | 6.3 | 3156.2 | 8.2 | 2034.7 | 3.4 | |
| 外商投资企业 | 522 | 3047.4 | 58.7 | 24.3 | 1674.1 | 31.9 | 1373.3 | 16.1 |
| 民营企业 | 7022 | 1837.2 | 35.4 | -13.0 | 1294.6 | -14.6 | 542.7 | -8.9 |
| 国有企业 | 260 | 305.3 | 5.9 | -4.7 | 187.0 | 43.1 | 118.2 | -37.7 |
| 临时企业 | 12 | 1.0 | 0.02 | 63.4 | 0.6 | 173.5 | 0.5 | 11.6 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5190.9 | 6.3 | 3156.2 | 8.2 | 2034.7 | 3.4 | ||
| 东 盟 | 1162.3 | 22.4 | 7.5 | 831.6 | 21.5 | 330.7 | -16.8 | |
| 美 国 | 903.6 | 17.4 | 2.4 | 478.1 | -14.4 | 425.6 | 31.4 | |
| 欧 盟 | 781.0 | 15.0 | -0.2 | 476.5 | 4.3 | 304.4 | -6.4 | |
| 韩 国 | 242.5 | 4.7 | -12.7 | 98.6 | 7.7 | 143.8 | -22.7 | |
| 日 本 | 230.7 | 4.4 | 17.8 | 106.4 | 12.9 | 124.2 | 22.3 | |
| 中国台湾 | 228.7 | 4.4 | 17.3 | 42.6 | 42.6 | 186.1 | 12.8 | |
| 中国香港 | 225.8 | 4.3 | 58.0 | 222.6 | 62.1 | 3.1 | -43.3 | |
| 以色列 | 202.5 | 3.9 | 48.9 | 8.0 | -9.2 | 194.5 | 53.0 | |
| 俄罗斯 | 131.3 | 2.5 | 30.6 | 87.8 | 28.5 | 43.5 | 35.0 | |
| 印 度 | 122.6 | 2.4 | 16.3 | 115.5 | 16.6 | 7.1 | 11.2 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-6月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3156.25 | 8.2 | ||||||
| 机电产品 | 2458.23 | 15.6 | 77.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 824.50 | 0.7 | 26.1 | |||||
| 电子元件 | 682.21 | 48.9 | 21.6 | |||||
| 电工器材 | 108.38 | 42.5 | 3.4 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 69.26 | -24.9 | 2.2 | |||||
| 家用电器 | 58.56 | 27.0 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 39.31 | -15.7 | 1.2 | |||||
| 平板显示模组 | 34.83 | 23.5 | 1.1 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 30.80 | -43.0 | 1.0 | |||||
| 钢材 | 66.93 | 368.7 | 2.1 | |||||
| 服装及衣着附件 | 52.59 | -37.2 | 1.7 | |||||
| 基本有机化学品 | 50.57 | 19.5 | 1.6 | |||||
| 塑料制品 | 42.78 | -34.7 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 40.82 | -2.4 | 1.3 | |||||
| 酒类及饮料 | 4.22 | 72.6 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 3.95 | -16.6 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 1.58 | -27.7 | 0.1 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 37.64 | -20.5 | 1.2 | |||||
| 鞋靴 | 31.76 | -28.7 | 1.0 | |||||
| 家具及其零件 | 29.45 | -47.9 | 0.9 | |||||
| 玩具 | 19.05 | -32.7 | 0.6 | |||||
| 医药材及药品 | 13.41 | 3.0 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 12.95 | -23.6 | 0.4 | |||||
| 箱包及类似容器 | 12.74 | -53.6 | 0.4 | |||||
| 陶瓷产品 | 12.70 | -53.3 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-6月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2034.67 | 3.4 | ||||||
| 机电产品 | 1647.62 | 7.1 | 81.0 | |||||
| 电子元件 | 1138.33 | 6.2 | 55.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 164.30 | 14.2 | 8.1 | |||||
| 半导体制造设备 | 75.00 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 航空器零部件 | 44.46 | 41.4 | 2.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 36.08 | 1.1 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 25.74 | 51.6 | 1.3 | |||||
| 通用机械设备 | 16.68 | 67.4 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 12.71 | -0.7 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 10.19 | -15.8 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 7.24 | -24.9 | 0.4 | |||||
| 农产品 | 99.09 | 13.6 | 4.9 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 16.65 | -26.7 | 0.8 | |||||
| 食用油 | 14.72 | 13.6 | 0.7 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 2.10 | -4.5 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 43.47 | 6.5 | 2.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 33.70 | -43.5 | 1.7 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 21.89 | 10.6 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 11.54 | -6.3 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 7.94 | -10.3 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 6.69 | -6.1 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 2.15 | 2.8 | 0.1 | |||||
| 煤及褐煤 | 0.97 | -94.9 | 0.05 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2506
川公网安备51010602000764号