| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—7月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6025.7 | 3.9 | 3641.1 | 6.4 | 2384.6 | 0.2 | ||
| 加工贸易 | 3006.1 | 49.9 | 16.0 | 1598.5 | 17.6 | 1407.6 | 14.3 | |
| 一般贸易 | 2125.9 | 35.3 | -2.3 | 1472.8 | 3.7 | 653.0 | -13.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 691.7 | 11.5 | -10.8 | 484.0 | -4.3 | 207.7 | -23.0 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 65.2 | 1.1 | -34.3 | 7.2 | 6.8 | 58 | -37.3 | |
| 对外承包工程出口货物 | 55.2 | 0.9 | 339.5 | 55.2 | 339.5 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8205 | 6025.7 | 3.9 | 3641.1 | 6.4 | 2384.6 | 0.2 | |
| 外商投资企业 | 538 | 3555.3 | 59.0 | 21.3 | 1961.1 | 28.2 | 1594.2 | 13.7 |
| 民营企业 | 7384 | 2114.5 | 35.1 | -14.8 | 1459.7 | -15.9 | 654.8 | -12.2 |
| 国有企业 | 271 | 354.6 | 5.9 | -8.1 | 219.6 | 42.2 | 135.0 | -41.6 |
| 临时企业 | 12 | 1.2 | 0.02 | 62.0 | 0.6 | 169.6 | 0.6 | 11.5 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6025.7 | 3.9 | 3641.1 | 6.4 | 2384.6 | 0.2 | ||
| 东 盟 | 1330.3 | 22.1 | 5.2 | 949.6 | 18.0 | 380.7 | -17.1 | |
| 美 国 | 1026.5 | 17.0 | -5.0 | 530.1 | -20.2 | 496.4 | 19.3 | |
| 欧 盟 | 918.2 | 15.2 | -0.9 | 562.5 | 4.8 | 355.8 | -8.7 | |
| 韩 国 | 279.3 | 4.6 | -14.0 | 113.3 | 8.6 | 166.0 | -24.7 | |
| 日 本 | 275.3 | 4.6 | 63.3 | 271.6 | 67.6 | 3.7 | -43.5 | |
| 中国台湾 | 273.2 | 4.5 | 18.2 | 52.7 | 39.4 | 220.5 | 14.1 | |
| 中国香港 | 270.0 | 4.5 | 14.4 | 123.5 | 13.4 | 146.5 | 15.2 | |
| 以色列 | 242.8 | 4.0 | 43.6 | 9.1 | -10.0 | 233.7 | 47.1 | |
| 俄罗斯 | 159.2 | 2.6 | 33.2 | 104.5 | 23.7 | 54.7 | 56.1 | |
| 印 度 | 144.7 | 2.4 | 13.4 | 137.0 | 14.6 | 7.7 | -4.6 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3641.08 | 6.4 | ||||||
| 机电产品 | 2849.09 | 13.3 | 78.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 955.40 | -2.5 | 26.2 | |||||
| 电子元件 | 793.36 | 42.6 | 21.8 | |||||
| 电工器材 | 123.45 | 37.0 | 3.4 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 86.17 | -24.2 | 2.4 | |||||
| 家用电器 | 66.75 | 23.5 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 44.21 | -15.6 | 1.2 | |||||
| 平板显示模组 | 42.29 | 24.6 | 1.2 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 33.85 | -42.9 | 0.9 | |||||
| 钢材 | 69.34 | 335.6 | 1.9 | |||||
| 基本有机化学品 | 60.08 | 16.8 | 1.7 | |||||
| 服装及衣着附件 | 57.88 | -39.0 | 1.6 | |||||
| 农产品 | 47.97 | -4.1 | 1.3 | |||||
| 酒类及饮料 | 5.43 | 61.2 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 4.55 | -15.2 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 1.92 | -29.7 | 0.1 | |||||
| 塑料制品 | 47.09 | -34.6 | 1.3 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 42.81 | -20.2 | 1.2 | |||||
| 鞋靴 | 38.01 | -28.0 | 1.0 | |||||
| 家具及其零件 | 31.96 | -46.8 | 0.9 | |||||
| 玩具 | 20.70 | -33.9 | 0.6 | |||||
| 医药材及药品 | 15.44 | -0.8 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 14.69 | -22.2 | 0.4 | |||||
| 箱包及类似容器 | 13.72 | -54.8 | 0.4 | |||||
| 陶瓷产品 | 13.45 | -54.0 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2384.59 | 0.2 | ||||||
| 机电产品 | 1932.47 | 3.8 | 81.0 | |||||
| 电子元件 | 1326.86 | 3.10 | 55.6 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 182.40 | 12.20 | 7.6 | |||||
| 半导体制造设备 | 91.20 | -12.80 | 3.8 | |||||
| 航空器零部件 | 55.42 | 47.90 | 2.3 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 46.49 | -6.90 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 30.36 | 27.40 | 1.3 | |||||
| 通用机械设备 | 19.45 | 64.00 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 15.00 | -6.30 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 12.56 | -13.60 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 8.65 | -22.70 | 0.4 | |||||
| 农产品 | 117.08 | 9.00 | 4.9 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 21.55 | -12.10 | 0.9 | |||||
| 食用油 | 18.44 | 7.80 | 0.8 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 2.52 | -2.60 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 48.76 | 6.60 | 2.0 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 39.93 | -48.20 | 1.7 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 25.10 | 17.20 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 13.92 | -8.30 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 9.86 | -4.80 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 7.17 | -14.70 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 2.73 | 3.60 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2507
川公网安备51010602000764号