| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—12月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 10318.1 | -1.3 | 6086.5 | -1.5 | 4231.6 | -1.0 | ||
| 加工贸易 | 4904.4 | 47.5 | 3.1 | 2643.3 | 6.1 | 2261.1 | -0.3 | |
| 一般贸易 | 3752.2 | 36.4 | -5.5 | 2440.1 | -6.5 | 1312.1 | -3.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1278.9 | 12.4 | -6.4 | 826.8 | -9.0 | 452.1 | -1.2 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 109.8 | 1.1 | -29.3 | 13.7 | -24.3 | 96 | -29.9 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 10329 | 10318.1 | -1.3 | 6086.5 | -1.5 | 4231.6 | -1.0 | |
| 外商投资企业 | 603 | 5970.4 | 57.9 | 11.4 | 3271.1 | 18.3 | 2699.3 | 4.0 |
| 民营企业 | 9398 | 3735.3 | 36.2 | -15.6 | 2431.6 | -21.2 | 1303.8 | -2.8 |
| 国有企业 | 307 | 610.2 | 5.9 | -8.3 | 382.8 | 16.7 | 227.4 | -32.6 |
| 临时企业 | 21 | 2.1 | 0.02 | 40.6 | 1.0 | 54.2 | 1.1 | 29.7 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 10318.1 | -1.3 | 6086.5 | -1.5 | 4231.6 | -1.0 | ||
| 东 盟 | 2170.1 | 21.0 | -2.1 | 1594.6 | 10.4 | 575.5 | -25.5 | |
| 欧 盟 | 1614.3 | 15.6 | -1.4 | 1005.1 | 2.5 | 609.2 | -7.2 | |
| 美 国 | 1550.8 | 15.0 | -22.8 | 704.4 | -42.2 | 846.4 | 7.1 | |
| 中国台湾 | 585.2 | 5.7 | 44.4 | 95.3 | 34.9 | 489.8 | 46.4 | |
| 中国香港 | 527.3 | 5.1 | 76.1 | 515.8 | 79.7 | 11.5 | -7.4 | |
| 日 本 | 486.2 | 4.7 | 12.0 | 217.2 | 20.2 | 269.0 | 6.3 | |
| 韩 国 | 485.1 | 4.7 | -21.4 | 173.4 | 1.6 | 311.7 | -30.2 | |
| 以色列 | 452.9 | 4.4 | 37.5 | 14.7 | -15.1 | 438.1 | 40.4 | |
| 俄罗斯 | 277.6 | 2.7 | 22.8 | 190.5 | 9.9 | 87.1 | 65.2 | |
| 印 度 | 257.5 | 2.5 | 8.6 | 244.9 | 9.2 | 12.5 | -3.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-12月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 6086.49 | -1.5 | ||||||
| 机电产品 | 4805.48 | 3.9 | 79.0 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1492.55 | -14.5 | 24.5 | |||||
| 电子元件 | 1406.20 | 39.0 | 23.1 | |||||
| 电工器材 | 222.43 | 26.8 | 3.7 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 183.34 | -16.6 | 3.0 | |||||
| 家用电器 | 106.04 | -5.5 | 1.7 | |||||
| 汽车零配件 | 70.93 | -24.9 | 1.2 | |||||
| 平板显示模组 | 66.14 | 0.8 | 1.1 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 61.94 | 10.0 | 1.0 | |||||
| 基本有机化学品 | 97.22 | 5.1 | 1.6 | |||||
| 钢材 | 90.20 | 207.6 | 1.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 88.07 | -44.4 | 1.4 | |||||
| 农产品 | 85.48 | -6.8 | 1.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 9.28 | -7.9 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 9.18 | 14.1 | 0.2 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 83.42 | -46.0 | 1.4 | |||||
| 塑料制品 | 70.14 | -24.2 | 1.2 | |||||
| 食品 | 64.30 | -43.1 | 1.1 | |||||
| 鞋靴 | 58.30 | -33.3 | 1.0 | |||||
| 家具及其零件 | 49.07 | -7.5 | 0.8 | |||||
| 钛白粉 | 45.78 | -51.6 | 0.8 | |||||
| 肥料 | 37.18 | 93.4 | 0.6 | |||||
| 医药材及药品 | 29.15 | 11.8 | 0.5 | |||||
| 玩具 | 26.70 | -45.9 | 0.4 | |||||
| 高新技术产品* | 3701.56 | 11.8 | 60.8 | |||||
| “新三样”产品* | 337.70 | 69.4 | 5.5 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-12月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 4231.60 | -1.0 | ||||||
| 机电产品 | 3395.68 | -0.4 | 80.2 | |||||
| 电子元件 | 2320.41 | -3.6 | 54.8 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 252.04 | -4.4 | 6.0 | |||||
| 半导体制造设备 | 236.07 | 26.4 | 5.6 | |||||
| 航空器零部件 | 90.19 | 30.5 | 2.1 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 84.34 | -1.4 | 2.0 | |||||
| 汽车零配件 | 47.00 | -15.6 | 1.1 | |||||
| 通用机械设备 | 31.76 | 25.0 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 25.98 | -17.8 | 0.6 | |||||
| 农产品 | 224.02 | 26.2 | 5.3 | |||||
| 水产品 | 56.57 | 54.6 | 1.3 | |||||
| 食用油 | 41.75 | 62.7 | 1.0 | |||||
| 锂辉石 | 104.84 | - | 2.5 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 101.22 | -15.0 | 2.4 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 71.39 | -40.80 | 1.7 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 45.00 | 23.0 | 1.1 | |||||
| 铁合金 | 29.32 | 168.6 | 0.7 | |||||
| 塑料制品 | 23.94 | -7.7 | 0.6 | |||||
| 未锻轧铝及铝材 | 23.55 | 199.4 | 0.6 | |||||
| 初级形状的塑料 | 19.53 | -19.8 | 0.5 | |||||
| 木及其制品 | 15.70 | 3.2 | 0.4 | |||||
| 医药材及药品 | 12.84 | 63.0 | 0.3 | |||||
| 高新技术产品* | 3145.48 | -0.1 | 74.3 | |||||
| 消费品* | 219.81 | 25.1 | 5.2 | |||||
| 大宗商品* | 88.10 | -51.3 | 2.1 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2512
川公网安备51010602000764号