| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2026年1—2月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1598.4 | -3.4 | 913.5 | -10.8 | 684.9 | 8.7 | ||
| 一般贸易 | 722.4 | 45.2 | -12.6 | 355.1 | -19.5 | 367.3 | -4.7 | |
| 加工贸易 | 629.7 | 39.4 | 1.2 | 406.3 | -7.7 | 223.4 | 22.7 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 205.5 | 12.9 | 27.3 | 126.7 | 3.3 | 78.8 | 103.2 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 13.0 | 0.8 | -17.3 | 2.7 | 129.1 | 10 | -29.4 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6473 | 1598.4 | -3.4 | 913.5 | -10.8 | 684.9 | 8.7 | |
| 外商投资企业 | 427 | 895.3 | 56.0 | -4.3 | 460.7 | -9.9 | 434.7 | 2.5 |
| 民营企业 | 5838 | 589.2 | 36.9 | -4.8 | 384.8 | -14.7 | 204.5 | 21.7 |
| 国有企业 | 199 | 113.3 | 7.1 | 14.0 | 67.8 | 9.8 | 45.5 | 20.9 |
| 临时企业 | 9 | 0.5 | 0.03 | 37.8 | 0.3 | 26.6 | 0.2 | 53.5 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1598.4 | -3.4 | 913.5 | -10.8 | 684.9 | 8.7 | ||
| 东 盟 | 327.4 | 20.5 | -9.9 | 263.0 | -4.0 | 64.4 | -28.0 | |
| 欧 盟 | 246.2 | 15.4 | 10.5 | 163.9 | 10.3 | 82.3 | 11.0 | |
| 美 国 | 227.3 | 14.2 | -36.3 | 61.8 | -66.2 | 165.5 | -5.0 | |
| 中国台湾 | 121.3 | 7.6 | 122.0 | 16.7 | 51.6 | 104.6 | 139.7 | |
| 日 本 | 78.7 | 4.9 | 13.4 | 38.3 | 3.1 | 40.3 | 25.4 | |
| 中国香港 | 68.2 | 4.3 | 90.3 | 67.3 | 95.9 | 0.9 | -38.0 | |
| 韩 国 | 60.2 | 3.8 | -28.1 | 27.4 | -9.1 | 32.8 | -38.7 | |
| 俄罗斯 | 60.0 | 3.8 | 42.0 | 42.3 | 42.4 | 17.6 | 40.8 | |
| 澳大利亚 | 34.7 | 2.2 | 12.0 | 16.7 | 4.7 | 18.0 | 19.8 | |
| 印 度 | 32.2 | 2.0 | -23.9 | 28.4 | -29.9 | 3.8 | 105.7 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2026年1-2月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 913.50 | -10.8 | ||||||
| 机电产品 | 719.90 | -9.7 | 78.8 | |||||
| 电子元件 | 212.21 | 4.4 | 23.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 188.42 | -34.1 | 20.6 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 32.58 | 124.9 | 3.6 | |||||
| 电工器材 | 31.23 | -5.4 | 3.4 | |||||
| 家用电器 | 13.02 | -42.4 | 1.4 | |||||
| 平板显示模组 | 12.73 | 12.1 | 1.4 | |||||
| 汽车零配件 | 12.02 | -23.5 | 1.3 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 10.35 | -0.2 | 1.1 | |||||
| 服装及衣着附件 | 16.16 | -31.5 | 1.8 | |||||
| 基本有机化学品 | 15.18 | 3.0 | 1.7 | |||||
| 农产品 | 14.04 | 3.8 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 1.56 | 31.5 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.24 | 24.6 | 0.1 | |||||
| 鞋靴 | 12.72 | -19.3 | 1.4 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 11.91 | -11.7 | 1.3 | |||||
| 食品 | 11.09 | 15.0 | 1.2 | |||||
| 塑料制品 | 10.98 | -37.3 | 1.2 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 9.39 | -21.1 | 1.0 | |||||
| 文化产品 | 8.89 | -46.9 | 1.0 | |||||
| 钛白粉 | 7.09 | 4.1 | 0.8 | |||||
| 家具及其零件 | 6.86 | -50.4 | 0.8 | |||||
| 钢材 | 6.78 | 18.7 | 0.7 | |||||
| 医药材及药品 | 5.64 | 58.8 | 0.6 | |||||
| 高新技术产品* | 537.90 | -9.5 | 58.9 | |||||
| “新三样”产品* | 49.63 | 56.0 | 5.4 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2026年1-2月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 684.86 | 8.7 | ||||||
| 机电产品 | 536.91 | 6.8 | 78.4 | |||||
| 电子元件 | 404.10 | 10.6 | 59.0 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 29.79 | -15.4 | 4.4 | |||||
| 半导体制造设备 | 19.20 | -25.2 | 2.8 | |||||
| 航空器零部件 | 17.63 | 64.6 | 2.6 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 7.47 | -42.6 | 1.1 | |||||
| 汽车零配件 | 6.05 | -12.5 | 0.9 | |||||
| 机械基础件 | 4.56 | 46.4 | 0.7 | |||||
| 通用机械设备 | 4.40 | 7.3 | 0.6 | |||||
| 农产品 | 46.56 | 53.4 | 6.8 | |||||
| 水产品 | 13.49 | 32.7 | 2.0 | |||||
| 食用油 | 13.31 | 423.7 | 1.9 | |||||
| 锂辉石 | 17.06 | 7.4 | 2.5 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 14.70 | 26.8 | 2.1 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 10.13 | 50.80 | 1.5 | |||||
| 铁合金 | 8.35 | 9313.1 | 1.2 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 8.15 | -64.9 | 1.2 | |||||
| 初级形状的塑料 | 3.26 | -20.3 | 0.5 | |||||
| 美容化妆品及洗护用品 | 3.02 | 49.2 | 0.4 | |||||
| 塑料制品 | 2.69 | -21.1 | 0.4 | |||||
| 锂的碳酸盐 | 1.81 | 391.4 | 0.3 | |||||
| 木及其制品 | 1.63 | -27.4 | 0.2 | |||||
| 高新技术产品* | 496.55 | 6.1 | 72.5 | |||||
| 消费品* | 43.24 | 43.9 | 6.3 | |||||
| 大宗商品* | 17.86 | 35.6 | 2.6 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2602
川公网安备51010602000764号