| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2026年1—3月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 2582.0 | 0.7 | 1469.9 | -6.1 | 1112.1 | 11.3 | ||
| 加工贸易 | 1158.6 | 45.2 | -8.0 | 590.5 | -11.2 | 568.1 | -4.4 | |
| 一般贸易 | 992.4 | 38.4 | 4.2 | 614.5 | -8.6 | 377.9 | 35.3 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 347.7 | 13.5 | 26.0 | 208.4 | 10.5 | 139.3 | 59.6 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 23.2 | 0.9 | -19.4 | 4.7 | 38.1 | 18.5 | -27.1 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7275 | 2582.0 | 0.7 | 1469.9 | -6.1 | 1112.1 | 11.3 | |
| 外商投资企业 | 458 | 1435.1 | 55.6 | -1.9 | 747.8 | -4.5 | 687.3 | 1.2 |
| 民营企业 | 6595 | 974.3 | 37.7 | 3.4 | 614.7 | -10.0 | 359.6 | 39.0 |
| 国有企业 | 212 | 172.0 | 6.7 | 7.8 | 107.1 | 8.5 | 64.9 | 6.6 |
| 临时企业 | 10 | 0.6 | 0.02 | 23.2 | 0.3 | 17.4 | 0.3 | 30.5 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 2582.0 | 0.7 | 1469.9 | -6.1 | 1112.1 | 11.3 | ||
| 东 盟 | 552.8 | 21.4 | -5.9 | 435.3 | 2.3 | 117.5 | -27.4 | |
| 欧 盟 | 401.2 | 15.5 | 13.1 | 263.3 | 12.8 | 137.9 | 13.5 | |
| 美 国 | 361.1 | 14.0 | -30.9 | 102.2 | -62.0 | 259.0 | 2.1 | |
| 中国台湾 | 198.7 | 7.7 | 126.5 | 27.2 | 58.0 | 171.4 | 143.2 | |
| 日 本 | 124.1 | 4.8 | 11.8 | 59.1 | 8.9 | 65.0 | 14.6 | |
| 以色列 | 117.0 | 4.5 | 28.4 | 3.1 | -18.9 | 113.8 | 30.5 | |
| 中国香港 | 103.7 | 4.0 | 65.9 | 101.1 | 70.1 | 2.6 | -14.4 | |
| 韩 国 | 91.6 | 3.5 | -27.5 | 48.4 | 3.3 | 43.2 | -45.6 | |
| 俄罗斯 | 88.5 | 3.4 | 31.9 | 60.8 | 40.5 | 27.6 | 16.3 | |
| 印 度 | 70.3 | 2.7 | 11.8 | 64.2 | 7.5 | 6.1 | 92.9 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2026年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1469.88 | -6.1 | ||||||
| 机电产品 | 1178.93 | -3.3 | 80.2 | |||||
| 电子元件 | 347.98 | 10.8 | 23.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 347.77 | -17.5 | 23.7 | |||||
| 电工器材 | 49.84 | -9.2 | 3.4 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 45.03 | 72.3 | 3.1 | |||||
| 家用电器 | 22.13 | -37.5 | 1.5 | |||||
| 平板显示模组 | 19.50 | 26.5 | 1.3 | |||||
| 汽车零配件 | 17.87 | -23.8 | 1.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 15.56 | 2.6 | 1.1 | |||||
| 基本有机化学品(已加旧码) | 24.77 | 3.6 | 1.7 | |||||
| 服装及衣着附件 | 22.19 | -35.2 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 20.86 | 3.7 | 1.4 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 2.48 | 31.6 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 1.61 | 1.8 | 0.1 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 17.70 | -17.6 | 1.2 | |||||
| 塑料制品 | 16.64 | -38.8 | 1.1 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 16.37 | -20.0 | 1.1 | |||||
| 鞋靴 | 15.66 | -19.7 | 1.1 | |||||
| 家具及其零件 | 11.46 | -42.7 | 0.8 | |||||
| 钛白粉 | 11.29 | 2.7 | 0.8 | |||||
| 钢材 | 10.79 | 15.7 | 0.7 | |||||
| 医药材及药品 | 8.98 | 39.5 | 0.6 | |||||
| 橡胶轮胎 | 5.75 | 28.7 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 5.43 | -26.9 | 0.4 | |||||
| 高新技术产品* | 912.50 | 0.4 | 62.1 | |||||
| “新三样”产品* | 94.22 | 61.5 | 6.4 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2026年1-3月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1112.10 | 11.3 | ||||||
| 机电产品 | 849.60 | 5.1 | 76.4 | |||||
| 电子元件 | 632.33 | 9.7 | 56.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 52.85 | -18.0 | 4.8 | |||||
| 半导体制造设备 | 29.86 | -31.5 | 2.7 | |||||
| 航空器零部件 | 27.18 | 44.9 | 2.4 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 13.88 | -24.2 | 1.2 | |||||
| 汽车零配件 | 9.23 | -24.1 | 0.8 | |||||
| 机械基础件 | 7.09 | 47.2 | 0.6 | |||||
| 通用机械设备 | 6.61 | -6.4 | 0.6 | |||||
| 农产品 | 67.99 | 59.0 | 6.1 | |||||
| 水产品 | 18.82 | 34.2 | 1.7 | |||||
| 食用油 | 18.23 | 314.6 | 1.6 | |||||
| 锂辉石 | 36.41 | 59.5 | 3.3 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 23.72 | -18.3 | 2.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 23.16 | 26.40 | 2.1 | |||||
| 铁合金 | 21.14 | 15796.4 | 1.9 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 15.04 | 48.0 | 1.4 | |||||
| 美容化妆品及洗护用品 | 5.77 | 57.4 | 0.5 | |||||
| 初级形状的塑料 | 5.10 | -23.0 | 0.5 | |||||
| 塑料制品 | 4.86 | -8.4 | 0.4 | |||||
| 锂的碳酸盐 | 3.84 | 494.3 | 0.3 | |||||
| 未锻轧铝及铝材 | 3.41 | -71.2 | 0.3 | |||||
| 高新技术产品* | 787.50 | 4.9 | 70.8 | |||||
| 消费品* | 62.00 | 49.5 | 5.6 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2603
川公网安备51010602000764号