| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2026年1—4月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3463.8 | 1.8 | 1925.2 | -7.9 | 1538.6 | 17.1 | ||
| 加工贸易 | 1532.9 | 44.3 | -7.6 | 772.3 | -11.7 | 760.5 | -3.0 | |
| 一般贸易 | 1335.6 | 38.6 | 4.7 | 796.1 | -11.9 | 539.5 | 44.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 482.7 | 13.9 | 32.8 | 292.3 | 13.2 | 190.4 | 80.9 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 40.5 | 1.2 | 1.3 | 5.5 | 33.6 | 34.9 | -2.5 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值(亿元/家) | 8032 | 3463.8 | 1.8 | 1925.2 | -7.9 | 1538.6 | 17.1 | |
| 外商投资企业 | 485 | 1915.1 | 55.3 | -1.4 | 988.8 | -6.2 | 926.4 | 4.2 |
| 民营企业 | 7314 | 1324.4 | 38.2 | 5.9 | 792.1 | -12.8 | 532.3 | 55.7 |
| 国有企业 | 223 | 223.4 | 6.4 | 5.9 | 143.8 | 12.4 | 79.6 | -4.1 |
| 临时企业 | 10 | 0.8 | 0.02 | 16.5 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | 25.0 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 3463.8 | 1.8 | 1925.2 | -7.9 | 1538.6 | 17.1 | ||
| 东 盟 | 740.3 | 21.4 | -5.2 | 570.9 | 0.1 | 169.4 | -19.4 | |
| 欧 盟 | 540.1 | 15.6 | 14.3 | 347.2 | 11.8 | 192.9 | 19.1 | |
| 美 国 | 493.2 | 14.2 | -24.4 | 148.8 | -55.4 | 344.4 | 8.1 | |
| 中国台湾 | 283.4 | 8.2 | 120.9 | 39.9 | 48.3 | 243.4 | 140.2 | |
| 日 本 | 167.6 | 4.8 | 10.2 | 75.9 | 6.0 | 91.7 | 13.9 | |
| 以色列 | 151.9 | 4.4 | 21.2 | 4.5 | -16.0 | 147.4 | 22.8 | |
| 中国香港 | 125.2 | 3.6 | 30.7 | 122.5 | 32.1 | 2.7 | -11.8 | |
| 韩 国 | 113.5 | 3.3 | -33.6 | 59.2 | -12.9 | 54.3 | -47.2 | |
| 俄罗斯 | 113.5 | 3.3 | 28.4 | 76.6 | 29.8 | 36.9 | 25.7 | |
| 澳大利亚 | 97.4 | 2.8 | 49.4 | 36.2 | 6.4 | 61.2 | 96.6 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2026年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1925.16 | -7.9 | ||||||
| 机电产品 | 1553.90 | -3.8 | 80.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 466.39 | -15.9 | 24.2 | |||||
| 电子元件 | 448.83 | 8.7 | 23.3 | |||||
| 电工器材 | 68.83 | -5.2 | 3.6 | |||||
| 汽车(包括底盘) | 56.43 | 46.8 | 2.9 | |||||
| 家用电器 | 32.87 | -26.6 | 1.7 | |||||
| 平板显示模组 | 25.43 | 14.4 | 1.3 | |||||
| 汽车零配件 | 22.96 | -21.0 | 1.2 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 21.82 | 4.2 | 1.1 | |||||
| 基本有机化学品 | 33.37 | 3.7 | 1.7 | |||||
| 服装及衣着附件 | 25.80 | -37.5 | 1.3 | |||||
| 农产品 | 28.09 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 3.29 | 22.7 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 2.18 | -17.5 | 0.1 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 21.07 | -20.5 | 1.1 | |||||
| 塑料制品 | 20.29 | -39.5 | 1.1 | |||||
| 鞋靴 | 18.62 | -18.7 | 1.0 | |||||
| 锂镍钴锰氧化物 | 18.04 | -41.3 | 0.9 | |||||
| 钛白粉 | 15.98 | 10.1 | 0.8 | |||||
| 钢材 | 15.54 | -60.9 | 0.8 | |||||
| 医药材及药品 | 12.85 | 42.9 | 0.7 | |||||
| 家具及其零件 | 12.82 | -47.2 | 0.7 | |||||
| 橡胶轮胎 | 7.82 | 31.4 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 7.13 | -26.2 | 0.4 | |||||
| 高新技术产品* | 1210.14 | -0.5 | 62.9 | |||||
| “新三样”产品* | 126.41 | 50.1 | 6.6 | |||||
| 锂离子蓄电池 | 17.58 | 8.6 | 0.9 | |||||
| 光伏产品 | 73.91 | 69.2 | 3.8 | |||||
| 电动汽车 | 34.92 | 43.5 | 1.8 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2026年1-4月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 1538.62 | 17.1 | ||||||
| 机电产品 | 1169.27 | 10.2 | 76.0 | |||||
| 电子元件 | 856.36 | 15.5 | 55.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 78.49 | -17.0 | 5.1 | |||||
| 半导体制造设备 | 47.90 | -6.5 | 3.1 | |||||
| 航空器零部件 | 35.60 | 32.7 | 2.3 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 22.18 | -15.6 | 1.4 | |||||
| 汽车零配件 | 13.04 | -24.6 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 9.37 | 11.3 | 0.6 | |||||
| 机械基础件 | 9.20 | 29.2 | 0.6 | |||||
| 农产品 | 89.88 | 55 | 5.8 | |||||
| 水产品 | 24.51 | 40.9 | 1.6 | |||||
| 食用油 | 23.57 | 256.1 | 1.5 | |||||
| 锂辉石 | 63.42 | 104.7 | 4.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 35.83 | 10.4 | 2.3 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 30.98 | 12.70 | 2.0 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 23.18 | 68.1 | 1.5 | |||||
| 铁合金 | 22.23 | 16617.8 | 1.4 | |||||
| 美容化妆品及洗护用品 | 10.02 | 84.3 | 0.7 | |||||
| 塑料制品 | 6.71 | -12.5 | 0.4 | |||||
| 初级形状的塑料 | 6.69 | -13.4 | 0.4 | |||||
| 未锻轧铝及铝材 | 4.38 | -68.7 | 0.3 | |||||
| 木及其制品 | 4.32 | -2.6 | 0.3 | |||||
| 高新技术产品* | 1086.31 | 10.8 | 70.6 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2604
川公网安备51010602000764号