| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2026年1—7月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6260.6 | 4.0 | 3439.2 | -5.5 | 2821.4 | 18.4 | ||
| 加工贸易 | 2700.7 | 43.1 | -10.2 | 1337.9 | -16.3 | 1362.8 | -3.2 | |
| 一般贸易 | 2552.5 | 40.8 | 20.1 | 1505.4 | 2.2 | 1047.0 | 60.2 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 845.4 | 13.5 | 22.2 | 513.4 | 6.1 | 332.0 | 59.8 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 60.2 | 1.0 | -4.3 | 8.5 | 36.6 | 51.8 | -8.8 | |
| 跨境电商 (注) | 84.7 | 1.4 | -30.9 | 77.7 | -32.0 | 7.0 | -15.8 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值(亿元/家) | 9644 | 6260.6 | 4.0 | 3439.2 | -5.5 | 2821.4 | 18.4 | |
| 外商投资企业 | 533 | 3544.7 | 56.6 | -0.3 | 1837.2 | -6.3 | 1707.5 | 7.1 |
| 民营企业 | 8846 | 2332.1 | 37.2 | 10.4 | 1346.3 | -7.7 | 985.7 | 50.8 |
| 国有企业 | 251 | 382.5 | 6.1 | 8.0 | 255.0 | 16.6 | 127.5 | -5.8 |
| 临时企业 | 14 | 1.4 | 0.02 | 16.9 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 36.3 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6260.6 | 4.0 | 3439.2 | -5.5 | 2821.4 | 18.4 | ||
| 东 盟 | 1376.4 | 22.0 | 3.5 | 1064.0 | 12.1 | 312.4 | -17.9 | |
| 美 国 | 962.8 | 15.4 | -6.1 | 296.0 | -44.2 | 666.9 | 34.6 | |
| 欧 盟 | 947.6 | 15.1 | 3.3 | 610.6 | 8.6 | 337.0 | -5.2 | |
| 中国台湾 | 505.4 | 8.1 | 85.0 | 78.3 | 48.5 | 427.1 | 93.7 | |
| 日 本 | 278.6 | 4.5 | 3.2 | 124.4 | 0.7 | 154.2 | 5.3 | |
| 以 色 列 | 266.8 | 4.3 | 9.9 | 8.0 | -12.6 | 258.9 | 10.8 | |
| 中国香港 | 200.2 | 3.2 | -27.2 | 197.0 | -27.4 | 3.2 | -13.7 | |
| 澳大利亚 | 194.5 | 3.1 | 68.2 | 62.6 | 0.1 | 131.9 | 148.4 | |
| 俄罗斯 | 189.7 | 3.0 | 20.6 | 125.3 | 22.0 | 64.4 | 17.8 | |
| 韩 国 | 185.5 | 3.0 | -33.6 | 95.9 | -15.4 | 89.6 | -46.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 注:跨境电商含监管方式1210、9610、9710、9810项下数据。 | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||||||
| (2026年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3439.17 | -5.5 | ||||||
| 机电产品* | 2758.48 | -3.1 | 80.2 | |||||
| 电子元件 | 811.02 | 2.2 | 23.6 | |||||
| 集成电路 | 660.60 | -3.7 | 19.2 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 801.19 | -16.1 | 23.3 | |||||
| 笔记本电脑 | 526.77 | 8.7 | 15.3 | |||||
| 平板电脑 | 212.68 | -48.0 | 6.2 | |||||
| 电工器材 | 127.85 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 100.08 | 16.2 | 2.9 | |||||
| 家用电器 | 54.00 | -19.1 | 1.6 | |||||
| 液晶电视机 | 40.85 | -5.9 | 1.2 | |||||
| 汽车零配件 | 38.73 | -12.4 | 1.1 | |||||
| 劳动密集型产品 | 174.76 | -30.7 | 5.1 | |||||
| 农产品 | 50.76 | 5.8 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 5.46 | 20.0 | 0.2 | |||||
| 柠檬 | 1.98 | 17.6 | 0.1 | |||||
| 鱼油 | 4.90 | -19.7 | 0.1 | |||||
| 白酒 | 3.23 | -36.0 | 0.1 | |||||
| 钛白粉 | 28.05 | 10.5 | 0.8 | |||||
| 新三样产品* | 199.19 | 19.6 | 5.8 | |||||
| 光伏产品 | 101.93 | 29.1 | 3.0 | |||||
| 电动汽车 | 61.24 | 5.6 | 1.8 | |||||
| 锂离子蓄电池 | 36.02 | 21.6 | 1.0 | |||||
| 注:带*产品与所列其他产品有重复。 | ||||||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省进口主要商品 | ||||||||
| (2026年1-7月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2821.44 | 18.4 | ||||||
| 机电产品 | 2122.22 | 9.9 | 75.2 | |||||
| 电子元件 | 1538.75 | 16.0 | 54.5 | |||||
| 集成电路 | 1464.76 | 14.7 | 51.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 142.90 | -21.7 | 5.1 | |||||
| 半导体制造设备 | 90.82 | 0.3 | 3.2 | |||||
| 航空器零部件 | 65.10 | 18.3 | 2.3 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 50.16 | 6.7 | 1.8 | |||||
| 汽车零配件 | 22.18 | -27.0 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 20.83 | 40.1 | 0.7 | |||||
| 通用机械设备 | 15.41 | -20.0 | 0.5 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 7.87 | -37.3 | 0.3 | |||||
| 平板显示模组 | 4.19 | -51.6 | 0.1 | |||||
| 农产品 | 172.87 | 47.5 | 6.1 | |||||
| 水产品 | 43.36 | 55.3 | 1.5 | |||||
| 三文鱼 | 14.19 | 116.7 | 0.5 | |||||
| 粮食 | 10.99 | 77.7 | 0.4 | |||||
| 锂辉石 | 136.84 | 154.4 | 4.8 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 77.36 | 58.6 | 2.7 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 69.90 | 73.2 | 2.5 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 35.84 | 42.7 | 1.3 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2607
川公网安备51010602000764号