| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| 金额单位:亿元 | ||||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1588.0 | 15.0 | 1014.7 | 8.1 | 573.3 | 29.7 | ||
| 一般贸易 | 638.4 | 40.2 | 3.9 | 442.0 | 1.8 | 196.4 | 8.8 | |
| 加工贸易 | 614.2 | 38.7 | 17.5 | 321.3 | 6.8 | 292.9 | 31.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 189.8 | 12.0 | 18.2 | 136.9 | 0.3 | 52.9 | 119.5 | |
| 市场采购 | 107.1 | 6.7 | 93.5 | 107.1 | 93.5 | 0 | - | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 26.4 | 1.7 | 114.0 | 1.8 | -72.8 | 24.6 | 320.2 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5167 | 1588.0 | -15.0 | 1014.7 | 8.1 | 573.3 | 29.7 | |
| 民营企业 | 4518 | 780.2 | 49.1 | 15.9 | 599.9 | 16.9 | 180.3 | 12.9 |
| 外商投资企业 | 414 | 702.2 | 44.2 | 14.8 | 369.0 | -1.6 | 333.2 | 40.7 |
| 国有企业 | 220 | 105.3 | 6.6 | 10.3 | 45.7 | -9.5 | 59.6 | 32.6 |
| 临时企业 | 15 | 0.3 | 0.02 | -24.8 | 0.2 | -6.0 | 0.1 | -37.8 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 1588.0 | 100.0 | 15.0 | 1014.7 | 8.1 | 573.3 | 29.7 | |
| 东 盟 | 346.1 | 21.8 | 55.7 | 243.7 | 39.4 | 102.4 | 115.3 | |
| 欧 盟 | 255.7 | 16.1 | 27.1 | 150.7 | 4.5 | 104.9 | 84.0 | |
| 美 国 | 252.4 | 15.9 | 13.4 | 154.4 | -3.5 | 98.0 | 56.9 | |
| 韩 国 | 75.1 | 4.7 | -28.2 | 25.8 | -65.4 | 49.3 | 64.1 | |
| 中国台湾 | 56.8 | 3.6 | -11.5 | 10.0 | -9.0 | 46.8 | -12.1 | |
| 日 本 | 55.9 | 3.5 | -17.6 | 29.6 | -35.4 | 26.4 | 19.3 | |
| 中国香港 | 54.0 | 3.4 | 49.1 | 53.1 | 52.8 | 1.0 | -35.4 | |
| 以 色 列 | 43.1 | 2.7 | 10.8 | 3.4 | -28.6 | 39.7 | 16.3 | |
| 印 度 | 35.3 | 2.2 | 13.7 | 33.2 | 9.2 | 2.1 | 215.3 | |
| 俄 罗 斯 | 34.1 | 2.1 | -27.2 | 24.7 | -34.5 | 9.4 | 3.2 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省出口主要商品 | ||||
| (2024年1-2月) 单位:人民币/亿元 | ||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |
| 总值 | 1014.70 | 8.1 | ||
| 机电产品 | 699.23 | 10.0 | 68.9 | |
| 自动数据处理设备及其零部件 | 213.40 | -11.1 | 21.0 | |
| 电子元件 | 159.74 | 35.6 | 15.7 | |
| 电工器材 | 28.42 | 7.1 | 2.8 | |
| 灯具、照明装置及其零件 | 28.31 | 35.5 | 2.8 | |
| 汽车(包含底盘) | 27.44 | 14.7 | 2.7 | |
| 汽车零配件 | 18.81 | 54.3 | 1.9 | |
| 家用电器 | 13.87 | -24.6 | 1.4 | |
| 平板显示模组 | 9.11 | -27.1 | 0.9 | |
| 服装及衣着附件 | 41.35 | 71.2 | 4.1 | |
| 家具及其零件 | 28.91 | 92.3 | 2.8 | |
| 塑料制品 | 28.64 | 38.7 | 2.8 | |
| 鞋靴 | 23.44 | 32.5 | 2.3 | |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 18.95 | 25.3 | 1.9 | |
| 基本有机化学品 | 14.10 | -26.6 | 1.4 | |
| 陶瓷产品 | 17.94 | 77.1 | 1.8 | |
| 玩具 | 14.10 | 12.2 | 1.4 | |
| 箱包及类似容器 | 13.03 | 48.6 | 1.3 | |
| 农产品 | 12.61 | 23.3 | 1.2 | |
| 干鲜瓜果及坚果 | 1.47 | 145.4 | 0.1 | |
| 酒类及饮料 | 0.68 | 33.9 | 0.1 | |
| 蔬菜及食用菌 | 0.68 | -66.1 | 0.1 | |
| 食品 | 8.74 | 8.4 | 0.9 | |
| 玻璃及其制品 | 8.11 | 4.3 | 0.8 | |
| 钢材 | 6.66 | -15.1 | 0.7 | |
| 医药材及药品 | 4.04 | -33.4 | 0.4 | |
| 全省进口主要商品 | ||||
| (2024年1-2月) 单位:人民币/亿元 | ||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |
| 总值 | 573.27 | 29.7 | ||
| 机电产品 | 433.30 | 50.3 | 75.6 | |
| 电子元件 | 312.47 | 47.4 | 54.5 | |
| 半导体制造设备 | 26.19 | 727.8 | 4.6 | |
| 自动数据处理设备及其零部件 | 19.81 | 49.0 | 3.5 | |
| 航空器零部件 | 11.96 | 271.1 | 2.1 | |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 11.96 | 24.8 | 2.1 | |
| 汽车零配件 | 4.57 | -11.0 | 0.8 | |
| 音视频设备及其零件 | 4.38 | -16.1 | 0.8 | |
| 平板显示模组 | 3.14 | -25.6 | 0.5 | |
| 电工器材 | 2.98 | -27.8 | 0.5 | |
| 通用机械设备 | 2.52 | 10.1 | 0.4 | |
| 农产品 | 24.79 | 89.4 | 4.3 | |
| 干鲜瓜果及坚果 | 7.27 | 154.8 | 1.3 | |
| 食用油 | 5.59 | 123.1 | 1.0 | |
| 肉类(包含杂碎) | 0.58 | -63.1 | 0.1 | |
| 金属矿及矿砂 | 24.20 | 156.6 | 4.2 | |
| 未锻轧铜及铜材 | 9.23 | 39.2 | 1.6 | |
| 煤及褐煤 | 9.02 | 19.5 | 1.6 | |
| 纸浆、纸及其制品 | 5.30 | -33.6 | 0.9 | |
| 塑料制品 | 3.37 | 9.2 | 0.6 | |
| 基本有机化学品 | 2.82 | -29.3 | 0.5 | |
| 木及其制品 | 2.34 | 33.5 | 0.4 | |
| 服装及衣着附件 | 0.65 | 1.9 | 0.1 | |

附件下载:
外贸2402
川公网安备51010602000764号